八王子市

経時変化

 メタン


メタン

単位:ppm
日時 片倉 大楽寺
5/10 8時 1.99 2.00 2.00
7時 2.00 2.00 2.01
6時 1.99 2.00 2.02
5時 2.00 2.00 2.03
4時 2.01 2.01 2.02
3時 2.02 2.01 2.03
2時 ‐‐‐‐ 2.01 2.04
1時 2.03 2.01 2.05
5/9 24時 2.02 2.01 2.06
23時 2.01 2.01 2.07
22時 2.01 2.01 2.07
21時 2.00 2.00 2.07
20時 2.00 2.00 2.07
19時 2.01 2.00 2.07
18時 2.01 2.00 2.07
17時 2.01 2.00 2.07
16時 2.01 2.00 2.08
15時 2.01 2.00 2.08
14時 2.01 2.01 2.08
13時 2.01 2.01 2.09
12時 2.02 2.02 2.10
11時 2.03 2.03 2.10
10時 2.05 2.04 2.12
9時 2.06 2.05 2.12
8時 2.05 2.03 2.11
7時 2.11 2.02 2.10
6時 2.16 2.02 2.10
5時 2.11 2.02 2.11
4時 2.13 2.02 2.10
3時 2.07 2.02 2.10
2時 2.11 2.01 2.10
1時 2.05 2.01 2.10
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る