八王子市

経時変化

 メタン


メタン

単位:ppm
日時 片倉 大楽寺
4/1 7時 2.19 1.99 2.01
6時 2.19 1.99 2.01
5時 2.16 1.99 2.00
4時 2.19 2.00 2.00
3時 2.23 2.00 2.00
2時 2.32 2.01 2.01
1時 2.25 1.99 2.02
3/31 24時 2.25 2.00 2.02
23時 2.21 2.03 2.02
22時 2.14 2.02 2.02
21時 2.03 2.00 2.01
20時 2.02 1.98 2.01
19時 2.00 1.97 1.99
18時 2.00 1.97 1.99
17時 2.00 1.97 1.98
16時 2.00 1.98 1.98
15時 2.00 1.98 1.98
14時 2.00 1.98 1.99
13時 2.01 1.99 1.99
12時 2.01 2.00 2.00
11時 2.01 2.00 2.01
10時 2.03 2.00 2.01
9時 2.04 2.01 2.01
8時 2.06 2.00 2.03
7時 2.08 1.99 2.01
6時 2.10 1.99 2.00
5時 2.15 1.99 1.99
4時 2.03 1.99 1.99
3時 2.05 1.99 1.98
2時 2.07 1.98 1.99
1時 2.11 1.98 1.88
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る