八王子市

経時変化

 メタン


メタン

単位:ppm
日時 片倉 大楽寺
1/11 17時 1.97 2.08 1.98
16時 1.96 2.08 1.96
15時 1.95 2.07 1.95
14時 1.95 2.06 1.94
13時 1.96 2.06 1.97
12時 1.96 2.06 1.98
11時 1.96 2.06 1.98
10時 1.97 2.06 2.00
9時 1.97 2.07 2.00
8時 1.96 2.07 2.00
7時 1.95 2.07 1.99
6時 1.95 2.06 2.00
5時 1.95 2.06 2.00
4時 1.95 2.06 2.00
3時 1.95 2.06 2.00
2時 1.95 2.05 2.01
1時 1.95 2.05 2.01
1/10 24時 1.95 2.05 2.01
23時 1.95 2.05 2.01
22時 1.95 2.05 2.01
21時 1.95 2.05 2.02
20時 1.95 2.05 2.02
19時 1.96 2.05 2.02
18時 1.97 2.05 2.02
17時 1.96 2.05 2.01
16時 1.98 2.06 2.01
15時 1.97 2.07 2.04
14時 1.97 2.06 2.05
13時 1.97 2.07 2.06
12時 1.99 2.08 2.08
11時 2.00 2.08 2.08
10時 2.02 2.08 2.12
9時 2.07 2.07 2.12
8時 2.08 2.07 2.13
7時 2.06 2.07 2.11
6時 2.06 2.07 2.09
5時 2.08 2.07 2.08
4時 2.13 2.07 2.09
3時 2.10 2.07 2.10
2時 ‐‐‐‐ 2.08 2.10
1時 2.13 2.10 2.11
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る