八王子市

経時変化

 メタン


メタン

単位:ppm
日時 片倉 大楽寺
11/18 10時 2.01 2.09 2.10
9時 2.02 2.10 2.11
8時 2.09 2.09 2.13
7時 2.06 2.09 2.11
6時 2.08 2.09 2.10
5時 2.05 2.10 2.08
4時 2.06 2.09 2.07
3時 2.04 2.08 2.06
2時 2.09 2.07 2.07
1時 2.08 2.06 1.90
11/17 24時 2.08 2.07 2.05
23時 2.05 2.06 2.09
22時 2.07 2.06 2.05
21時 2.06 2.04 2.04
20時 2.02 2.04 2.03
19時 1.97 2.04 2.00
18時 1.95 2.04 2.00
17時 1.94 2.03 1.99
16時 1.94 2.02 1.99
15時 1.95 2.03 1.99
14時 1.95 2.03 2.00
13時 1.96 2.04 2.01
12時 1.97 2.04 2.02
11時 1.97 2.04 2.05
10時 1.98 2.07 2.09
9時 1.99 2.06 2.10
8時 2.03 2.04 2.09
7時 2.11 2.05 2.09
6時 2.10 2.05 2.07
5時 2.14 2.04 2.07
4時 2.15 2.05 2.07
3時 2.09 2.07 2.07
2時 2.12 2.06 2.12
1時 2.10 2.05 2.10
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る