経時変化
一酸化炭素(CO)経時変化
| 一酸化炭素(CO)経時変化 |

| 日時 | 八木 | 打越 | |
| 11/18 | 10時 | 0.3 | 0.2 |
| 9時 | 0.3 | 0.3 | |
| 8時 | 0.5 | 0.3 | |
| 7時 | 0.4 | 0.3 | |
| 6時 | 0.3 | 0.3 | |
| 5時 | 0.3 | 0.3 | |
| 4時 | 0.3 | 0.3 | |
| 3時 | 0.3 | 0.3 | |
| 2時 | 0.3 | 0.3 | |
| 1時 | 0.4 | 0.3 | |
| 11/17 | 24時 | 0.4 | 0.3 |
| 23時 | 0.4 | 0.4 | |
| 22時 | 0.4 | 0.5 | |
| 21時 | 0.5 | 0.6 | |
| 20時 | 0.4 | 0.4 | |
| 19時 | 0.4 | 0.4 | |
| 18時 | 0.4 | 0.3 | |
| 17時 | 0.3 | 0.2 | |
| 16時 | 0.2 | 0.2 | |
| 15時 | 0.2 | 0.2 | |
| 14時 | 0.2 | 0.2 | |
| 13時 | 0.2 | 0.2 | |
| 12時 | 0.3 | 0.2 | |
| 11時 | 0.2 | 0.2 | |
| 10時 | 0.3 | 0.2 | |
| 9時 | 0.5 | 0.3 | |
| 8時 | 0.6 | 0.4 | |
| 7時 | 0.5 | 0.4 | |
| 6時 | 0.3 | 0.3 | |
| 5時 | 0.3 | 0.3 | |
| 4時 | 0.2 | 0.3 | |
| 3時 | 0.3 | 0.3 | |
| 2時 | 0.3 | 0.4 | |
| 1時 | 0.3 | 0.4 | |
| (注)データは、後日修正されることがあります。 |