八王子市

経時変化

 一酸化炭素(CO)経時変化


一酸化炭素(CO)経時変化

単位:ppm
日時 八木 打越
3/29 17時 0.3 0.3
16時 0.3 0.2
15時 0.3 0.2
14時 0.3 0.2
13時 0.2 0.2
12時 0.2 0.2
11時 0.2 0.2
10時 0.2 0.2
9時 0.2 0.2
8時 0.2 0.2
7時 0.2 0.2
6時 0.2 0.2
5時 0.2 0.2
4時 0.2 0.2
3時 0.2 0.2
2時 0.2 0.2
1時 ‐‐‐‐ ‐‐‐‐
3/28 24時 0.4 0.3
23時 0.3 0.4
22時 0.4 0.4
21時 0.4 0.3
20時 0.4 0.4
19時 0.3 0.3
18時 0.3 0.3
17時 0.3 0.2
16時 0.3 0.3
15時 0.3 ‐‐‐‐
14時 0.3 ‐‐‐‐
13時 0.3 ‐‐‐‐
12時 0.4 ‐‐‐‐
11時 0.3 0.3
10時 0.3 0.3
9時 0.4 0.3
8時 0.3 0.3
7時 0.3 0.2
6時 0.3 0.2
5時 0.2 0.2
4時 0.2 0.2
3時 0.2 0.2
2時 0.2 0.3
1時 0.2 0.3
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る