経時変化
一酸化炭素(CO)経時変化
一酸化炭素(CO)経時変化 |
日時 | 八木 | 打越 | |
5/10 | 8時 | 0.2 | 0.2 |
7時 | 0.2 | 0.2 | |
6時 | 0.2 | 0.2 | |
5時 | 0.2 | 0.2 | |
4時 | 0.2 | 0.2 | |
3時 | 0.2 | 0.2 | |
2時 | 0.2 | 0.2 | |
1時 | 0.2 | 0.2 | |
5/9 | 24時 | 0.2 | 0.2 |
23時 | 0.2 | 0.2 | |
22時 | 0.2 | 0.2 | |
21時 | 0.2 | 0.2 | |
20時 | 0.2 | 0.2 | |
19時 | 0.2 | 0.2 | |
18時 | 0.2 | 0.2 | |
17時 | 0.2 | 0.2 | |
16時 | 0.2 | 0.2 | |
15時 | 0.2 | 0.2 | |
14時 | 0.2 | 0.2 | |
13時 | 0.2 | 0.2 | |
12時 | 0.2 | 0.2 | |
11時 | 0.2 | 0.2 | |
10時 | 0.2 | ‐‐‐‐ | |
9時 | 0.3 | 0.2 | |
8時 | 0.3 | 0.2 | |
7時 | 0.3 | 0.2 | |
6時 | 0.2 | 0.2 | |
5時 | 0.2 | 0.2 | |
4時 | 0.2 | 0.2 | |
3時 | 0.2 | 0.2 | |
2時 | 0.2 | 0.2 | |
1時 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ |
(注)データは、後日修正されることがあります。 |