経時変化
湿度
湿度 |
日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | |
4/1 | 5時 | 99.8 | 76.7 | 92.1 |
4時 | 99.8 | 78.2 | 92.1 | |
3時 | 99.8 | 75.1 | 90.3 | |
2時 | 99.8 | 73.9 | 90.3 | |
1時 | 99.8 | 66.2 | 88.0 | |
3/31 | 24時 | 99.8 | 55.8 | 84.4 |
23時 | 99.8 | 73.9 | 83.3 | |
22時 | 99.8 | 72.1 | 79.1 | |
21時 | 99.7 | 72.0 | 73.9 | |
20時 | 99.7 | 78.2 | 68.4 | |
19時 | 98.9 | 73.7 | 67.7 | |
18時 | 91.6 | 60.2 | 59.8 | |
17時 | 86.2 | 55.2 | 56.1 | |
16時 | 85.2 | 55.3 | 56.5 | |
15時 | 80.1 | 52.2 | 52.3 | |
14時 | 74.6 | 48.0 | 47.1 | |
13時 | 65.7 | 42.8 | 43.9 | |
12時 | 65.1 | 40.9 | 41.6 | |
11時 | 69.3 | 40.7 | 44.7 | |
10時 | 78.6 | 41.0 | 51.9 | |
9時 | 87.2 | 51.6 | 56.9 | |
8時 | 98.2 | 61.3 | 77.2 | |
7時 | 99.8 | 75.4 | 92.0 | |
6時 | 99.8 | 81.0 | 93.0 | |
5時 | 99.8 | 80.1 | 91.9 | |
4時 | 99.8 | 74.9 | 91.3 | |
3時 | 99.8 | 70.8 | 90.3 | |
2時 | 99.5 | 64.4 | 88.7 | |
1時 | 99.7 | 58.9 | 87.2 |
(注)データは、後日修正されることがあります。 |