経時変化
湿度
| 湿度 |

| 日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | |
| 2/6 | 17時 | 24.2 | 33.5 | 29.2 |
| 16時 | 22.2 | 28.7 | 28.4 | |
| 15時 | 19.4 | 27.4 | 28.4 | |
| 14時 | 20.3 | 27.8 | 28.9 | |
| 13時 | 20.1 | 29.1 | 29.4 | |
| 12時 | 24.9 | 31.5 | 33.1 | |
| 11時 | 25.5 | 33.0 | 34.5 | |
| 10時 | 28.9 | 39.6 | 41.2 | |
| 9時 | 39.4 | 46.9 | 60.7 | |
| 8時 | 54.3 | 66.5 | 82.8 | |
| 7時 | 70.0 | 71.3 | 90.7 | |
| 6時 | 70.3 | 68.4 | 88.6 | |
| 5時 | 70.7 | 59.9 | 87.1 | |
| 4時 | 69.6 | 65.2 | 85.9 | |
| 3時 | 68.9 | 69.4 | 83.3 | |
| 2時 | 65.6 | 74.1 | 80.6 | |
| 1時 | 64.6 | 71.3 | 76.9 | |
| 2/5 | 24時 | 64.1 | 67.9 | 74.6 |
| 23時 | 61.5 | 65.8 | 70.5 | |
| 22時 | 53.3 | 63.2 | 64.1 | |
| 21時 | 53.9 | 64.4 | 60.8 | |
| 20時 | 46.5 | 60.8 | 53.8 | |
| 19時 | 44.4 | 56.2 | 47.0 | |
| 18時 | 35.7 | 47.6 | 39.8 | |
| 17時 | 31.2 | 36.1 | 34.8 | |
| 16時 | 24.9 | 29.8 | 31.6 | |
| 15時 | 23.2 | 28.0 | 30.9 | |
| 14時 | 23.4 | 27.5 | 30.9 | |
| 13時 | 23.6 | 28.4 | 32.0 | |
| 12時 | 24.2 | 30.3 | 34.3 | |
| 11時 | 28.5 | 34.1 | 40.6 | |
| 10時 | 34.0 | 42.3 | 47.3 | |
| 9時 | 39.8 | 50.5 | 57.4 | |
| 8時 | 49.2 | 63.7 | 80.9 | |
| 7時 | 70.7 | 71.1 | 87.4 | |
| 6時 | 69.2 | 72.1 | 84.8 | |
| 5時 | 68.0 | 68.8 | 79.9 | |
| 4時 | 67.3 | 67.7 | 77.7 | |
| 3時 | 65.1 | 67.0 | 74.5 | |
| 2時 | 64.6 | 70.4 | 71.4 | |
| 1時 | 60.8 | 64.5 | 67.1 | |
| (注)データは、後日修正されることがあります。 |
| (注)片倉町測定室の湿度は、湿度計の故障により |
| 測定を休止しています(10/31 10:00〜)。 |