経時変化
湿度
湿度 |
日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | |
5/10 | 9時 | ‐‐‐‐ | 93.1 | 96.9 |
8時 | ‐‐‐‐ | 93.9 | 97.3 | |
7時 | ‐‐‐‐ | 94.0 | 97.3 | |
6時 | ‐‐‐‐ | 94.2 | 97.3 | |
5時 | ‐‐‐‐ | 94.3 | 97.3 | |
4時 | ‐‐‐‐ | 94.2 | 97.3 | |
3時 | ‐‐‐‐ | 94.4 | 97.3 | |
2時 | ‐‐‐‐ | 94.2 | 97.3 | |
1時 | ‐‐‐‐ | 94.2 | 97.3 | |
5/9 | 24時 | ‐‐‐‐ | 94.6 | 97.3 |
23時 | ‐‐‐‐ | 94.6 | 97.2 | |
22時 | ‐‐‐‐ | 88.3 | 87.9 | |
21時 | ‐‐‐‐ | 80.8 | 76.6 | |
20時 | ‐‐‐‐ | 69.0 | 69.4 | |
19時 | ‐‐‐‐ | 69.0 | 68.8 | |
18時 | ‐‐‐‐ | 73.8 | 71.5 | |
17時 | ‐‐‐‐ | 72.2 | 70.2 | |
16時 | ‐‐‐‐ | 63.9 | 61.6 | |
15時 | ‐‐‐‐ | 67.6 | 63.9 | |
14時 | ‐‐‐‐ | 64.3 | 61.0 | |
13時 | ‐‐‐‐ | 65.7 | 60.5 | |
12時 | ‐‐‐‐ | 63.3 | 59.4 | |
11時 | ‐‐‐‐ | 66.4 | 64.2 | |
10時 | ‐‐‐‐ | 71.6 | 69.3 | |
9時 | ‐‐‐‐ | 68.9 | 64.3 | |
8時 | ‐‐‐‐ | 72.8 | 71.9 | |
7時 | ‐‐‐‐ | 86.0 | 81.2 | |
6時 | ‐‐‐‐ | 90.7 | 93.2 | |
5時 | ‐‐‐‐ | 90.6 | 93.0 | |
4時 | ‐‐‐‐ | 88.3 | 92.2 | |
3時 | ‐‐‐‐ | 85.4 | 89.3 | |
2時 | ‐‐‐‐ | 83.8 | 87.5 | |
1時 | ‐‐‐‐ | 86.0 | 85.8 |
(注)データは、後日修正されることがあります。 |
(注)片倉町測定室の湿度は、湿度計の故障により |
測定を休止しています(10/31 10:00〜)。 |