経時変化
湿度
湿度 |
日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | |
6/26 | 17時 | ‐‐‐‐ | 72.3 | 57.5 |
16時 | ‐‐‐‐ | 66.4 | 58.3 | |
15時 | ‐‐‐‐ | 64.2 | 54.2 | |
14時 | ‐‐‐‐ | 60.3 | 52.1 | |
13時 | ‐‐‐‐ | 64.4 | 54.9 | |
12時 | ‐‐‐‐ | 68.0 | 60.7 | |
11時 | ‐‐‐‐ | 75.7 | 65.6 | |
10時 | ‐‐‐‐ | 78.1 | 72.7 | |
9時 | ‐‐‐‐ | 81.3 | 78.5 | |
8時 | ‐‐‐‐ | 86.6 | 84.8 | |
7時 | ‐‐‐‐ | 94.2 | 89.9 | |
6時 | ‐‐‐‐ | 95.0 | 96.4 | |
5時 | ‐‐‐‐ | 95.0 | 96.4 | |
4時 | ‐‐‐‐ | 95.1 | 96.4 | |
3時 | ‐‐‐‐ | 94.9 | 96.5 | |
2時 | ‐‐‐‐ | 94.9 | 96.5 | |
1時 | ‐‐‐‐ | 94.9 | 96.5 | |
6/25 | 24時 | ‐‐‐‐ | 94.9 | 96.5 |
23時 | ‐‐‐‐ | 94.9 | 96.5 | |
22時 | ‐‐‐‐ | 95.2 | 96.5 | |
21時 | ‐‐‐‐ | 89.6 | 88.0 | |
20時 | ‐‐‐‐ | 90.3 | 89.8 | |
19時 | ‐‐‐‐ | 88.6 | 88.3 | |
18時 | ‐‐‐‐ | 82.6 | 78.3 | |
17時 | ‐‐‐‐ | 76.8 | 71.1 | |
16時 | ‐‐‐‐ | 76.6 | 69.4 | |
15時 | ‐‐‐‐ | 72.9 | 68.1 | |
14時 | ‐‐‐‐ | 79.7 | 72.6 | |
13時 | ‐‐‐‐ | 77.6 | 68.5 | |
12時 | ‐‐‐‐ | 92.6 | 90.1 | |
11時 | ‐‐‐‐ | 95.6 | 96.5 | |
10時 | ‐‐‐‐ | 89.7 | 82.9 | |
9時 | ‐‐‐‐ | 85.0 | 83.4 | |
8時 | ‐‐‐‐ | 88.1 | 93.2 | |
7時 | ‐‐‐‐ | 94.0 | 96.6 | |
6時 | ‐‐‐‐ | 94.0 | 96.6 | |
5時 | ‐‐‐‐ | 93.6 | 95.0 | |
4時 | ‐‐‐‐ | 93.5 | 95.0 | |
3時 | ‐‐‐‐ | 93.7 | 95.0 | |
2時 | ‐‐‐‐ | 92.7 | 95.1 | |
1時 | ‐‐‐‐ | 92.2 | 94.6 |
(注)データは、後日修正されることがあります。 |
(注)片倉町測定室の湿度は、湿度計の故障により |
測定を休止しています(10/31 10:00〜)。 |