経時変化
湿度
| 湿度 |

| 日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | |
| 12/8 | 17時 | ‐‐‐‐ | 44.8 | 44.0 |
| 16時 | ‐‐‐‐ | 36.3 | 35.6 | |
| 15時 | ‐‐‐‐ | 24.4 | 31.1 | |
| 14時 | ‐‐‐‐ | 31.1 | 30.7 | |
| 13時 | ‐‐‐‐ | 33.6 | 33.0 | |
| 12時 | ‐‐‐‐ | 38.5 | 38.0 | |
| 11時 | ‐‐‐‐ | 36.6 | 37.5 | |
| 10時 | ‐‐‐‐ | 32.3 | 33.7 | |
| 9時 | ‐‐‐‐ | 30.4 | 54.0 | |
| 8時 | ‐‐‐‐ | 31.4 | 76.4 | |
| 7時 | ‐‐‐‐ | 33.9 | 89.1 | |
| 6時 | ‐‐‐‐ | 49.5 | 87.7 | |
| 5時 | ‐‐‐‐ | 61.1 | 86.7 | |
| 4時 | ‐‐‐‐ | 68.1 | 84.0 | |
| 3時 | ‐‐‐‐ | 68.2 | 84.0 | |
| 2時 | ‐‐‐‐ | 66.8 | 83.3 | |
| 1時 | ‐‐‐‐ | 65.8 | 82.4 | |
| 12/7 | 24時 | ‐‐‐‐ | 64.0 | 80.7 |
| 23時 | ‐‐‐‐ | 56.6 | 79.3 | |
| 22時 | ‐‐‐‐ | 53.8 | 74.7 | |
| 21時 | ‐‐‐‐ | 49.0 | 70.3 | |
| 20時 | ‐‐‐‐ | 52.6 | 65.2 | |
| 19時 | ‐‐‐‐ | 60.3 | 57.8 | |
| 18時 | ‐‐‐‐ | 58.9 | 49.4 | |
| 17時 | ‐‐‐‐ | 45.3 | 36.2 | |
| 16時 | ‐‐‐‐ | 28.7 | 26.1 | |
| 15時 | ‐‐‐‐ | 23.8 | 23.6 | |
| 14時 | ‐‐‐‐ | 18.8 | 21.5 | |
| 13時 | ‐‐‐‐ | 18.6 | 23.4 | |
| 12時 | ‐‐‐‐ | 22.7 | 28.8 | |
| 11時 | ‐‐‐‐ | 26.7 | 35.7 | |
| 10時 | ‐‐‐‐ | 37.9 | 42.6 | |
| 9時 | ‐‐‐‐ | 49.9 | 58.7 | |
| 8時 | ‐‐‐‐ | 74.5 | 90.2 | |
| 7時 | ‐‐‐‐ | 87.6 | 96.8 | |
| 6時 | ‐‐‐‐ | 84.9 | 96.8 | |
| 5時 | ‐‐‐‐ | 87.8 | 96.6 | |
| 4時 | ‐‐‐‐ | 87.2 | 96.6 | |
| 3時 | ‐‐‐‐ | 87.3 | 96.6 | |
| 2時 | ‐‐‐‐ | 85.9 | 96.5 | |
| 1時 | ‐‐‐‐ | 89.0 | 93.2 | |
| (注)データは、後日修正されることがあります。 |
| (注)片倉町測定室の湿度は、湿度計の故障により |
| 測定を休止しています(10/31 10:00〜)。 |