経時変化
湿度
湿度 |
日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | |
7/7 | 6時 | ‐‐‐‐ | 90.7 | 85.5 |
5時 | ‐‐‐‐ | 90.7 | 85.6 | |
4時 | ‐‐‐‐ | 90.3 | 85.9 | |
3時 | ‐‐‐‐ | 89.8 | 85.9 | |
2時 | ‐‐‐‐ | 89.7 | 85.3 | |
1時 | ‐‐‐‐ | 89.7 | 86.1 | |
7/6 | 24時 | ‐‐‐‐ | 89.8 | 85.3 |
23時 | ‐‐‐‐ | 87.5 | 83.0 | |
22時 | ‐‐‐‐ | 86.1 | 77.1 | |
21時 | ‐‐‐‐ | 83.3 | 76.8 | |
20時 | ‐‐‐‐ | 76.6 | 66.6 | |
19時 | ‐‐‐‐ | 67.7 | 60.3 | |
18時 | ‐‐‐‐ | 63.0 | 56.1 | |
17時 | ‐‐‐‐ | 60.6 | 51.8 | |
16時 | ‐‐‐‐ | 43.4 | 37.3 | |
15時 | ‐‐‐‐ | 47.7 | 40.4 | |
14時 | ‐‐‐‐ | 52.0 | 42.7 | |
13時 | ‐‐‐‐ | 53.6 | 48.7 | |
12時 | ‐‐‐‐ | 59.8 | 51.6 | |
11時 | ‐‐‐‐ | 61.5 | 58.6 | |
10時 | ‐‐‐‐ | 68.8 | 63.8 | |
9時 | ‐‐‐‐ | 74.2 | 70.0 | |
8時 | ‐‐‐‐ | 76.8 | 70.5 | |
7時 | ‐‐‐‐ | 89.1 | 87.2 | |
6時 | ‐‐‐‐ | 92.7 | 96.3 | |
5時 | ‐‐‐‐ | 92.9 | 96.3 | |
4時 | ‐‐‐‐ | 92.6 | 96.3 | |
3時 | ‐‐‐‐ | 92.6 | 96.3 | |
2時 | ‐‐‐‐ | 92.7 | 96.2 | |
1時 | ‐‐‐‐ | 92.6 | 96.5 |
(注)データは、後日修正されることがあります。 |
(注)片倉町測定室の湿度は、湿度計の故障により |
測定を休止しています(10/31 10:00〜)。 |