経時変化
湿度
| 湿度 |

| 日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | |
| 11/8 | 17時 | ‐‐‐‐ | 55.4 | 40.5 |
| 16時 | ‐‐‐‐ | 48.4 | 38.0 | |
| 15時 | ‐‐‐‐ | 36.1 | 33.0 | |
| 14時 | ‐‐‐‐ | 34.6 | 31.8 | |
| 13時 | ‐‐‐‐ | 33.2 | 33.6 | |
| 12時 | ‐‐‐‐ | 40.2 | 35.8 | |
| 11時 | ‐‐‐‐ | 45.3 | 45.9 | |
| 10時 | ‐‐‐‐ | 49.1 | 49.7 | |
| 9時 | ‐‐‐‐ | 52.0 | 53.3 | |
| 8時 | ‐‐‐‐ | 75.9 | 83.6 | |
| 7時 | ‐‐‐‐ | 78.0 | 90.9 | |
| 6時 | ‐‐‐‐ | 80.8 | 95.3 | |
| 5時 | ‐‐‐‐ | 81.4 | 94.0 | |
| 4時 | ‐‐‐‐ | 80.8 | 92.6 | |
| 3時 | ‐‐‐‐ | 80.6 | 90.4 | |
| 2時 | ‐‐‐‐ | 80.5 | 88.1 | |
| 1時 | ‐‐‐‐ | 78.9 | 86.7 | |
| 11/7 | 24時 | ‐‐‐‐ | 71.9 | 84.5 |
| 23時 | ‐‐‐‐ | 73.8 | 81.9 | |
| 22時 | ‐‐‐‐ | 74.0 | 76.4 | |
| 21時 | ‐‐‐‐ | 70.5 | 70.5 | |
| 20時 | ‐‐‐‐ | 67.7 | 66.2 | |
| 19時 | ‐‐‐‐ | 61.8 | 59.8 | |
| 18時 | ‐‐‐‐ | 46.2 | 43.9 | |
| 17時 | ‐‐‐‐ | 29.5 | 28.7 | |
| 16時 | ‐‐‐‐ | 27.5 | 26.1 | |
| 15時 | ‐‐‐‐ | 25.0 | 25.6 | |
| 14時 | ‐‐‐‐ | 24.8 | 26.0 | |
| 13時 | ‐‐‐‐ | 25.3 | 25.8 | |
| 12時 | ‐‐‐‐ | 28.6 | 28.6 | |
| 11時 | ‐‐‐‐ | 30.4 | 32.2 | |
| 10時 | ‐‐‐‐ | 31.4 | 34.1 | |
| 9時 | ‐‐‐‐ | 39.2 | 45.1 | |
| 8時 | ‐‐‐‐ | 49.8 | 61.5 | |
| 7時 | ‐‐‐‐ | 46.7 | 62.3 | |
| 6時 | ‐‐‐‐ | 49.9 | 60.0 | |
| 5時 | ‐‐‐‐ | 53.7 | 67.3 | |
| 4時 | ‐‐‐‐ | 54.2 | 72.9 | |
| 3時 | ‐‐‐‐ | 63.9 | 72.7 | |
| 2時 | ‐‐‐‐ | 85.7 | 80.0 | |
| 1時 | ‐‐‐‐ | 83.6 | 78.5 | |
| (注)データは、後日修正されることがあります。 |
| (注)片倉町測定室の湿度は、湿度計の故障により |
| 測定を休止しています(10/31 10:00〜)。 |