八王子市

経時変化

 非メタン


非メタン

単位:ppm
日時 片倉 大楽寺
11/18 10時 0.06 0.09 0.08
9時 0.10 0.10 0.08
8時 0.19 0.10 0.18
7時 0.14 0.09 0.12
6時 0.11 0.10 0.12
5時 0.12 0.08 0.08
4時 0.10 0.07 0.10
3時 0.10 0.08 0.11
2時 0.13 0.08 0.16
1時 0.16 0.09 1.39
11/17 24時 0.21 0.12 0.23
23時 0.20 0.12 0.29
22時 0.26 0.10 0.22
21時 0.29 0.10 0.22
20時 0.23 0.08 0.23
19時 0.14 0.09 0.15
18時 0.10 0.08 0.11
17時 0.07 0.08 0.05
16時 0.06 0.05 0.04
15時 0.05 0.06 0.02
14時 0.04 0.05 0.03
13時 0.05 0.05 0.02
12時 0.06 0.06 0.02
11時 0.06 0.05 0.06
10時 0.05 0.09 0.12
9時 0.07 0.09 0.12
8時 0.11 0.04 0.18
7時 0.11 0.05 0.14
6時 0.10 0.05 0.06
5時 0.14 0.05 0.09
4時 0.14 0.05 0.06
3時 0.13 0.07 0.07
2時 0.17 0.07 0.13
1時 0.16 0.06 0.13
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る