八王子市

経時変化

 非メタン


非メタン

単位:ppm
日時 片倉 大楽寺
1/11 17時 0.01 0.01 -0.01
16時 0.01 0.01 -0.01
15時 0.01 0.01 -0.02
14時 0.00 0.01 -0.02
13時 0.03 0.01 0.00
12時 0.02 0.01 0.00
11時 0.03 0.02 -0.01
10時 0.03 0.02 0.02
9時 0.03 0.02 0.02
8時 0.02 0.03 0.00
7時 0.02 0.02 0.00
6時 0.02 0.02 0.00
5時 0.01 0.02 -0.01
4時 0.01 0.02 -0.01
3時 0.01 0.02 -0.01
2時 0.01 0.02 -0.01
1時 0.01 0.02 0.00
1/10 24時 0.01 0.03 -0.01
23時 0.01 0.02 -0.01
22時 0.02 0.02 -0.01
21時 0.02 0.02 0.00
20時 0.02 0.02 0.00
19時 0.04 0.02 0.00
18時 0.05 0.02 0.00
17時 0.05 0.02 0.00
16時 0.04 0.02 0.00
15時 0.05 0.03 0.00
14時 0.03 0.03 0.02
13時 0.03 0.04 0.03
12時 0.07 0.09 0.06
11時 0.08 0.07 0.05
10時 0.13 0.05 0.14
9時 0.18 0.06 0.20
8時 0.15 0.06 0.18
7時 0.11 0.05 0.14
6時 0.12 0.05 0.07
5時 0.15 0.06 0.06
4時 0.18 0.06 0.08
3時 0.17 0.06 0.10
2時 ‐‐‐‐ 0.08 0.10
1時 0.26 0.11 0.11
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る