八王子市

経時変化

 非メタン


非メタン

単位:ppm
日時 片倉 大楽寺
4/27 9時 0.14 0.07 0.05
8時 0.14 0.07 0.04
7時 0.13 0.07 0.04
6時 0.12 0.07 0.05
5時 0.11 0.07 0.06
4時 0.12 0.07 0.04
3時 0.11 0.07 0.06
2時 0.11 0.07 0.09
1時 0.11 0.07 0.07
4/26 24時 0.11 0.07 0.08
23時 0.12 0.06 0.09
22時 0.12 0.07 0.06
21時 0.10 0.07 0.05
20時 0.11 0.08 0.05
19時 0.11 0.07 0.05
18時 0.11 0.08 0.08
17時 0.12 0.08 0.07
16時 0.11 0.09 0.08
15時 0.13 0.10 0.09
14時 0.13 0.10 0.08
13時 0.11 0.09 0.06
12時 0.11 0.08 0.05
11時 0.10 0.09 0.06
10時 0.11 0.06 0.04
9時 0.10 0.07 0.04
8時 0.13 0.07 0.03
7時 0.15 0.07 0.06
6時 0.15 0.06 0.06
5時 0.15 0.06 0.06
4時 0.15 0.06 0.06
3時 0.16 0.06 0.07
2時 0.15 0.07 0.05
1時 0.16 0.08 1.37
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る