八王子市

経時変化

 非メタン


非メタン

単位:ppm
日時 片倉 大楽寺
5/10 8時 0.02 0.03 0.00
7時 0.02 0.03 0.00
6時 0.02 0.03 0.00
5時 0.02 0.02 0.00
4時 0.03 0.03 -0.01
3時 0.03 0.03 -0.01
2時 ‐‐‐‐ 0.03 -0.01
1時 0.04 0.03 0.00
5/9 24時 0.04 0.03 0.00
23時 0.03 0.03 0.00
22時 0.04 0.03 0.01
21時 0.05 0.02 0.01
20時 0.04 0.03 0.00
19時 0.04 0.04 0.00
18時 0.04 0.03 0.00
17時 0.04 0.03 0.00
16時 0.04 0.03 0.00
15時 0.05 0.03 0.01
14時 0.02 0.03 0.01
13時 0.04 0.03 0.01
12時 0.05 0.05 0.02
11時 0.07 0.06 0.04
10時 0.08 0.06 0.04
9時 0.14 0.07 0.08
8時 0.08 0.06 0.04
7時 0.09 0.04 0.02
6時 0.09 0.03 0.02
5時 0.07 0.03 0.03
4時 0.07 0.03 0.02
3時 0.08 0.03 0.00
2時 0.08 0.03 0.03
1時 0.07 0.03 0.05
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る