八王子市

経時変化

 非メタン


非メタン

単位:ppm
日時 片倉 大楽寺
7/15 17時 0.06 0.05 0.00
16時 0.06 0.06 -0.01
15時 0.07 0.06 0.00
14時 0.06 0.06 0.00
13時 0.06 0.06 0.00
12時 0.06 0.06 0.00
11時 0.06 0.06 ‐‐‐‐
10時 0.06 0.06 0.01
9時 0.05 0.06 0.00
8時 0.05 0.06 -0.01
7時 0.05 0.06 0.00
6時 0.04 0.06 0.01
5時 0.05 0.05 0.00
4時 0.04 0.05 -0.01
3時 0.04 0.05 -0.01
2時 0.05 0.05 0.00
1時 0.05 0.05 1.36
7/14 24時 0.05 0.06 0.04
23時 0.05 0.06 0.04
22時 0.05 0.06 0.06
21時 0.06 0.06 0.05
20時 0.07 0.06 0.06
19時 0.06 0.06 0.05
18時 0.08 0.06 0.06
17時 0.07 0.08 0.10
16時 0.08 0.10 0.07
15時 0.08 0.10 0.06
14時 0.07 0.07 0.05
13時 0.07 0.08 0.07
12時 0.05 0.09 0.07
11時 0.06 0.08 0.07
10時 0.06 0.07 0.05
9時 0.07 0.07 0.05
8時 0.06 0.07 0.06
7時 0.07 0.07 0.06
6時 0.06 0.06 0.07
5時 0.06 0.07 0.04
4時 0.06 0.06 0.06
3時 0.05 0.07 0.05
2時 0.07 0.07 0.07
1時 0.08 0.05 0.06
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る