経時変化
非メタン
非メタン |
日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | |
4/1 | 6時 | 0.12 | 0.06 | 0.13 |
5時 | 0.13 | 0.06 | 0.10 | |
4時 | 0.18 | 0.07 | 0.09 | |
3時 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | |
2時 | 0.24 | 0.08 | 0.12 | |
1時 | 0.24 | 0.07 | 0.14 | |
3/31 | 24時 | 0.23 | 0.08 | 0.13 |
23時 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | |
22時 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | |
21時 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | |
20時 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | |
19時 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | |
18時 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | |
17時 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | |
16時 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | |
15時 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | |
14時 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | |
13時 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | |
12時 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | |
11時 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | |
10時 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | |
9時 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | |
8時 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | |
7時 | 0.10 | 0.06 | 0.12 | |
6時 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | |
5時 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | |
4時 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | |
3時 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | |
2時 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | |
1時 | 0.13 | 0.05 | 1.37 |
(注)データは、後日修正されることがあります。 |