経時変化
二酸化窒素(NO2)
二酸化窒素(NO2)経時変化 |
日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | 川口 | 八木 | 下柚木 | 打越 | |
5/10 | 9時 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.007 |
8時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | |
7時 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | |
6時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | |
5時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | |
4時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | |
3時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | |
2時 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | |
1時 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
5/9 | 24時 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 |
23時 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | |
22時 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | |
21時 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | |
20時 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
19時 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | |
18時 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | |
17時 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | |
16時 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
15時 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | |
14時 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | |
13時 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | |
12時 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | |
11時 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | 0.011 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ | |
10時 | 0.009 | 0.005 | 0.011 | 0.008 | 0.012 | 0.010 | ‐‐‐‐ | |
9時 | 0.010 | 0.006 | 0.010 | 0.009 | 0.013 | 0.009 | 0.011 | |
8時 | 0.010 | 0.007 | 0.011 | 0.009 | 0.012 | 0.010 | 0.014 | |
7時 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.010 | 0.014 | 0.010 | 0.009 | |
6時 | 0.006 | 0.010 | 0.004 | 0.007 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | |
5時 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.011 | 0.006 | 0.008 | |
4時 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.005 | 0.015 | |
3時 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.004 | 0.021 | |
2時 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.004 | 0.014 | |
1時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ |
(注)データは、後日修正されることがあります。 |