八王子市

経時変化

 二酸化窒素(NO2


二酸化窒素(NO2)経時変化

  
単位:ppm
日時 片倉 大楽寺 川口八木 下柚木 打越
3/16 8時 0.009 0.008 0.007 0.005 0.015 0.008 0.012
7時 0.007 0.006 0.009 0.006 0.013 0.005 0.008
6時 0.005 0.004 0.006 0.006 0.010 0.004 0.008
5時 0.004 0.004 0.005 0.004 0.006 0.003 0.008
4時 0.006 0.006 0.007 0.006 0.007 0.004 0.007
3時 0.006 0.005 0.008 0.006 0.008 0.005 0.005
2時 0.008 0.005 0.007 0.006 0.008 0.005 0.009
1時 0.007 0.005 0.007 0.007 0.008 0.008 0.011
3/15 24時 0.007 0.005 0.006 0.008 0.008 0.007 0.015
23時 0.010 0.006 0.006 0.006 0.010 0.007 0.017
22時 0.010 0.004 0.006 0.009 0.014 0.010 0.012
21時 0.007 0.005 0.007 0.010 0.007 0.007 0.010
20時 0.006 0.005 0.008 0.008 0.006 0.007 0.010
19時 0.006 0.004 0.006 0.005 0.005 0.007 0.008
18時 0.005 0.003 0.006 0.004 0.005 0.005 0.008
17時 0.004 0.003 0.005 0.003 0.004 0.005 0.006
16時 0.002 0.003 0.004 0.002 0.003 0.003 0.004
15時 0.002 0.002 0.003 0.002 0.003 0.002 0.003
14時 0.001 0.002 0.003 0.002 0.003 0.002 0.003
13時 0.001 0.001 0.003 0.002 0.003 0.002 0.002
12時 0.002 0.002 0.004 0.002 0.003 0.001 0.002
11時 0.002 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.003
10時 0.005 0.005 0.007 0.006 0.007 0.004 0.006
9時 0.007 0.004 0.007 0.005 0.009 0.007 0.009
8時 0.008 0.004 0.008 0.006 0.009 0.008 0.010
7時 0.008 0.004 0.007 0.005 0.010 0.009 0.013
6時 0.007 0.005 0.007 0.004 0.009 0.009 0.013
5時 0.007 0.003 0.009 0.004 0.007 0.009 0.015
4時 0.009 0.003 0.008 0.004 0.008 0.008 0.015
3時 0.009 0.003 0.007 0.005 0.010 0.010 0.016
2時 0.009 0.004 0.008 0.005 0.011 0.013 0.019
1時 0.012 0.006 0.008 0.006 0.012 0.015 0.020
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る