八王子市

経時変化

 二酸化窒素(NO2


二酸化窒素(NO2)経時変化

  
単位:ppm
日時 片倉 大楽寺 川口八木 下柚木 打越
8/27 17時 0.006 0.004 0.006 0.004 0.008 0.006 0.007
16時 0.004 0.003 0.006 0.004 0.007 0.006 0.006
15時 0.002 0.004 0.005 0.003 0.006 0.006 0.004
14時 0.002 0.003 0.004 0.003 0.005 0.006 0.004
13時 0.002 0.002 0.005 0.003 0.007 0.004 0.004
12時 0.003 0.002 0.004 ‐‐‐‐ 0.006 0.004 0.004
11時 0.004 0.003 ‐‐‐‐ 0.004 0.007 0.004 0.006
10時 0.003 0.003 ‐‐‐‐ 0.004 0.006 0.004 0.006
9時 0.005 0.004 0.009 0.004 0.011 0.006 0.007
8時 0.009 0.008 0.009 0.005 0.010 0.006 0.010
7時 0.009 0.006 0.009 0.008 0.011 0.006 0.012
6時 0.006 0.004 0.008 0.005 0.010 0.007 0.009
5時 0.004 0.002 0.008 0.005 0.007 0.006 0.010
4時 0.003 0.001 0.007 0.006 0.003 0.004 0.012
3時 0.001 0.002 0.005 0.005 0.004 0.004 0.007
2時 0.001 0.002 0.005 0.005 0.005 0.004 0.006
1時 0.003 0.002 0.005 ‐‐‐‐ 0.002 0.004 0.007
8/26 24時 0.002 0.002 0.004 0.005 0.002 0.007 0.007
23時 0.003 0.002 0.003 0.003 0.002 0.007 0.009
22時 0.002 0.002 0.004 0.002 0.003 0.008 0.007
21時 0.004 0.002 0.003 0.003 0.003 0.008 0.007
20時 0.006 0.004 0.004 0.002 0.004 0.005 0.010
19時 0.008 0.005 0.005 0.005 0.008 0.006 0.010
18時 0.006 0.004 0.006 0.004 0.007 0.006 0.007
17時 0.004 0.003 0.004 0.003 0.005 0.004 0.005
16時 0.003 0.002 0.004 0.003 0.004 0.004 0.004
15時 0.003 0.002 0.004 0.003 0.005 0.003 0.005
14時 0.003 0.002 0.004 0.002 0.005 0.004 0.005
13時 ‐‐‐‐ 0.002 0.004 0.002 0.005 0.004 0.005
12時 ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ 0.004 0.003 0.007 0.004 0.006
11時 0.005 ‐‐‐‐ 0.006 0.005 0.008 0.005 0.008
10時 0.004 0.005 0.006 0.003 0.006 0.006 0.007
9時 0.004 0.004 0.005 0.004 0.008 0.007 0.007
8時 0.004 0.004 0.005 0.005 0.009 0.006 0.007
7時 0.006 0.005 0.005 0.010 0.012 0.007 0.008
6時 0.006 0.007 0.004 0.006 0.011 0.007 0.006
5時 0.005 0.004 0.004 0.005 0.008 0.005 0.005
4時 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.004 0.011
3時 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.003 0.007
2時 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.005
1時 0.003 ‐‐‐‐ 0.004 0.004 ‐‐‐‐ 0.003 0.006
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る