経時変化
二酸化窒素(NO2)
| 二酸化窒素(NO2)経時変化 |

| 日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | 川口 | 八木 | 下柚木 | 打越 | |
| 11/1 | 9時 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.011 | 0.007 | 0.013 |
| 8時 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 0.008 | 0.015 | |
| 7時 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.010 | 0.015 | |
| 6時 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | |
| 5時 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | |
| 4時 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | |
| 3時 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | |
| 2時 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.011 | |
| 1時 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | |
| 10/31 | 24時 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.010 |
| 23時 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.008 | |
| 22時 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | |
| 21時 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | |
| 20時 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 19時 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | |
| 18時 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | |
| 17時 | 0.011 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.016 | 0.012 | |
| 16時 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.014 | 0.017 | 0.014 | |
| 15時 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.020 | 0.019 | 0.013 | |
| 14時 | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.012 | 0.017 | |
| 13時 | 0.011 | 0.006 | 0.011 | 0.007 | 0.016 | 0.013 | 0.018 | |
| 12時 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | |
| 11時 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | |
| 10時 | 0.013 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.019 | 0.016 | 0.013 | |
| 9時 | 0.017 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.020 | 0.014 | 0.017 | |
| 8時 | 0.014 | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 0.017 | 0.013 | 0.018 | |
| 7時 | 0.015 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.017 | 0.013 | 0.014 | |
| 6時 | 0.013 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | |
| 5時 | 0.012 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | |
| 4時 | 0.012 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | |
| 3時 | 0.012 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | |
| 2時 | 0.014 | 0.002 | 0.009 | 0.004 | 0.011 | 0.013 | 0.019 | |
| 1時 | 0.018 | 0.002 | 0.009 | 0.005 | 0.012 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ | |
| (注)データは、後日修正されることがあります。 |