八王子市

経時変化

 二酸化窒素(NO2


二酸化窒素(NO2)経時変化

  
単位:ppm
日時 片倉 大楽寺 川口八木 下柚木 打越
4/1 6時 0.010 0.006 0.012 0.005 0.019 0.016 0.025
5時 0.007 0.005 0.011 0.004 0.017 0.011 0.024
4時 0.011 0.004 0.007 0.004 0.014 0.013 0.025
3時 0.010 0.005 0.005 0.004 0.014 0.017 0.022
2時 0.014 0.006 0.007 0.005 0.016 0.014 0.028
1時 0.017 0.004 0.010 0.005 0.014 0.013 0.027
3/31 24時 0.018 0.004 0.008 0.006 0.019 0.019 0.025
23時 0.019 0.009 0.010 0.009 0.021 0.019 0.023
22時 0.021 0.013 0.013 0.013 0.019 0.020 0.022
21時 0.013 0.013 0.010 0.013 0.017 0.024 0.016
20時 0.011 0.011 0.012 0.015 0.018 0.018 0.018
19時 0.010 0.008 0.012 0.009 0.008 0.012 0.015
18時 0.007 0.008 0.008 0.006 0.007 0.010 0.016
17時 0.007 0.007 0.007 0.005 0.007 0.007 0.015
16時 0.006 0.006 0.006 0.004 0.006 0.007 0.011
15時 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 0.007 0.010
14時 0.006 0.004 0.006 0.005 0.006 0.007 0.008
13時 0.008 0.007 0.008 0.007 0.009 0.010 0.011
12時 0.007 0.007 0.009 0.006 0.009 0.008 0.011
11時 0.005 0.009 0.009 0.007 0.009 0.008 0.008
10時 0.007 0.005 0.012 0.007 0.013 0.009 0.009
9時 0.010 0.006 0.011 0.006 0.016 0.013 0.012
8時 0.014 0.013 0.016 0.013 0.020 0.014 0.014
7時 0.012 0.009 0.017 0.012 0.021 0.013 0.017
6時 0.009 0.009 0.011 0.004 0.021 0.016 0.018
5時 0.009 0.006 0.008 0.005 0.015 0.014 0.022
4時 0.010 0.008 0.004 0.004 0.011 0.012 0.022
3時 0.010 0.005 0.005 0.007 0.010 0.008 0.016
2時 0.006 0.004 0.005 0.003 0.012 0.008 0.012
1時 0.008 0.003 ‐‐‐‐ 0.004 0.013 0.007 0.010
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る