八王子市

経時変化

 二酸化窒素(NO2


二酸化窒素(NO2)経時変化

  
単位:ppm
日時 片倉 大楽寺 川口八木 下柚木 打越
1/11 17時 0.001 0.001 0.001 ‐‐‐‐ 0.002 0.001 0.003
16時 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002
15時 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002
14時 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002
13時 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002
12時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.003 0.002 0.002
11時 0.002 0.002 0.001 0.001 0.003 0.003 0.003
10時 0.002 0.002 0.004 0.001 0.005 0.003 0.004
9時 0.003 0.001 0.006 0.004 0.002 0.003 0.005
8時 0.002 0.002 0.004 0.002 0.003 0.002 0.005
7時 0.002 0.002 0.003 0.001 0.002 0.002 0.006
6時 0.002 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.004
5時 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002
4時 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002
3時 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002
2時 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002
1時 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
1/10 24時 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002
23時 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002
22時 0.001 0.001 0.002 0.001 0.003 0.002 0.003
21時 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.001 0.003
20時 0.001 0.001 0.002 0.001 0.003 0.002 0.003
19時 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004 0.010 0.013
18時 0.004 0.002 0.002 0.002 0.005 0.010 0.018
17時 0.004 0.001 0.003 0.003 0.006 0.007 0.008
16時 0.004 0.001 0.002 0.002 0.006 0.004 0.007
15時 0.005 0.002 0.003 0.003 0.006 0.004 0.006
14時 0.005 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.005
13時 0.003 0.004 0.005 0.004 0.005 0.003 0.005
12時 0.010 0.007 0.009 0.008 0.008 0.004 0.006
11時 0.012 0.009 0.010 0.007 0.011 0.009 0.012
10時 0.018 0.005 0.014 0.011 0.013 0.011 0.013
9時 0.019 0.009 0.018 0.014 0.020 0.017 0.030
8時 0.017 0.013 0.021 0.015 0.023 0.019 0.025
7時 0.013 0.007 0.018 0.013 0.021 0.017 0.025
6時 0.011 0.006 0.013 0.009 0.019 0.014 0.019
5時 0.013 0.004 0.009 0.009 0.016 0.014 0.018
4時 0.017 0.005 0.008 0.006 0.016 0.013 0.017
3時 0.019 0.006 0.011 0.007 0.016 0.016 0.023
2時 0.016 0.008 0.012 0.009 0.017 0.018 0.024
1時 0.022 0.010 0.016 0.009 0.020 0.022 0.026
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る