八王子市

経時変化

 二酸化窒素(NO2


二酸化窒素(NO2)経時変化

  
単位:ppm
日時 片倉 大楽寺 川口八木 下柚木 打越
4/26 8時 0.008 0.006 0.007 0.005 0.010 0.010 0.010
7時 0.009 0.008 0.008 0.007 0.012 0.011 0.011
6時 0.007 0.009 0.005 0.004 0.010 0.012 0.010
5時 0.008 0.005 0.004 0.003 0.012 0.010 0.013
4時 0.008 0.005 0.005 0.002 0.008 0.011 0.015
3時 0.008 0.004 0.004 0.003 0.009 0.011 0.017
2時 0.009 0.005 0.004 0.005 0.008 0.009 0.021
1時 0.000 0.006 ‐‐‐‐ 0.004 0.009 0.013 0.016
4/25 24時 0.010 0.005 0.004 0.008 0.010 0.015 0.013
23時 0.010 0.005 0.007 0.007 0.012 0.011 0.018
22時 0.015 0.005 0.008 0.007 0.011 0.015 0.031
21時 0.018 0.006 0.006 0.010 0.015 0.022 0.026
20時 0.017 0.010 0.009 0.015 0.013 0.018 0.033
19時 0.012 0.010 0.009 0.006 0.012 0.014 0.019
18時 0.009 0.008 0.008 0.004 0.008 0.013 0.017
17時 0.005 0.008 0.007 0.004 0.007 0.010 0.011
16時 0.004 0.006 0.007 0.004 0.006 0.006 0.006
15時 0.004 0.006 0.006 0.003 0.007 0.005 0.007
14時 0.003 0.005 0.006 0.003 0.007 0.005 0.006
13時 0.004 0.004 0.006 0.003 0.007 0.005 0.007
12時 ‐‐‐‐ 0.007 0.007 0.003 0.008 0.006 0.007
11時 0.006 0.007 0.009 0.003 0.009 0.007 0.007
10時 0.006 0.005 0.006 0.002 0.006 0.008 0.009
9時 0.003 0.003 0.005 0.003 0.006 0.004 0.005
8時 0.007 0.005 0.012 0.007 0.009 0.007 0.016
7時 0.010 0.003 0.012 0.003 0.015 0.010 0.017
6時 0.009 0.006 0.010 0.004 0.014 0.010 0.010
5時 0.007 0.008 0.006 0.004 0.017 0.008 0.014
4時 0.007 0.006 0.007 0.002 0.010 0.007 0.021
3時 0.005 0.006 0.010 0.002 0.007 0.008 0.016
2時 0.004 0.006 0.008 0.002 0.008 0.007 0.004
1時 0.003 0.005 0.007 0.003 ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ 0.004
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る