八王子市

経時変化

 二酸化窒素(NO2


二酸化窒素(NO2)経時変化

  
単位:ppm
日時 片倉 大楽寺 川口八木 下柚木 打越
3/17 14時 0.007 0.006 0.007 0.006 0.008 0.009 0.010
13時 0.006 0.006 0.009 ‐‐‐‐ 0.008 0.007 0.008
12時 0.006 0.009 ‐‐‐‐ 0.007 0.007 0.008 0.008
11時 0.007 ‐‐‐‐ 0.009 0.007 0.010 0.010 0.008
10時 0.010 0.005 0.009 0.004 0.010 0.011 0.014
9時 0.011 0.006 0.008 0.006 0.014 0.015 0.017
8時 0.014 0.013 0.008 0.014 0.016 0.014 0.014
7時 0.011 0.009 0.008 0.013 0.022 0.008 0.015
6時 0.006 0.007 0.009 0.009 0.015 0.005 0.012
5時 0.005 0.005 0.007 0.008 0.013 0.004 0.008
4時 0.006 0.004 0.006 0.004 0.010 0.004 0.008
3時 0.006 0.004 0.005 0.004 0.007 0.006 0.009
2時 0.005 0.004 0.006 0.004 0.005 0.007 0.008
1時 0.005 ‐‐‐‐ 0.007 0.009 ‐‐‐‐ 0.006 0.011
3/16 24時 0.011 0.008 0.010 0.007 0.011 0.010 0.016
23時 0.011 0.011 0.011 0.009 0.014 0.012 0.014
22時 0.013 0.007 0.012 0.008 0.016 0.010 0.012
21時 0.013 0.008 0.009 0.013 0.014 0.009 0.014
20時 0.012 0.009 0.012 0.017 0.013 0.012 0.014
19時 0.011 0.009 0.013 0.013 0.012 0.013 0.015
18時 0.013 0.010 0.012 0.010 0.013 0.017 0.017
17時 0.009 0.008 0.010 0.009 0.010 0.014 0.012
16時 0.008 0.006 0.010 0.007 0.010 0.009 0.011
15時 0.006 0.007 0.008 0.005 0.008 0.006 0.009
14時 0.005 0.006 0.007 0.005 0.007 0.006 0.007
13時 0.006 0.005 0.008 0.006 0.009 0.006 0.007
12時 0.007 0.005 0.008 0.006 0.010 0.007 0.008
11時 0.006 0.003 0.007 0.005 0.009 0.007 0.009
10時 0.007 0.003 0.006 0.003 0.010 0.008 0.010
9時 0.009 0.006 0.005 0.004 0.015 0.009 0.011
8時 0.009 0.008 0.007 0.005 0.015 0.008 0.012
7時 0.007 0.006 0.009 0.006 0.013 0.005 0.008
6時 0.005 0.004 0.006 0.006 0.010 0.004 0.008
5時 0.004 0.004 0.005 0.004 0.006 0.003 0.008
4時 0.006 0.006 0.007 0.006 0.007 0.004 0.007
3時 0.006 0.005 0.008 0.006 0.008 0.005 0.005
2時 0.008 0.005 0.007 0.006 0.008 0.005 0.009
1時 0.007 0.005 0.007 0.007 0.008 0.008 0.011
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る