八王子市

経時変化

 二酸化窒素(NO2


二酸化窒素(NO2)経時変化

  
単位:ppm
日時 片倉 大楽寺 川口八木 下柚木 打越
6/26 17時 0.003 0.003 0.003 0.003 0.005 0.005 0.008
16時 0.003 0.002 0.004 0.002 0.004 0.007 0.008
15時 0.004 0.002 0.004 0.002 0.005 0.006 0.008
14時 0.002 0.002 0.003 0.001 0.006 0.004 0.005
13時 0.003 0.002 0.003 0.002 0.006 0.003 0.006
12時 0.004 0.004 0.006 0.004 0.007 ‐‐‐‐ 0.006
11時 0.003 0.004 0.004 0.002 0.006 ‐‐‐‐ ‐‐‐‐
10時 0.003 0.003 0.004 0.002 0.005 0.003 0.007
9時 0.002 0.002 0.003 0.001 0.004 0.003 0.004
8時 0.002 0.002 0.002 0.001 0.004 0.003 0.003
7時 0.001 0.002 0.002 0.001 0.004 0.003 0.003
6時 0.001 0.002 0.002 0.001 0.003 0.003 0.003
5時 0.001 0.003 0.002 0.001 0.003 0.002 0.003
4時 0.001 0.003 0.002 0.000 0.002 0.002 0.002
3時 0.001 0.003 0.002 0.000 0.002 0.002 0.003
2時 0.002 0.004 0.002 0.001 0.003 0.004 0.003
1時 0.003 0.004 ‐‐‐‐ 0.002 0.003 0.004 0.004
6/25 24時 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004
23時 0.002 0.001 0.004 0.003 0.003 0.004 0.004
22時 0.003 0.002 0.005 0.004 0.003 0.006 0.007
21時 0.003 0.002 0.004 0.002 0.003 0.006 0.008
20時 0.004 0.002 0.003 0.002 0.003 0.005 0.009
19時 0.003 0.001 0.002 0.001 0.002 0.004 0.006
18時 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.004 0.004
17時 0.001 0.001 0.002 0.001 0.003 0.003 0.004
16時 0.001 0.002 0.002 0.001 0.004 0.002 0.004
15時 0.002 0.001 0.003 0.001 0.005 0.003 0.004
14時 0.002 0.002 0.003 0.002 0.005 0.003 0.004
13時 0.003 0.003 0.004 0.003 0.006 0.004 0.006
12時 ‐‐‐‐ 0.005 0.006 0.005 0.007 0.005 0.007
11時 0.004 0.004 ‐‐‐‐ 0.004 0.009 0.007 0.007
10時 0.005 0.004 0.006 ‐‐‐‐ 0.007 0.008 0.007
9時 0.004 0.003 0.004 0.003 0.006 0.006 0.005
8時 0.003 0.003 0.002 0.001 0.004 0.006 0.005
7時 0.002 0.003 0.003 0.002 0.004 0.005 0.003
6時 0.002 0.003 0.003 0.002 0.004 0.004 0.005
5時 0.003 0.001 0.003 0.001 0.004 0.004 0.004
4時 0.004 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004
3時 0.003 0.001 0.002 0.002 0.004 0.003 0.003
2時 0.002 0.001 0.002 0.002 0.006 0.003 0.004
1時 0.001 0.001 0.004 ‐‐‐‐ 0.004 0.003 0.004
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る