八王子市

経時変化

 一酸化窒素(NO)


一酸化窒素(NO)経時変化

  
単位:ppm
日時 片倉 大楽寺 川口八木 下柚木 打越
6/26 17時 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.004 0.003
16時 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.004 0.003
15時 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.004 0.002
14時 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.003 0.002
13時 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.002 0.002
12時 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 ‐‐‐‐ 0.002
11時 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 ‐‐‐‐ ‐‐‐‐
10時 0.003 0.002 0.003 0.001 0.004 0.003 0.005
9時 0.003 0.002 0.003 0.002 0.006 0.004 0.005
8時 0.002 0.003 0.003 0.002 0.007 0.003 0.003
7時 0.003 0.002 0.003 0.002 0.009 0.003 0.003
6時 0.001 0.000 0.002 0.001 0.005 0.001 0.002
5時 0.000 0.000 0.001 0.000 0.003 0.000 0.002
4時 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001
3時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002
2時 0.002 0.000 0.000 0.001 0.002 0.000 0.002
1時 0.001 0.001 ‐‐‐‐ 0.003 0.001 0.000 0.002
6/25 24時 0.001 0.001 0.001 0.003 0.002 0.000 0.001
23時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001
22時 0.000 0.000 0.001 0.005 0.000 0.001 0.004
21時 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.003
20時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.002 0.004
19時 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.002 0.003
18時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.003 0.002
17時 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.002
16時 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.002
15時 0.002 0.001 0.002 0.001 0.002 0.004 0.003
14時 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.005 0.003
13時 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.002 0.004
12時 ‐‐‐‐ 0.002 0.002 0.001 0.003 0.006 0.005
11時 0.001 0.001 ‐‐‐‐ 0.002 0.002 0.010 0.003
10時 0.002 0.002 0.003 ‐‐‐‐ 0.003 0.007 0.005
9時 0.003 0.003 0.004 0.003 0.006 0.006 0.005
8時 0.005 0.003 0.003 0.004 0.007 0.007 0.005
7時 0.005 0.005 0.005 0.006 0.012 0.007 0.006
6時 0.003 0.003 0.003 0.006 0.009 0.003 0.012
5時 0.002 0.001 0.003 0.002 0.008 0.002 0.003
4時 0.002 0.001 0.001 0.004 0.001 0.001 0.002
3時 0.001 0.000 0.001 0.003 0.002 0.000 0.001
2時 0.000 0.000 0.001 0.004 0.002 0.000 0.002
1時 0.000 0.000 0.002 ‐‐‐‐ 0.000 0.000 0.001
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る