八王子市

経時変化

 一酸化窒素(NO)


一酸化窒素(NO)経時変化

  
単位:ppm
日時 片倉 大楽寺 川口八木 下柚木 打越
5/10 8時 0.000 0.000 0.000 0.005 0.001 0.001 0.001
7時 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.001 0.001
6時 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000
5時 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000
4時 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000
3時 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000
2時 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000
1時 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000
5/9 24時 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000
23時 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000
22時 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000
21時 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000
20時 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
19時 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001
18時 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001
17時 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000
16時 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
15時 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.002 0.001
14時 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
13時 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001
12時 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.002 0.001
11時 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 ‐‐‐‐ ‐‐‐‐
10時 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 ‐‐‐‐
9時 0.002 0.002 0.002 0.003 0.006 0.002 0.003
8時 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.001 0.003
7時 0.002 0.003 0.001 0.005 0.015 0.003 0.002
6時 0.001 0.002 0.001 0.003 0.010 0.001 0.003
5時 0.000 0.001 0.001 0.001 0.007 0.001 0.001
4時 0.000 0.001 0.000 0.001 0.003 0.000 0.005
3時 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.005
2時 0.000 0.001 0.000 0.001 0.002 0.000 0.005
1時 0.243 0.001 0.000 0.001 0.003 ‐‐‐‐ ‐‐‐‐
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る