経時変化
一酸化窒素(NO)
| 一酸化窒素(NO)経時変化 |

| 日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | 川口 | 八木 | 下柚木 | 打越 | |
| 1/11 | 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ‐‐‐‐ | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 1/10 | 24時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 15時 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | |
| 14時 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 12時 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
| 11時 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | |
| 10時 | 0.035 | 0.002 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | |
| 9時 | 0.014 | 0.005 | 0.012 | 0.011 | 0.017 | 0.019 | 0.058 | |
| 8時 | 0.006 | 0.004 | 0.016 | 0.006 | 0.026 | 0.022 | 0.053 | |
| 7時 | 0.003 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.017 | 0.006 | 0.038 | |
| 6時 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.013 | 0.002 | 0.013 | |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.001 | 0.011 | |
| 4時 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.003 | |
| 3時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.014 | |
| 1時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | 0.013 | |
| (注)データは、後日修正されることがあります。 |