経時変化
一酸化窒素(NO)
| 一酸化窒素(NO)経時変化 |

| 日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | 川口 | 八木 | 下柚木 | 打越 | |
| 11/18 | 10時 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.014 | 0.009 | 0.003 |
| 9時 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.016 | 0.004 | 0.006 | |
| 8時 | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.008 | 0.031 | 0.008 | 0.016 | |
| 7時 | 0.004 | 0.003 | 0.017 | 0.003 | 0.034 | 0.007 | 0.023 | |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.003 | 0.017 | |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.007 | |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.016 | |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.015 | |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.014 | |
| 1時 | 0.222 | ‐‐‐‐ | 0.001 | 0.001 | ‐‐‐‐ | 0.001 | 0.006 | |
| 11/17 | 24時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.011 | 0.000 | 0.012 |
| 23時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.011 | |
| 22時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.019 | |
| 21時 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.004 | 0.019 | |
| 20時 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.007 | |
| 19時 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | |
| 18時 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.011 | 0.003 | 0.008 | |
| 17時 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | |
| 15時 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | |
| 11時 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | |
| 10時 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.007 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | |
| 9時 | 0.003 | 0.006 | 0.011 | 0.009 | 0.034 | 0.007 | 0.007 | |
| 8時 | 0.006 | 0.001 | 0.015 | 0.014 | 0.033 | 0.009 | 0.025 | |
| 7時 | 0.005 | 0.002 | 0.013 | 0.007 | 0.036 | 0.015 | 0.042 | |
| 6時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.005 | 0.029 | |
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.003 | 0.022 | |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.009 | 0.001 | 0.017 | |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.001 | 0.009 | |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | |
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | |
| (注)データは、後日修正されることがあります。 |