八王子市

経時変化

 一酸化窒素(NO)


一酸化窒素(NO)経時変化

  
単位:ppm
日時 片倉 大楽寺 川口八木 下柚木 打越
4/1 6時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.011 0.005 0.026
5時 0.000 0.000 0.002 0.000 0.007 0.001 0.018
4時 0.001 0.000 0.001 0.000 0.005 0.001 0.019
3時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.004 0.011
2時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.002 0.020
1時 0.001 0.000 0.001 0.000 0.003 0.002 0.014
3/31 24時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.002 0.003 0.007
23時 0.001 0.000 0.001 0.000 0.002 0.002 0.004
22時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.004 0.002 0.006
21時 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.001 0.000
20時 0.000 0.000 0.001 0.000 0.003 0.002 0.001
19時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
18時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001
17時 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.002
16時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001
15時 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.002 0.001
14時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.001
13時 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.004 0.001
12時 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001
11時 0.000 0.002 0.001 0.001 0.001 0.003 0.002
10時 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002
9時 0.003 0.001 0.003 0.002 0.006 0.006 0.003
8時 0.004 0.006 0.009 0.009 0.016 0.007 0.005
7時 0.002 0.001 0.008 0.005 0.020 0.004 0.010
6時 0.001 0.000 0.002 0.000 0.008 0.004 0.013
5時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.003 0.016
4時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.002 0.012
3時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.001 0.005
2時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.001 0.001
1時 0.000 0.000 ‐‐‐‐ 0.000 0.001 0.001 0.001
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る