八王子市

経時変化

 騒音


騒音経時変化(打越測定室)

  
単位:dB
日時 Leq Lmax Lmin L5L10 L50 L90 L95
5/10 8時 55.4 66.0 48.6 57.9 57.2 54.9 52.3 51.5
7時 56.8 71.2 48.6 59.5 58.1 55.2 51.7 50.8
6時 55.6 66.0 47.6 58.2 57.7 55.1 51.1 50.3
5時 54.0 62.7 44.5 57.3 56.5 53.1 49.4 48.5
4時 52.6 58.9 44.6 56.4 55.2 51.9 48.0 47.1
3時 52.7 65.8 45.1 55.9 55.0 51.6 48.3 47.4
2時 53.7 64.3 47.3 56.9 55.8 52.9 50.6 49.9
1時 52.5 63.9 45.8 55.7 54.9 51.7 48.4 47.8
5/9 24時 51.0 63.0 41.4 54.4 53.7 50.0 46.0 44.5
23時 53.0 68.6 40.9 55.7 54.7 51.7 47.6 46.1
22時 52.7 67.6 41.5 55.3 54.5 51.6 47.5 46.5
21時 54.7 63.6 45.3 58.0 57.4 53.7 48.8 47.7
20時 56.7 70.4 48.2 59.6 58.9 55.8 52.9 52.1
19時 55.8 69.6 45.5 59.1 58.4 53.8 50.3 49.2
18時 55.3 72.6 48.1 58.0 56.4 53.7 51.3 50.6
17時 54.9 69.5 46.5 58.4 56.8 53.4 50.8 49.8
16時 55.2 69.5 45.1 58.2 56.6 54.2 51.6 50.5
15時 56.1 75.5 48.6 59.0 57.0 54.2 51.3 50.7
14時 53.9 66.6 46.8 56.8 55.7 53.1 50.4 49.5
13時 54.7 69.1 46.9 58.0 56.0 52.9 50.2 49.4
12時 55.1 72.2 46.6 58.1 56.0 53.2 50.3 49.3
11時 54.3 66.3 44.1 58.2 56.1 52.9 49.4 48.2
10時 54.1 70.1 40.8 55.7 55.1 52.4 48.9 47.8
9時 59.1 73.1 43.7 66.1 63.0 52.7 48.0 46.4
8時 57.7 73.6 44.6 63.2 57.7 52.3 48.8 47.7
7時 52.8 67.0 43.1 55.1 54.4 52.5 49.0 48.0
6時 52.3 61.5 42.1 55.4 54.8 51.6 47.4 46.1
5時 51.3 61.7 36.0 55.1 54.1 50.4 44.2 42.1
4時 49.6 58.4 38.6 54.3 52.9 48.1 43.1 41.3
3時 50.6 70.7 36.8 53.9 52.5 47.8 41.7 40.1
2時 48.9 64.8 35.7 52.8 52.0 47.6 41.5 39.3
1時 49.5 63.5 35.9 53.5 52.6 48.2 42.5 40.6
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る