経時変化
騒音
騒音経時変化(打越測定室) |
日時 | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | |
4/1 | 7時 | 56.4 | 74.9 | 45.4 | 59.5 | 57.7 | 54.6 | 51.5 | 50.5 |
6時 | 55.8 | 71.9 | 44.0 | 59.2 | 58.0 | 54.6 | 50.8 | 49.1 | |
5時 | 51.9 | 60.9 | 42.0 | 55.3 | 54.5 | 51.3 | 47.2 | 45.8 | |
4時 | 51.6 | 66.3 | 38.1 | 55.2 | 54.3 | 50.4 | 45.8 | 44.0 | |
3時 | 51.0 | 58.3 | 38.9 | 54.9 | 53.9 | 50.0 | 44.8 | 43.4 | |
2時 | 54.3 | 80.5 | 39.2 | 55.1 | 54.2 | 50.6 | 45.6 | 44.0 | |
1時 | 51.7 | 66.7 | 40.7 | 55.5 | 54.4 | 50.4 | 46.1 | 44.9 | |
3/31 | 24時 | 51.7 | 63.4 | 43.1 | 54.8 | 53.9 | 51.1 | 47.5 | 46.5 |
23時 | 52.9 | 64.3 | 44.3 | 56.2 | 54.9 | 52.1 | 48.7 | 47.8 | |
22時 | 53.4 | 63.0 | 42.4 | 56.0 | 55.4 | 53.1 | 49.8 | 48.6 | |
21時 | 54.0 | 64.5 | 44.9 | 56.4 | 55.6 | 53.3 | 50.2 | 49.2 | |
20時 | 54.0 | 65.0 | 47.2 | 56.5 | 55.7 | 53.4 | 50.6 | 49.6 | |
19時 | 54.5 | 71.0 | 43.8 | 56.9 | 55.8 | 53.7 | 50.6 | 49.4 | |
18時 | 54.8 | 66.6 | 46.7 | 58.2 | 56.4 | 53.8 | 51.0 | 50.1 | |
17時 | 55.1 | 68.6 | 45.5 | 57.9 | 56.6 | 54.0 | 50.9 | 49.6 | |
16時 | 55.0 | 72.3 | 46.9 | 57.7 | 56.3 | 53.9 | 50.8 | 49.9 | |
15時 | 55.2 | 66.5 | 47.1 | 59.0 | 56.8 | 53.8 | 51.4 | 50.5 | |
14時 | 55.0 | 70.1 | 45.4 | 58.5 | 56.4 | 53.6 | 50.7 | 49.4 | |
13時 | 54.7 | 69.5 | 44.5 | 57.3 | 55.7 | 53.0 | 50.3 | 49.1 | |
12時 | 54.7 | 68.1 | 43.6 | 57.1 | 55.9 | 53.1 | 50.3 | 49.4 | |
11時 | 54.9 | 72.3 | 45.0 | 58.2 | 55.7 | 53.1 | 49.6 | 48.4 | |
10時 | 56.7 | 76.7 | 45.4 | 59.6 | 57.1 | 53.0 | 50.0 | 48.8 | |
9時 | 56.4 | 72.3 | 44.0 | 60.6 | 57.2 | 53.3 | 50.2 | 49.1 | |
8時 | 57.4 | 74.9 | 46.3 | 61.4 | 57.2 | 54.0 | 50.9 | 50.3 | |
7時 | 55.6 | 70.4 | 48.9 | 58.4 | 57.0 | 54.5 | 52.2 | 51.2 | |
6時 | 55.6 | 74.8 | 45.9 | 57.2 | 56.4 | 54.0 | 50.0 | 48.9 | |
5時 | 52.3 | 58.9 | 41.4 | 55.8 | 55.1 | 51.6 | 47.1 | 45.4 | |
4時 | 52.0 | 68.3 | 40.5 | 55.0 | 54.4 | 51.0 | 46.5 | 45.4 | |
3時 | 51.1 | 65.2 | 38.7 | 54.9 | 54.0 | 49.6 | 45.4 | 44.2 | |
2時 | 51.5 | 59.7 | 40.3 | 55.2 | 54.3 | 50.6 | 46.1 | 44.7 | |
1時 | 51.8 | 67.1 | 37.4 | 54.9 | 54.2 | 50.2 | 45.5 | 44.1 |
(注)データは、後日修正されることがあります。 |