経時変化
騒音
| 騒音経時変化(打越測定室) |

| 日時 | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | |
| 1/11 | 17時 | 53.6 | 69.5 | 42.7 | 56.8 | 54.2 | 51.3 | 48.5 | 47.5 |
| 16時 | 53.1 | 67.2 | 45.7 | 57.4 | 54.8 | 51.7 | 49.1 | 48.2 | |
| 15時 | 53.6 | 71.1 | 42.0 | 55.7 | 54.0 | 51.3 | 48.8 | 48.0 | |
| 14時 | 53.1 | 71.4 | 42.6 | 54.2 | 53.0 | 50.3 | 47.0 | 45.8 | |
| 13時 | 51.2 | 67.5 | 40.3 | 54.0 | 52.7 | 50.0 | 46.7 | 45.4 | |
| 12時 | 52.1 | 68.4 | 40.8 | 55.2 | 53.7 | 50.6 | 47.4 | 46.6 | |
| 11時 | 53.2 | 68.6 | 40.3 | 55.3 | 54.3 | 51.6 | 48.7 | 47.2 | |
| 10時 | 54.5 | 72.4 | 37.1 | 57.8 | 55.2 | 52.2 | 48.7 | 47.8 | |
| 9時 | 53.0 | 65.1 | 43.5 | 55.8 | 55.1 | 52.3 | 48.6 | 47.5 | |
| 8時 | 53.1 | 71.4 | 41.7 | 55.9 | 54.9 | 51.3 | 46.8 | 45.3 | |
| 7時 | 50.8 | 65.2 | 37.7 | 54.1 | 53.3 | 49.8 | 45.1 | 43.7 | |
| 6時 | 49.8 | 64.7 | 38.0 | 53.6 | 52.5 | 48.6 | 43.5 | 41.8 | |
| 5時 | 50.6 | 63.9 | 37.9 | 55.2 | 53.7 | 48.5 | 43.6 | 42.5 | |
| 4時 | 49.8 | 63.6 | 37.9 | 53.5 | 52.4 | 48.4 | 43.4 | 42.4 | |
| 3時 | 50.8 | 69.8 | 37.2 | 54.3 | 53.0 | 48.3 | 43.0 | 41.4 | |
| 2時 | 52.3 | 74.4 | 39.0 | 55.7 | 54.2 | 49.3 | 44.6 | 42.9 | |
| 1時 | 53.3 | 67.6 | 41.6 | 57.3 | 55.7 | 51.2 | 46.7 | 45.8 | |
| 1/10 | 24時 | 53.3 | 64.7 | 42.8 | 57.0 | 55.8 | 52.2 | 48.1 | 47.1 |
| 23時 | 55.2 | 68.0 | 43.4 | 59.9 | 58.0 | 53.4 | 49.0 | 48.0 | |
| 22時 | 56.4 | 66.8 | 48.6 | 59.8 | 58.9 | 55.3 | 52.0 | 51.3 | |
| 21時 | 58.3 | 69.4 | 50.1 | 62.0 | 61.0 | 57.0 | 54.1 | 53.4 | |
| 20時 | 57.3 | 70.9 | 48.9 | 60.9 | 59.4 | 56.2 | 53.7 | 52.7 | |
| 19時 | 54.6 | 71.3 | 44.8 | 58.1 | 55.3 | 52.5 | 49.9 | 49.2 | |
| 18時 | 53.3 | 65.6 | 44.1 | 56.8 | 54.6 | 52.0 | 49.7 | 48.9 | |
| 17時 | 56.0 | 77.9 | 44.9 | 58.6 | 55.8 | 52.8 | 49.6 | 48.7 | |
| 16時 | 54.0 | 68.4 | 44.4 | 57.8 | 54.8 | 52.1 | 49.8 | 49.0 | |
| 15時 | 52.8 | 68.1 | 44.4 | 55.0 | 53.9 | 51.7 | 48.6 | 47.7 | |
| 14時 | 52.9 | 67.9 | 43.8 | 55.2 | 54.1 | 51.9 | 49.1 | 48.1 | |
| 13時 | 54.7 | 70.6 | 45.7 | 56.6 | 55.4 | 53.3 | 50.5 | 49.7 | |
| 12時 | 53.5 | 67.2 | 46.0 | 56.0 | 55.1 | 52.5 | 49.8 | 48.8 | |
| 11時 | 53.2 | 64.1 | 45.4 | 55.8 | 54.8 | 52.5 | 49.1 | 48.1 | |
| 10時 | 53.4 | 66.9 | 45.8 | 56.1 | 54.9 | 52.5 | 49.4 | 48.5 | |
| 9時 | 54.4 | 70.4 | 45.4 | 57.6 | 54.8 | 52.4 | 49.4 | 48.5 | |
| 8時 | 55.1 | 72.3 | 41.9 | 57.1 | 55.2 | 52.8 | 49.9 | 49.1 | |
| 7時 | 53.5 | 70.4 | 44.8 | 55.5 | 54.9 | 52.4 | 49.1 | 47.9 | |
| 6時 | 52.0 | 69.5 | 40.3 | 54.7 | 54.0 | 50.4 | 46.3 | 45.1 | |
| 5時 | 50.6 | 62.7 | 39.3 | 54.0 | 53.2 | 49.7 | 45.1 | 43.3 | |
| 4時 | 50.1 | 66.3 | 38.5 | 53.3 | 52.5 | 48.6 | 44.1 | 42.8 | |
| 3時 | 49.1 | 64.7 | 39.1 | 52.9 | 51.7 | 48.0 | 43.9 | 42.9 | |
| 2時 | 49.7 | 59.8 | 38.4 | 53.7 | 52.5 | 48.5 | 44.1 | 42.9 | |
| 1時 | 51.4 | 69.3 | 40.1 | 54.3 | 53.1 | 48.9 | 44.5 | 43.2 | |
| (注)データは、後日修正されることがあります。 |