経時変化
騒音
騒音経時変化(打越測定室) |
日時 | Leq | Lmax | Lmin | L5 | L10 | L50 | L90 | L95 | |
6/26 | 17時 | 54.4 | 71.1 | 44.7 | 56.6 | 54.3 | 51.9 | 48.6 | 47.8 |
16時 | 54.7 | 75.2 | 42.3 | 55.9 | 54.6 | 52.0 | 48.9 | 47.9 | |
15時 | 54.4 | 71.6 | 44.2 | 56.9 | 55.1 | 52.3 | 49.4 | 48.4 | |
14時 | 54.9 | 72.5 | 44.4 | 56.9 | 55.4 | 52.4 | 49.1 | 48.2 | |
13時 | 53.9 | 72.3 | 43.4 | 56.0 | 54.7 | 51.9 | 48.9 | 48.0 | |
12時 | 53.9 | 71.1 | 44.6 | 56.9 | 55.2 | 52.7 | 49.4 | 48.5 | |
11時 | 54.4 | 72.7 | 42.8 | 57.3 | 55.2 | 52.3 | 49.0 | 47.8 | |
10時 | 54.4 | 69.0 | 44.6 | 56.8 | 55.4 | 52.5 | 49.2 | 48.2 | |
9時 | 60.0 | 75.4 | 45.6 | 66.9 | 63.2 | 53.3 | 49.2 | 48.2 | |
8時 | 56.0 | 72.9 | 46.9 | 59.8 | 56.4 | 53.2 | 50.7 | 49.8 | |
7時 | 54.7 | 70.0 | 49.6 | 56.6 | 56.0 | 54.1 | 52.1 | 51.5 | |
6時 | 54.6 | 68.2 | 46.3 | 57.6 | 56.5 | 54.0 | 50.2 | 48.8 | |
5時 | 53.1 | 68.2 | 43.7 | 56.2 | 55.3 | 52.2 | 48.3 | 46.8 | |
4時 | 53.7 | 67.6 | 45.8 | 57.0 | 56.0 | 52.8 | 50.0 | 49.3 | |
3時 | 50.5 | 63.4 | 39.8 | 54.8 | 53.5 | 49.0 | 44.3 | 43.2 | |
2時 | 51.6 | 77.9 | 38.0 | 54.9 | 53.6 | 49.2 | 44.0 | 42.8 | |
1時 | 49.6 | 56.8 | 34.4 | 53.7 | 52.7 | 48.7 | 43.2 | 41.2 | |
6/25 | 24時 | 52.9 | 72.7 | 37.8 | 55.0 | 53.9 | 50.0 | 45.0 | 43.8 |
23時 | 51.4 | 67.4 | 33.7 | 55.1 | 53.5 | 49.2 | 44.1 | 42.7 | |
22時 | 51.8 | 66.6 | 39.3 | 54.8 | 53.6 | 50.1 | 45.8 | 44.7 | |
21時 | 52.7 | 67.6 | 40.3 | 55.4 | 54.1 | 51.2 | 47.1 | 46.1 | |
20時 | 54.1 | 71.2 | 44.0 | 57.0 | 54.8 | 51.7 | 48.4 | 47.5 | |
19時 | 54.4 | 69.3 | 45.8 | 56.7 | 55.4 | 52.6 | 49.5 | 48.5 | |
18時 | 54.5 | 69.2 | 43.6 | 57.6 | 55.4 | 52.6 | 49.1 | 48.1 | |
17時 | 55.4 | 79.7 | 44.1 | 55.9 | 54.5 | 52.0 | 48.7 | 47.9 | |
16時 | 53.5 | 68.1 | 43.2 | 56.2 | 54.8 | 52.4 | 48.9 | 47.8 | |
15時 | 64.2 | 81.8 | 45.6 | 70.8 | 60.7 | 54.3 | 50.3 | 49.2 | |
14時 | 67.6 | 78.4 | 46.1 | 75.3 | 71.8 | 55.3 | 50.6 | 49.1 | |
13時 | 54.0 | 72.5 | 45.3 | 56.3 | 54.9 | 52.1 | 49.0 | 48.1 | |
12時 | 55.1 | 66.1 | 45.8 | 58.8 | 56.8 | 53.5 | 50.1 | 49.0 | |
11時 | 62.6 | 73.8 | 44.3 | 69.2 | 67.6 | 57.4 | 50.9 | 49.2 | |
10時 | 60.3 | 71.3 | 46.1 | 64.7 | 64.0 | 56.5 | 50.9 | 50.0 | |
9時 | 57.1 | 74.3 | 44.3 | 63.6 | 59.5 | 52.4 | 49.0 | 47.7 | |
8時 | 57.3 | 73.3 | 44.4 | 62.4 | 57.5 | 53.0 | 49.7 | 48.8 | |
7時 | 54.2 | 66.1 | 45.6 | 56.6 | 55.9 | 53.5 | 50.7 | 49.9 | |
6時 | 53.2 | 62.4 | 39.3 | 56.3 | 55.4 | 52.7 | 48.7 | 47.5 | |
5時 | 51.0 | 59.0 | 37.0 | 54.7 | 53.9 | 50.3 | 45.1 | 43.9 | |
4時 | 49.2 | 63.1 | 33.4 | 53.2 | 52.1 | 47.8 | 41.7 | 39.8 | |
3時 | 49.4 | 68.3 | 35.3 | 53.4 | 51.8 | 46.7 | 41.0 | 39.9 | |
2時 | 49.4 | 68.5 | 33.4 | 52.9 | 51.8 | 47.1 | 40.9 | 39.2 | |
1時 | 48.7 | 63.9 | 34.2 | 53.1 | 51.7 | 46.7 | 40.7 | 39.5 |
(注)データは、後日修正されることがあります。 |