八王子市

経時変化

 騒音


騒音経時変化(打越測定室)

  
単位:dB
日時 Leq Lmax Lmin L5L10 L50 L90 L95
7/27 12時 56.2 74.6 48.2 57.8 56.9 54.9 52.5 51.8
11時 56.2 70.8 47.4 58.9 57.5 54.9 52.3 51.6
10時 56.4 75.2 49.2 58.1 56.8 54.9 53.3 52.8
9時 56.3 71.4 50.6 58.1 57.2 55.2 53.2 52.7
8時 56.9 72.9 49.2 61.0 58.5 55.4 53.3 52.6
7時 55.8 71.4 48.8 57.4 56.6 54.5 52.1 51.3
6時 55.7 70.1 47.6 60.0 57.4 54.4 50.9 49.9
5時 56.3 64.9 43.1 60.2 59.1 55.8 48.7 47.0
4時 51.6 71.0 42.2 54.5 53.6 50.0 45.8 44.9
3時 51.1 72.6 42.5 53.8 52.9 49.8 45.8 44.5
2時 51.5 67.1 42.3 55.1 54.0 50.1 46.3 45.4
1時 51.2 60.8 42.9 54.6 53.7 50.4 46.4 45.2
7/26 24時 52.2 68.2 43.5 55.1 54.2 51.0 47.3 46.3
23時 52.9 65.7 44.7 55.5 54.6 52.0 48.3 47.4
22時 54.1 65.4 46.9 56.3 55.7 53.3 50.6 49.8
21時 53.7 64.7 46.9 55.8 55.2 53.1 50.8 49.9
20時 56.7 68.6 46.2 60.7 59.2 55.5 51.8 51.0
19時 58.8 68.8 53.1 61.5 60.3 58.0 56.4 55.8
18時 57.0 69.3 52.2 59.0 58.2 56.3 54.3 53.7
17時 56.9 66.5 51.6 59.3 58.1 56.2 54.3 53.6
16時 56.1 70.1 51.3 58.1 57.1 55.3 53.6 53.1
15時 55.3 67.2 50.4 57.5 56.8 54.8 52.7 52.2
14時 56.3 71.2 50.2 58.1 57.5 55.7 53.1 52.3
13時 55.5 65.7 50.1 57.4 56.7 55.0 52.9 52.1
12時 55.4 66.6 47.8 58.6 57.0 54.3 51.9 51.2
11時 57.4 79.2 48.5 58.0 56.8 55.0 53.0 52.6
10時 56.0 67.2 50.1 58.7 57.3 55.3 53.0 52.2
9時 57.7 74.8 49.0 61.4 57.9 55.0 52.7 51.9
8時 56.9 73.8 50.4 58.3 57.5 56.0 53.9 53.2
7時 57.6 74.7 50.4 58.9 58.4 56.2 54.2 53.4
6時 55.5 68.0 47.1 58.1 57.4 54.5 51.2 49.9
5時 56.9 66.6 42.7 60.0 59.6 56.1 49.6 47.7
4時 51.9 68.6 42.6 55.5 54.4 50.7 45.8 44.6
3時 51.2 58.7 42.1 55.0 53.9 50.5 46.1 44.7
2時 51.1 63.9 41.7 55.0 54.0 49.8 45.0 43.7
1時 50.6 57.1 42.2 54.6 53.5 49.7 46.0 45.1
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る