八王子市

経時変化

 騒音


騒音経時変化(打越測定室)

  
単位:dB
日時 Leq Lmax Lmin L5L10 L50 L90 L95
3/29 17時 56.4 72.0 47.2 59.8 57.8 54.8 52.0 51.0
16時 55.6 69.9 47.5 58.1 56.9 54.2 51.7 50.8
15時 54.3 71.7 47.8 56.5 55.6 53.4 50.9 50.3
14時 54.5 67.8 48.0 56.5 55.8 53.8 51.6 50.9
13時 56.9 74.9 51.1 58.9 57.7 55.5 53.4 52.8
12時 58.2 71.3 51.7 61.1 59.5 57.2 55.2 54.6
11時 59.4 70.9 53.4 61.7 60.9 58.9 56.7 56.2
10時 60.5 73.7 55.6 62.7 61.6 59.6 57.4 57.1
9時 63.9 79.6 58.6 67.9 64.8 61.9 60.4 60.0
8時 64.1 79.2 58.6 67.1 65.1 62.7 61.3 60.8
7時 62.8 79.1 56.6 65.5 64.5 61.6 59.6 59.1
6時 60.5 68.4 53.2 63.2 62.3 60.1 58.1 57.3
5時 58.3 68.0 50.3 61.3 60.4 57.6 54.9 53.9
4時 58.4 72.6 51.2 61.9 60.6 57.4 54.4 53.6
3時 58.1 73.0 48.6 61.4 60.5 57.2 53.5 52.0
2時 56.5 67.8 49.4 59.3 58.7 55.7 53.0 52.3
1時 62.5 71.8 56.1 65.7 64.9 61.7 58.4 57.8
3/28 24時 60.5 69.7 56.7 62.8 62.0 59.9 58.3 57.7
23時 62.1 73.8 57.6 64.6 63.8 61.6 59.6 59.2
22時 59.1 71.9 54.9 61.0 60.3 58.5 56.8 56.3
21時 56.5 71.1 51.0 58.5 58.0 56.0 53.9 53.3
20時 55.6 74.1 46.3 57.8 56.6 53.9 51.3 50.4
19時 54.3 70.5 42.9 56.5 55.2 53.0 50.2 48.6
18時 56.1 74.5 46.7 60.2 57.6 53.8 51.0 50.4
17時 55.9 67.8 44.4 61.0 59.3 53.9 50.9 49.8
16時 54.8 71.0 46.1 56.3 55.2 53.2 50.3 49.4
15時 54.8 73.0 44.2 57.8 55.7 53.3 50.4 49.3
14時 54.0 67.8 42.8 57.0 55.4 52.9 49.7 48.4
13時 54.4 69.3 45.5 58.0 56.4 53.2 50.1 49.0
12時 54.5 71.7 44.0 58.4 55.6 52.9 50.1 49.2
11時 55.2 70.3 44.9 59.9 58.0 53.3 50.1 49.2
10時 54.9 72.2 44.4 59.4 56.1 53.1 50.3 49.4
9時 57.3 74.3 43.8 61.7 59.1 53.4 50.2 49.1
8時 56.9 75.9 46.8 60.0 56.8 53.7 51.4 50.6
7時 55.0 74.6 45.5 56.4 55.8 53.9 51.3 50.4
6時 54.0 64.7 42.0 57.2 56.2 53.4 49.4 48.4
5時 52.5 68.0 40.2 55.9 55.0 51.5 46.6 44.9
4時 51.3 69.3 37.5 54.6 53.9 50.3 44.8 43.1
3時 51.6 68.9 39.4 54.7 53.9 50.4 45.5 44.0
2時 51.4 65.6 39.9 54.9 54.3 50.1 45.6 44.4
1時 51.7 67.8 40.6 55.2 54.3 50.5 45.1 43.6
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る