八王子市

経時変化

 騒音


騒音経時変化(打越測定室)

  
単位:dB
日時 Leq Lmax Lmin L5L10 L50 L90 L95
11/18 10時 54.0 72.3 45.1 56.1 54.5 52.2 49.1 48.2
9時 58.4 73.9 41.7 65.4 61.1 52.3 48.8 47.9
8時 57.5 73.4 47.3 61.7 58.0 53.2 50.2 49.4
7時 54.2 70.3 46.5 56.0 55.4 53.3 50.3 49.5
6時 52.6 63.4 40.7 55.5 54.9 52.1 47.4 46.0
5時 51.4 60.6 41.5 54.8 54.2 50.4 46.0 44.3
4時 51.7 66.7 38.5 55.0 53.8 49.8 45.5 44.2
3時 50.8 62.8 38.0 54.7 53.8 49.4 44.6 42.8
2時 50.1 65.7 36.9 53.7 52.5 48.3 43.3 42.1
1時 49.5 57.2 37.2 53.4 52.6 48.5 43.9 42.7
11/17 24時 53.2 74.0 38.4 54.3 53.4 49.5 45.2 44.1
23時 51.4 65.9 41.4 54.3 53.4 50.5 46.3 45.1
22時 53.3 70.1 42.4 55.4 54.6 52.1 48.8 47.4
21時 53.0 68.2 45.4 55.5 54.8 52.4 49.2 48.4
20時 53.8 69.8 45.3 56.7 54.7 52.4 49.6 48.7
19時 53.7 68.7 46.0 56.3 54.6 52.1 50.0 48.9
18時 53.5 66.6 40.3 57.3 54.7 52.1 48.5 47.5
17時 54.6 72.0 45.7 57.3 55.3 52.5 49.5 48.6
16時 53.8 70.1 46.9 56.3 55.2 52.9 49.8 49.2
15時 54.7 70.8 45.3 57.2 55.6 53.4 50.7 49.3
14時 54.5 73.2 45.3 56.9 54.9 52.7 49.2 48.2
13時 55.5 76.3 46.6 58.1 56.2 53.3 50.5 49.5
12時 53.6 69.4 45.6 55.5 54.8 52.9 49.7 49.0
11時 53.4 64.1 43.6 56.2 55.2 52.5 49.8 48.7
10時 54.7 70.3 45.5 58.4 55.6 52.6 49.2 48.3
9時 59.1 76.4 45.5 64.9 61.4 52.7 49.3 48.6
8時 58.5 76.7 47.4 63.7 57.2 53.8 50.9 50.0
7時 54.6 69.5 47.9 57.1 55.8 53.6 50.7 49.8
6時 52.8 65.7 42.4 55.8 55.0 52.1 47.9 46.7
5時 51.3 65.2 39.3 55.2 54.1 50.0 44.4 43.3
4時 51.0 67.4 36.0 54.8 53.1 48.1 42.8 41.4
3時 48.5 65.5 32.7 52.0 51.4 47.3 40.8 38.6
2時 48.6 60.6 35.0 52.7 51.7 47.0 41.5 40.3
1時 49.3 68.3 33.9 52.8 51.9 47.6 42.4 41.0
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る