八王子市

経時変化

 窒素酸化物(NOx)


窒素酸化物(NOx)経時変化

  
単位:ppm
日時 片倉 大楽寺 川口八木 下柚木 打越
4/26 17時 0.007 0.007 0.008 ‐‐‐‐ 0.010 0.014 0.011
16時 0.008 0.006 0.009 0.006 0.012 0.013 0.012
15時 0.008 0.008 0.011 0.008 0.012 0.012 0.013
14時 0.009 0.008 0.011 0.008 0.015 0.014 0.015
13時 0.005 0.007 0.008 0.004 0.008 0.011 0.009
12時 0.004 0.006 0.007 0.005 0.009 0.007 0.007
11時 0.004 0.007 0.008 0.005 0.011 0.010 0.008
10時 0.005 0.006 0.008 0.008 0.010 0.009 0.007
9時 0.007 0.006 0.009 0.009 0.012 0.009 0.010
8時 0.010 0.007 0.009 0.008 0.017 0.014 0.013
7時 0.019 0.012 0.014 0.021 0.035 0.016 0.023
6時 0.013 0.014 0.008 0.010 0.026 0.017 0.022
5時 0.011 0.006 0.005 0.005 0.027 0.012 0.029
4時 0.009 0.006 0.006 0.003 0.017 0.012 0.032
3時 0.009 0.004 0.005 0.004 0.013 0.011 0.031
2時 0.009 0.005 0.005 0.006 0.011 0.009 0.035
1時 0.322 0.006 ‐‐‐‐ 0.005 0.013 0.013 0.023
4/25 24時 0.010 0.005 0.005 0.010 0.013 0.016 0.015
23時 0.010 0.005 0.008 0.008 0.014 0.011 0.021
22時 0.015 0.005 0.009 0.007 0.013 0.017 0.042
21時 0.018 0.006 0.006 0.011 0.017 0.024 0.029
20時 0.017 0.011 0.009 0.016 0.013 0.019 0.037
19時 0.012 0.011 0.009 0.006 0.012 0.015 0.020
18時 0.009 0.008 0.008 0.004 0.008 0.015 0.018
17時 0.005 0.008 0.007 0.004 0.008 0.011 0.011
16時 0.004 0.006 0.007 0.004 0.006 0.007 0.006
15時 0.004 0.006 0.006 0.003 0.009 0.006 0.007
14時 0.003 0.006 0.007 0.003 0.010 0.006 0.007
13時 0.004 0.005 0.007 0.003 0.011 0.006 0.008
12時 ‐‐‐‐ 0.009 0.008 0.003 0.012 0.007 0.008
11時 0.007 0.009 0.011 0.003 0.013 0.010 0.009
10時 0.007 0.006 0.008 0.002 0.009 0.012 0.012
9時 0.003 0.003 0.007 0.004 0.009 0.014 0.007
8時 0.010 0.008 0.021 0.013 0.016 0.012 0.033
7時 0.018 0.004 0.024 0.006 0.041 0.016 0.040
6時 0.012 0.008 0.017 0.006 0.029 0.014 0.016
5時 0.007 0.009 0.008 0.005 0.033 0.008 0.019
4時 0.007 0.006 0.009 0.002 0.015 0.007 0.034
3時 0.005 0.006 0.011 0.002 0.008 0.009 0.020
2時 0.004 0.006 0.008 0.002 0.010 0.007 0.004
1時 0.003 0.005 0.007 0.003 ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ 0.004
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る