八王子市

経時変化

 窒素酸化物(NOx)


窒素酸化物(NOx)経時変化

  
単位:ppm
日時 片倉 大楽寺 川口八木 下柚木 打越
6/26 17時 0.004 0.004 0.004 0.004 0.006 0.009 0.011
16時 0.004 0.003 0.005 0.002 0.004 0.011 0.011
15時 0.005 0.002 0.005 0.002 0.006 0.010 0.010
14時 0.002 0.002 0.004 0.001 0.007 0.007 0.007
13時 0.004 0.002 0.004 0.002 0.007 0.005 0.008
12時 0.005 0.005 0.008 0.005 0.008 ‐‐‐‐ 0.008
11時 0.005 0.006 0.005 0.003 0.008 ‐‐‐‐ ‐‐‐‐
10時 0.006 0.005 0.007 0.003 0.009 0.006 0.012
9時 0.005 0.004 0.006 0.003 0.010 0.007 0.009
8時 0.004 0.005 0.005 0.003 0.011 0.006 0.006
7時 0.004 0.004 0.005 0.003 0.013 0.006 0.006
6時 0.002 0.002 0.004 0.002 0.008 0.004 0.005
5時 0.001 0.003 0.003 0.001 0.006 0.002 0.005
4時 0.002 0.003 0.003 0.000 0.003 0.002 0.003
3時 0.002 0.003 0.002 0.000 0.002 0.002 0.005
2時 0.004 0.004 0.002 0.002 0.005 0.004 0.005
1時 0.004 0.005 ‐‐‐‐ 0.005 0.004 0.004 0.006
6/25 24時 0.004 0.004 0.004 0.006 0.006 0.004 0.005
23時 0.002 0.001 0.005 0.004 0.003 0.005 0.005
22時 0.003 0.002 0.006 0.009 0.003 0.007 0.011
21時 0.004 0.002 0.005 0.002 0.003 0.007 0.011
20時 0.004 0.002 0.004 0.003 0.003 0.007 0.013
19時 0.004 0.001 0.003 0.001 0.002 0.006 0.009
18時 0.002 0.001 0.003 0.002 0.002 0.007 0.006
17時 0.002 0.002 0.003 0.002 0.004 0.006 0.006
16時 0.002 0.003 0.003 0.002 0.005 0.005 0.006
15時 0.004 0.002 0.005 0.002 0.007 0.007 0.007
14時 0.003 0.003 0.005 0.003 0.006 0.008 0.007
13時 0.004 0.004 0.006 0.004 0.007 0.006 0.010
12時 ‐‐‐‐ 0.007 0.008 0.006 0.010 0.011 0.012
11時 0.005 0.005 ‐‐‐‐ 0.006 0.011 0.017 0.010
10時 0.007 0.006 0.009 ‐‐‐‐ 0.010 0.015 0.012
9時 0.007 0.006 0.008 0.006 0.012 0.012 0.010
8時 0.008 0.006 0.005 0.005 0.011 0.013 0.010
7時 0.007 0.008 0.008 0.008 0.016 0.012 0.009
6時 0.005 0.006 0.006 0.008 0.013 0.007 0.017
5時 0.005 0.002 0.006 0.003 0.012 0.006 0.007
4時 0.006 0.003 0.003 0.006 0.004 0.004 0.006
3時 0.004 0.001 0.003 0.005 0.006 0.003 0.004
2時 0.002 0.001 0.003 0.006 0.008 0.003 0.006
1時 0.001 0.001 0.006 ‐‐‐‐ 0.004 0.003 0.005
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る