八王子市

経時変化

 窒素酸化物(NOx)


窒素酸化物(NOx)経時変化

  
単位:ppm
日時 片倉 大楽寺 川口八木 下柚木 打越
7/10 9時 0.005 0.002 0.007 0.003 0.013 0.008 0.007
8時 0.004 0.005 0.007 0.007 0.016 0.016 0.008
7時 0.007 0.007 0.007 0.010 0.021 0.008 0.011
6時 0.005 0.007 0.004 0.007 0.019 0.006 0.007
5時 0.005 0.005 0.004 0.003 0.020 0.007 0.009
4時 0.004 0.004 0.005 0.002 0.009 0.006 0.020
3時 0.005 0.005 0.005 0.003 0.008 0.008 0.021
2時 0.005 0.006 0.003 0.003 0.010 0.008 0.012
1時 0.004 0.004 ‐‐‐‐ 0.004 0.009 0.005 0.007
7/9 24時 0.004 0.003 0.004 0.005 0.006 0.004 0.010
23時 0.006 0.003 0.005 0.004 0.005 0.004 0.012
22時 0.004 0.003 0.004 0.003 0.007 0.004 0.012
21時 0.006 0.002 0.003 0.003 0.008 0.004 0.008
20時 0.005 0.002 0.003 0.003 0.008 0.005 0.007
19時 0.004 0.002 0.003 0.002 0.007 0.005 0.006
18時 0.003 0.003 0.003 0.002 0.007 0.005 0.005
17時 0.003 0.002 0.003 0.001 0.008 0.005 0.006
16時 0.003 0.002 0.003 0.001 0.009 0.005 0.006
15時 0.003 0.002 0.003 0.001 0.009 0.006 0.006
14時 0.003 0.002 0.003 0.001 0.011 0.005 0.005
13時 0.004 0.002 0.004 0.001 0.013 0.005 0.005
12時 ‐‐‐‐ 0.003 0.005 0.002 0.014 0.008 0.007
11時 0.004 0.002 0.006 0.003 0.013 0.007 0.007
10時 0.005 0.002 0.006 0.003 0.012 0.010 0.008
9時 0.005 0.005 0.005 0.006 0.012 0.005 0.007
8時 0.005 0.004 0.005 0.002 0.010 0.006 0.010
7時 0.006 0.006 0.006 0.007 0.014 0.006 0.010
6時 0.007 0.009 0.004 0.006 0.017 0.008 0.011
5時 0.005 0.005 0.004 0.003 0.012 0.008 0.007
4時 0.003 0.003 0.005 0.002 0.008 0.007 0.006
3時 0.003 0.002 0.004 0.004 0.005 0.007 0.008
2時 0.004 0.002 0.005 0.006 0.004 0.005 0.010
1時 0.003 0.002 0.005 ‐‐‐‐ 0.005 0.004 0.009
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る