八王子市

経時変化

 窒素酸化物(NOx)


窒素酸化物(NOx)経時変化

  
単位:ppm
日時 片倉 大楽寺 川口八木 下柚木 打越
7/6 17時 0.004 0.002 0.004 0.002 0.005 0.006 0.006
16時 0.001 0.001 0.003 0.001 0.004 0.003 0.003
15時 0.001 0.001 0.003 0.003 0.004 0.002 0.003
14時 0.002 0.001 0.003 0.002 0.005 0.002 0.004
13時 0.002 0.002 0.003 0.002 0.005 0.003 0.003
12時 0.002 0.002 0.004 0.002 0.006 0.003 0.003
11時 0.002 0.002 0.004 0.003 0.005 0.003 0.004
10時 0.002 0.002 0.003 0.002 0.005 0.003 0.005
9時 0.003 0.002 0.005 0.003 0.005 0.005 0.005
8時 0.003 0.002 0.004 0.003 0.006 0.005 0.005
7時 0.003 0.002 0.003 0.003 0.006 0.005 0.005
6時 0.004 0.002 0.003 0.003 0.006 0.004 0.006
5時 0.003 0.002 0.002 0.002 0.006 0.003 0.006
4時 0.003 0.002 0.002 0.002 0.004 0.004 0.006
3時 0.004 0.001 0.002 0.002 0.004 0.004 0.005
2時 0.002 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004
1時 0.003 0.001 0.002 0.002 0.004 0.003 0.005
7/5 24時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.004 0.003 0.004
23時 0.003 0.001 0.002 0.003 0.005 0.004 0.005
22時 0.003 0.002 0.003 0.002 0.005 0.004 0.004
21時 0.003 0.002 0.003 0.002 0.005 0.004 0.004
20時 0.004 0.002 0.004 0.003 0.006 0.005 0.008
19時 0.005 0.002 0.004 0.003 0.004 0.006 0.010
18時 0.006 0.003 0.005 0.004 0.006 0.007 0.010
17時 0.003 0.004 0.005 0.003 0.006 0.006 0.005
16時 0.002 0.003 0.004 0.003 0.006 0.005 0.005
15時 0.002 0.003 0.004 0.004 0.006 0.005 0.004
14時 0.004 0.003 0.005 0.003 0.007 0.006 0.006
13時 0.003 0.003 0.005 0.006 0.008 0.004 0.007
12時 0.003 0.003 0.005 0.005 0.008 0.004 0.007
11時 0.003 0.004 0.004 0.002 0.005 0.003 0.008
10時 0.004 0.004 0.004 0.004 0.008 0.005 0.008
9時 0.002 0.002 0.005 0.003 0.007 0.004 0.007
8時 0.004 0.003 0.006 0.005 0.008 0.006 0.009
7時 0.004 0.003 0.007 0.007 0.011 0.006 0.009
6時 0.005 0.003 0.004 0.006 0.010 0.006 0.008
5時 0.005 0.001 0.003 0.002 0.008 0.006 0.007
4時 0.003 0.001 0.002 0.002 0.005 0.006 0.005
3時 0.004 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
2時 0.004 0.002 0.002 0.003 0.005 0.004 0.006
1時 0.004 0.003 0.003 0.003 0.007 0.004 0.007
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る