経時変化
窒素酸化物(NOx)
| 窒素酸化物(NOx)経時変化 |

| 日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | 川口 | 八木 | 下柚木 | 打越 | |
| 11/18 | 7時 | 0.018 | 0.016 | 0.039 | 0.014 | 0.052 | 0.023 | 0.048 |
| 6時 | 0.010 | 0.012 | 0.018 | 0.013 | 0.036 | 0.017 | 0.040 | |
| 5時 | 0.011 | 0.008 | 0.014 | 0.009 | 0.028 | 0.011 | 0.028 | |
| 4時 | 0.010 | 0.005 | 0.011 | 0.011 | 0.023 | 0.012 | 0.039 | |
| 3時 | 0.009 | 0.004 | 0.010 | 0.011 | 0.024 | 0.012 | 0.038 | |
| 2時 | 0.011 | 0.005 | 0.013 | 0.012 | 0.027 | 0.012 | 0.038 | |
| 1時 | 0.228 | ‐‐‐‐ | 0.016 | 0.015 | ‐‐‐‐ | 0.012 | 0.028 | |
| 11/17 | 24時 | 0.016 | 0.006 | 0.021 | 0.016 | 0.036 | 0.011 | 0.039 |
| 23時 | 0.020 | 0.008 | 0.024 | 0.016 | 0.036 | 0.018 | 0.039 | |
| 22時 | 0.021 | 0.010 | 0.019 | 0.017 | 0.040 | 0.021 | 0.051 | |
| 21時 | 0.031 | 0.010 | 0.018 | 0.026 | 0.039 | 0.028 | 0.050 | |
| 20時 | 0.027 | 0.013 | 0.018 | 0.017 | 0.032 | 0.022 | 0.033 | |
| 19時 | 0.028 | 0.010 | 0.016 | 0.018 | 0.030 | 0.022 | 0.033 | |
| 18時 | 0.019 | 0.010 | 0.009 | 0.025 | 0.034 | 0.024 | 0.033 | |
| 17時 | 0.010 | 0.014 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.013 | 0.021 | |
| 16時 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.010 | 0.016 | |
| 15時 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.012 | 0.009 | 0.010 | |
| 14時 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.014 | 0.008 | 0.009 | |
| 13時 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.013 | 0.008 | 0.011 | |
| 12時 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.017 | 0.008 | 0.011 | |
| 11時 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.021 | |
| 10時 | 0.010 | 0.010 | 0.026 | 0.019 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | |
| 9時 | 0.011 | 0.015 | 0.025 | 0.018 | 0.056 | 0.018 | 0.018 | |
| 8時 | 0.017 | 0.005 | 0.029 | 0.024 | 0.051 | 0.020 | 0.046 | |
| 7時 | 0.015 | 0.007 | 0.024 | 0.017 | 0.054 | 0.029 | 0.060 | |
| 6時 | 0.009 | 0.005 | 0.011 | 0.011 | 0.039 | 0.015 | 0.044 | |
| 5時 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.026 | 0.012 | 0.034 | |
| 4時 | 0.009 | 0.002 | 0.012 | 0.004 | 0.018 | 0.009 | 0.029 | |
| 3時 | 0.008 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.017 | 0.009 | 0.022 | |
| 2時 | 0.010 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.016 | 0.011 | 0.021 | |
| 1時 | 0.011 | 0.003 | 0.009 | 0.004 | 0.015 | 0.013 | 0.019 | |
| (注)データは、後日修正されることがあります。 |