経時変化
窒素酸化物(NOx)
窒素酸化物(NOx)経時変化 |
日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | 川口 | 八木 | 下柚木 | 打越 | |
4/1 | 7時 | 0.014 | 0.010 | 0.029 | 0.010 | 0.031 | 0.027 | 0.087 |
6時 | 0.011 | 0.006 | 0.013 | 0.006 | 0.030 | 0.021 | 0.051 | |
5時 | 0.007 | 0.005 | 0.013 | 0.004 | 0.024 | 0.012 | 0.042 | |
4時 | 0.012 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.019 | 0.014 | 0.044 | |
3時 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.018 | 0.021 | 0.033 | |
2時 | 0.014 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.020 | 0.016 | 0.048 | |
1時 | 0.018 | 0.004 | 0.011 | 0.005 | 0.017 | 0.015 | 0.041 | |
3/31 | 24時 | 0.019 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.021 | 0.022 | 0.032 |
23時 | 0.020 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.023 | 0.021 | 0.027 | |
22時 | 0.022 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.023 | 0.022 | 0.028 | |
21時 | 0.013 | 0.013 | 0.010 | 0.014 | 0.020 | 0.025 | 0.016 | |
20時 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | |
19時 | 0.010 | 0.008 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.013 | 0.016 | |
18時 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.012 | 0.017 | |
17時 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.017 | |
16時 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | |
15時 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.011 | |
14時 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.009 | |
13時 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.012 | |
12時 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | |
11時 | 0.005 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | |
10時 | 0.008 | 0.006 | 0.014 | 0.009 | 0.016 | 0.012 | 0.011 | |
9時 | 0.013 | 0.007 | 0.014 | 0.008 | 0.022 | 0.019 | 0.015 | |
8時 | 0.018 | 0.019 | 0.025 | 0.022 | 0.036 | 0.021 | 0.019 | |
7時 | 0.014 | 0.010 | 0.025 | 0.017 | 0.041 | 0.017 | 0.027 | |
6時 | 0.010 | 0.009 | 0.013 | 0.004 | 0.029 | 0.020 | 0.031 | |
5時 | 0.009 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.020 | 0.017 | 0.038 | |
4時 | 0.010 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.017 | 0.014 | 0.034 | |
3時 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.013 | 0.009 | 0.021 | |
2時 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.015 | 0.009 | 0.013 | |
1時 | 0.008 | 0.003 | ‐‐‐‐ | 0.004 | 0.014 | 0.008 | 0.011 |
(注)データは、後日修正されることがあります。 |