経時変化
光化学オキシダント(Ox)
光化学オキシダント(Ox)経時変化 |
日時 | 片倉 | 館 | |
10/17 | 15時 | 0.049 | 0.054 |
14時 | 0.055 | 0.056 | |
13時 | 0.053 | 0.053 | |
12時 | 0.048 | 0.047 | |
11時 | 0.045 | 0.044 | |
10時 | 0.039 | 0.036 | |
9時 | 0.032 | 0.028 | |
8時 | 0.025 | 0.019 | |
7時 | 0.016 | 0.009 | |
6時 | 0.007 | 0.007 | |
5時 | 0.004 | 0.013 | |
4時 | 0.001 | 0.006 | |
3時 | 0.001 | 0.005 | |
2時 | 0.001 | 0.003 | |
1時 | 0.001 | 0.004 | |
10/16 | 24時 | 0.001 | 0.003 |
23時 | 0.002 | 0.001 | |
22時 | 0.004 | 0.002 | |
21時 | 0.007 | 0.004 | |
20時 | 0.010 | 0.009 | |
19時 | 0.010 | 0.008 | |
18時 | 0.019 | 0.009 | |
17時 | 0.022 | 0.010 | |
16時 | 0.019 | 0.016 | |
15時 | 0.021 | 0.020 | |
14時 | 0.023 | 0.025 | |
13時 | 0.023 | 0.026 | |
12時 | ‐‐‐‐ | 0.025 | |
11時 | 0.021 | 0.023 | |
10時 | 0.022 | 0.018 | |
9時 | 0.018 | 0.015 | |
8時 | 0.022 | 0.020 | |
7時 | 0.022 | 0.022 | |
6時 | 0.015 | 0.022 | |
5時 | 0.014 | 0.019 | |
4時 | 0.015 | 0.015 | |
3時 | 0.021 | 0.019 | |
2時 | 0.021 | 0.021 | |
1時 | 0.019 | 0.017 |
(注)データは、後日修正されることがあります。 |