八王子市

経時変化

 光化学オキシダント(Ox)


光化学オキシダント(Ox)経時変化

単位:ppm
日時 片倉
12/16 17時 0.028 0.029
16時 0.036 0.035
15時 0.037 0.036
14時 0.038 0.036
13時 0.035 0.035
12時 0.029 0.037
11時 0.032 0.035
10時 0.020 0.026
9時 0.007 0.014
8時 0.005 0.010
7時 0.004 0.012
6時 0.006 0.017
5時 0.007 0.016
4時 0.007 0.018
3時 0.007 0.021
2時 0.006 0.020
1時 0.005 0.019
12/15 24時 0.006 0.019
23時 0.007 0.022
22時 0.005 0.022
21時 0.004 0.019
20時 0.017 0.018
19時 0.032 0.024
18時 0.036 0.032
17時 0.036 0.034
16時 0.039 0.037
15時 0.039 0.038
14時 0.039 0.038
13時 0.039 0.038
12時 0.036 0.036
11時 0.033 0.035
10時 0.025 0.024
9時 0.008 0.012
8時 0.006 0.014
7時 0.005 0.015
6時 0.009 0.013
5時 0.012 0.020
4時 0.013 0.021
3時 0.017 0.035
2時 0.021 0.032
1時 0.025 0.031
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る