八王子市

経時変化

 光化学オキシダント(Ox)


光化学オキシダント(Ox)経時変化

単位:ppm
日時 片倉
9/16 8時 0.011 0.012
7時 0.005 0.005
6時 0.006 0.005
5時 0.012 0.010
4時 0.012 0.011
3時 0.013 0.014
2時 0.016 0.019
1時 0.013 0.023
9/15 24時 0.016 0.020
23時 0.017 0.017
22時 0.020 0.018
21時 0.026 0.019
20時 0.030 0.023
19時 0.034 0.026
18時 0.041 0.030
17時 0.057 0.041
16時 0.061 0.047
15時 0.059 0.051
14時 0.055 0.050
13時 0.051 0.045
12時 0.045 0.039
11時 0.039 0.033
10時 0.030 0.027
9時 0.029 0.026
8時 0.034 0.024
7時 0.032 0.021
6時 0.028 0.019
5時 0.019 0.015
4時 0.018 0.017
3時 0.020 0.019
2時 0.016 0.018
1時 0.014 0.017
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る