八王子市

経時変化

 光化学オキシダント(Ox)


光化学オキシダント(Ox)経時変化

単位:ppm
日時 片倉
6/26 17時 0.018 0.015
16時 0.021 0.018
15時 0.025 0.024
14時 0.029 0.028
13時 0.033 0.032
12時 0.031 0.029
11時 0.020 0.021
10時 0.012 0.013
9時 0.009 0.009
8時 0.007 0.006
7時 0.004 0.005
6時 0.003 0.005
5時 0.003 0.005
4時 0.004 0.003
3時 0.004 0.004
2時 0.003 0.003
1時 0.004 0.002
6/25 24時 0.004 0.003
23時 0.006 0.005
22時 0.007 0.007
21時 0.008 0.008
20時 0.009 0.010
19時 0.009 0.010
18時 0.011 0.011
17時 0.012 0.012
16時 0.014 0.012
15時 0.014 0.015
14時 0.016 0.017
13時 0.020 0.020
12時 ‐‐‐‐ 0.016
11時 0.018 0.019
10時 0.013 0.014
9時 0.010 0.009
8時 0.005 0.006
7時 0.002 0.003
6時 0.001 0.002
5時 0.001 0.002
4時 0.001 0.002
3時 0.002 0.003
2時 0.005 0.003
1時 0.007 0.005
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る