経時変化
光化学オキシダント(Ox)
| 光化学オキシダント(Ox)経時変化 |

| 日時 | 片倉 | 館 | |
| 3/17 | 6時 | 0.041 | 0.035 |
| 5時 | 0.043 | 0.038 | |
| 4時 | 0.042 | 0.040 | |
| 3時 | 0.042 | 0.039 | |
| 2時 | 0.040 | 0.034 | |
| 1時 | 0.040 | 0.032 | |
| 3/16 | 24時 | 0.029 | 0.025 |
| 23時 | 0.023 | 0.021 | |
| 22時 | 0.032 | 0.024 | |
| 21時 | 0.034 | 0.025 | |
| 20時 | 0.039 | 0.031 | |
| 19時 | 0.043 | 0.041 | |
| 18時 | 0.043 | 0.045 | |
| 17時 | 0.044 | 0.046 | |
| 16時 | 0.045 | 0.047 | |
| 15時 | 0.045 | 0.045 | |
| 14時 | 0.044 | 0.043 | |
| 13時 | 0.041 | 0.041 | |
| 12時 | 0.039 | 0.041 | |
| 11時 | 0.038 | 0.040 | |
| 10時 | 0.036 | 0.036 | |
| 9時 | 0.034 | 0.033 | |
| 8時 | 0.033 | 0.030 | |
| 7時 | 0.032 | 0.032 | |
| 6時 | 0.034 | 0.035 | |
| 5時 | 0.034 | 0.032 | |
| 4時 | 0.034 | 0.028 | |
| 3時 | 0.035 | 0.027 | |
| 2時 | 0.032 | 0.033 | |
| 1時 | 0.039 | 0.036 | |
| (注)データは、後日修正されることがあります。 |