経時変化
光化学オキシダント(Ox)
光化学オキシダント(Ox)経時変化 |
日時 | 片倉 | 館 | |
4/1 | 7時 | 0.011 | 0.021 |
6時 | 0.011 | 0.029 | |
5時 | 0.016 | 0.027 | |
4時 | 0.009 | 0.029 | |
3時 | 0.013 | 0.027 | |
2時 | 0.008 | 0.028 | |
1時 | 0.008 | 0.035 | |
3/31 | 24時 | 0.008 | 0.037 |
23時 | 0.010 | 0.027 | |
22時 | 0.011 | 0.025 | |
21時 | 0.027 | 0.026 | |
20時 | 0.039 | 0.028 | |
19時 | 0.044 | 0.037 | |
18時 | 0.049 | 0.047 | |
17時 | 0.049 | 0.049 | |
16時 | 0.049 | 0.050 | |
15時 | 0.051 | 0.051 | |
14時 | 0.052 | 0.053 | |
13時 | 0.051 | 0.053 | |
12時 | 0.052 | 0.054 | |
11時 | 0.051 | 0.049 | |
10時 | 0.044 | 0.047 | |
9時 | 0.029 | 0.038 | |
8時 | 0.015 | 0.020 | |
7時 | 0.013 | 0.024 | |
6時 | 0.015 | 0.020 | |
5時 | 0.013 | 0.022 | |
4時 | 0.014 | 0.023 | |
3時 | 0.017 | 0.031 | |
2時 | 0.028 | 0.036 | |
1時 | 0.021 | 0.038 |
(注)データは、後日修正されることがあります。 |