八王子市

経時変化

 光化学オキシダント(Ox)


光化学オキシダント(Ox)経時変化

単位:ppm
日時 片倉
7/20 17時 0.024 0.024
16時 0.024 0.022
15時 0.025 0.023
14時 0.027 0.025
13時 0.028 0.025
12時 0.028 0.025
11時 0.030 0.030
10時 0.026 0.030
9時 0.022 0.023
8時 0.015 0.015
7時 0.007 0.009
6時 0.003 0.005
5時 0.002 0.004
4時 0.003 0.003
3時 0.005 0.004
2時 0.006 0.006
1時 0.008 0.007
7/19 24時 0.008 0.006
23時 0.009 0.007
22時 0.009 0.009
21時 0.011 0.011
20時 0.013 0.015
19時 0.015 0.018
18時 0.019 0.020
17時 0.018 0.018
16時 0.019 0.018
15時 0.020 0.019
14時 0.021 0.020
13時 0.020 0.020
12時 0.021 0.021
11時 0.021 0.021
10時 0.017 0.020
9時 0.013 0.015
8時 0.011 0.012
7時 0.005 0.008
6時 0.002 0.004
5時 0.001 0.006
4時 0.002 0.006
3時 0.002 0.006
2時 0.003 0.006
1時 0.004 0.006
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る