八王子市

経時変化

 光化学オキシダント(Ox)


光化学オキシダント(Ox)経時変化

単位:ppm
日時 片倉
5/8 17時 0.045 0.043
16時 0.060 0.059
15時 0.059 0.060
14時 0.063 0.059
13時 0.059 0.054
12時 0.053 0.047
11時 ‐‐‐‐ 0.041
10時 0.041 0.036
9時 0.037 0.030
8時 0.033 0.027
7時 0.021 0.015
6時 0.012 0.004
5時 0.001 0.002
4時 0.002 0.002
3時 0.005 0.003
2時 0.008 0.004
1時 0.011 0.004
5/7 24時 0.019 0.005
23時 0.020 0.008
22時 0.021 0.014
21時 0.023 0.019
20時 0.020 0.023
19時 0.036 0.027
18時 0.038 0.033
17時 0.037 0.033
16時 0.039 0.036
15時 0.040 0.038
14時 0.043 0.038
13時 0.045 0.040
12時 0.044 0.039
11時 0.037 0.035
10時 0.022 ‐‐‐‐
9時 0.027 0.017
8時 0.022 0.020
7時 0.038 0.026
6時 0.036 0.033
5時 0.039 0.035
4時 0.040 0.036
3時 0.041 0.034
2時 0.040 0.035
1時 0.040 0.030
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る