八王子市

経時変化

 光化学オキシダント(Ox)


光化学オキシダント(Ox)経時変化

単位:ppm
日時 片倉
12/5 17時 0.005 0.008
16時 0.012 0.013
15時 0.015 0.020
14時 0.014 0.023
13時 0.016 0.021
12時 0.008 0.013
11時 0.006 0.005
10時 0.002 ‐‐‐‐
9時 0.002 0.002
8時 0.001 0.002
7時 0.002 0.002
6時 0.002 0.008
5時 0.001 0.010
4時 0.005 0.013
3時 0.005 0.017
2時 0.004 0.017
1時 0.004 0.011
12/4 24時 0.001 0.012
23時 0.001 0.020
22時 0.000 0.022
21時 0.002 0.021
20時 0.001 0.015
19時 0.002 0.015
18時 0.015 0.022
17時 0.030 0.031
16時 0.032 0.034
15時 0.033 0.034
14時 0.035 0.035
13時 0.033 0.034
12時 0.028 0.029
11時 0.021 0.027
10時 0.016 0.029
9時 0.008 0.026
8時 0.003 0.017
7時 0.003 0.023
6時 0.004 0.033
5時 0.001 0.037
4時 0.003 0.037
3時 0.008 0.038
2時 0.009 0.036
1時 0.006 0.034
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る