八王子市

経時変化

 光化学オキシダント(Ox)


光化学オキシダント(Ox)経時変化

単位:ppm
日時 片倉
7/7 5時 0.010 0.006
4時 0.013 0.007
3時 0.016 0.009
2時 0.044 0.013
1時 0.063 0.022
7/6 24時 0.068 0.045
23時 0.071 0.061
22時 0.080 0.065
21時 0.077 0.075
20時 0.075 0.067
19時 0.081 0.082
18時 0.095 0.086
17時 0.094 0.080
16時 0.059 0.055
15時 0.060 0.056
14時 0.060 0.058
13時 0.061 0.058
12時 0.062 0.050
11時 0.050 0.042
10時 0.045 0.041
9時 0.039 0.035
8時 0.030 0.032
7時 0.023 0.020
6時 0.031 0.012
5時 0.034 0.009
4時 0.024 0.011
3時 0.023 0.010
2時 0.022 0.012
1時 0.025 0.018
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る