八王子市

経時変化

 微小粒子状物質(PM2.5)


微小粒子状物質(PM2.5)経時変化

単位:μg/m3
日時 片倉 大楽寺 八木 下柚木 打越
5/10 8時 0 0 1 0 0 2
7時 2 0 1 2 0 0
6時 1 0 2 0 1 3
5時 -2 1 1 0 1 0
4時 -2 3 0 1 1 1
3時 2 0 2 3 4 1
2時 5 3 3 1 2 0
1時 7 4 3 6 6 4
5/9 24時 8 5 5 6 7 3
23時 4 6 5 6 6 1
22時 4 5 1 5 4 3
21時 7 5 4 5 7 3
20時 8 5 5 4 7 2
19時 9 5 5 8 7 5
18時 7 6 4 8 6 3
17時 8 6 6 11 5 2
16時 7 5 3 3 7 5
15時 7 4 5 7 6 10
14時 7 5 4 8 6 8
13時 6 5 5 6 7 12
12時 6 8 5 8 8 16
11時 7 8 7 7 ‐‐‐‐ ‐‐‐‐
10時 9 7 8 10 10 ‐‐‐‐
9時 10 11 8 9 7 2
8時 7 8 8 11 7 8
7時 9 9 8 9 9 8
6時 8 9 7 11 8 15
5時 7 8 7 9 9 6
4時 8 8 6 7 8 9
3時 4 9 6 7 9 7
2時 6 8 5 7 7 9
1時 7 4 6 7 7 9
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る