経時変化
微小粒子状物質(PM2.5)
微小粒子状物質(PM2.5)経時変化 |
日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | 八木 | 下柚木 | 打越 | |
10/20 | 6時 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 |
5時 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | |
4時 | 8 | 3 | 3 | 11 | 4 | 5 | |
3時 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | |
2時 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1時 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
10/19 | 24時 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 |
23時 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | |
22時 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | |
21時 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
20時 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | |
19時 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
18時 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
17時 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | |
16時 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | |
15時 | 7 | 9 | 9 | 11 | 6 | 14 | |
14時 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 11 | |
13時 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -12 | |
12時 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 3 | |
11時 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
10時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | |
9時 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | |
8時 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | |
7時 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | |
6時 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | |
5時 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | |
4時 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | |
3時 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
2時 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | |
1時 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 |
(注)データは、後日修正されることがあります。 |