経時変化
微小粒子状物質(PM2.5)
| 微小粒子状物質(PM2.5)経時変化 |

| 日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | 八木 | 下柚木 | 打越 | |
| 1/18 | 14時 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 |
| 13時 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| 12時 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 11時 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
| 10時 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | |
| 9時 | 10 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | |
| 8時 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | |
| 7時 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | |
| 6時 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | |
| 5時 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | |
| 4時 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
| 3時 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| 2時 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | |
| 1時 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 7 | |
| 1/17 | 24時 | 10 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 |
| 23時 | 10 | 5 | 9 | 14 | 3 | 8 | |
| 22時 | 4 | 5 | 11 | 10 | 0 | 2 | |
| 21時 | 3 | 8 | 10 | 8 | 0 | 6 | |
| 20時 | 7 | 13 | 11 | 7 | 5 | 11 | |
| 19時 | 17 | 17 | 14 | 19 | 17 | 16 | |
| 18時 | 18 | 18 | 11 | 18 | 21 | 18 | |
| 17時 | 20 | 17 | 15 | 20 | 18 | 9 | |
| 16時 | 20 | 19 | 15 | 16 | 17 | 15 | |
| 15時 | 13 | 16 | 12 | 13 | 13 | 15 | |
| 14時 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 8 | |
| 13時 | 12 | 15 | 11 | 9 | 8 | 15 | |
| 12時 | 11 | 14 | 10 | 12 | 9 | 9 | |
| 11時 | 11 | 12 | 12 | 15 | 11 | 17 | |
| 10時 | 18 | 16 | 13 | 18 | 10 | 16 | |
| 9時 | 30 | 26 | 16 | 17 | 15 | 17 | |
| 8時 | 19 | 32 | 11 | 14 | 14 | 20 | |
| 7時 | 19 | 25 | 12 | 11 | 15 | 12 | |
| 6時 | 19 | 28 | 10 | 12 | 17 | 12 | |
| 5時 | 19 | 22 | 11 | 15 | 18 | 17 | |
| 4時 | 14 | 26 | 10 | 11 | 17 | 14 | |
| 3時 | 9 | 32 | 9 | 8 | 11 | 12 | |
| 2時 | 10 | 13 | 9 | 11 | 10 | 8 | |
| 1時 | 11 | 7 | 7 | 9 | 10 | 17 | |
| (注)データは、後日修正されることがあります。 |