八王子市

経時変化

 微小粒子状物質(PM2.5)


微小粒子状物質(PM2.5)経時変化

単位:μg/m3
日時 片倉 大楽寺 八木 下柚木 打越
3/19 17時 3 4 1 4 2 3
16時 1 1 0 1 0 5
15時 1 3 0 1 1 6
14時 4 5 1 4 2 6
13時 5 3 3 5 4 5
12時 4 5 4 8 2 11
11時 8 9 10 11 ‐‐‐‐ ‐‐‐‐
10時 14 11 11 15 12 15
9時 13 11 9 16 13 11
8時 13 12 9 15 14 13
7時 13 13 8 16 17 15
6時 16 16 9 19 20 17
5時 14 14 8 20 7 9
4時 4 14 9 16 3 1
3時 3 5 12 5 2 -2
2時 6 6 6 8 5 8
1時 7 5 10 19 6 12
3/18 24時 14 8 11 17 6 6
23時 13 9 10 19 6 7
22時 11 11 10 19 5 5
21時 6 11 11 18 4 3
20時 7 7 11 7 2 2
19時 6 6 4 6 4 2
18時 7 5 4 8 4 -2
17時 6 7 7 8 5 -1
16時 8 8 9 10 6 17
15時 6 8 5 6 5 10
14時 5 7 7 8 5 6
13時 8 8 10 11 7 9
12時 ‐‐‐‐ 10 10 14 10 13
11時 13 14 15 ‐‐‐‐ 10 10
10時 15 16 12 18 11 17
9時 14 16 10 18 12 15
8時 15 15 11 17 11 11
7時 13 16 11 16 11 12
6時 13 16 10 16 11 13
5時 13 15 10 17 13 8
4時 15 17 11 20 12 9
3時 13 16 12 19 13 10
2時 13 13 11 16 14 15
1時 12 13 11 14 11 14
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る