八王子市

経時変化

 微小粒子状物質(PM2.5)


微小粒子状物質(PM2.5)経時変化

単位:μg/m3
日時 片倉 大楽寺 八木 下柚木 打越
6/26 17時 7 9 3 9 5 7
16時 7 7 7 7 6 9
15時 10 11 7 7 5 7
14時 7 11 9 10 5 13
13時 9 9 10 10 6 8
12時 5 8 6 7 5 4
11時 2 4 4 4 ‐‐‐‐ ‐‐‐‐
10時 2 1 0 2 1 2
9時 1 1 2 1 1 4
8時 3 3 3 2 0 3
7時 2 2 1 4 1 1
6時 1 1 1 3 2 4
5時 -1 1 1 2 2 2
4時 1 1 1 1 0 3
3時 3 2 1 1 3 3
2時 1 2 -1 2 3 3
1時 5 4 0 4 1 2
6/25 24時 3 3 2 2 2 5
23時 3 2 0 5 4 4
22時 4 3 3 5 5 7
21時 5 5 2 6 4 6
20時 6 3 1 7 5 4
19時 8 4 0 6 6 4
18時 4 6 1 4 5 5
17時 3 4 3 4 4 3
16時 4 3 4 5 3 14
15時 0 3 2 5 3 6
14時 2 4 3 5 4 6
13時 2 3 2 5 4 4
12時 ‐‐‐‐ 2 0 2 1 2
11時 5 4 ‐‐‐‐ 6 4 5
10時 5 4 4 6 6 7
9時 3 3 6 6 5 6
8時 3 5 2 5 4 2
7時 2 3 1 4 4 3
6時 3 3 1 5 4 5
5時 1 1 1 1 1 1
4時 1 0 1 2 1 1
3時 1 -1 0 3 2 4
2時 2 0 0 4 1 0
1時 -1 0 0 2 0 1
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る