八王子市

経時変化

 微小粒子状物質(PM2.5)


微小粒子状物質(PM2.5)経時変化

単位:μg/m3
日時 片倉 大楽寺 八木 下柚木 打越
7/4 11時 12 15 12 15 9 12
10時 14 14 14 16 12 15
9時 13 16 12 16 10 15
8時 13 15 12 16 11 14
7時 10 12 11 16 7 12
6時 9 10 10 13 6 12
5時 9 11 9 13 6 11
4時 8 13 7 13 5 11
3時 8 14 10 13 8 9
2時 8 9 7 12 7 9
1時 9 9 5 12 7 8
7/3 24時 8 10 6 18 5 8
23時 7 11 7 13 7 4
22時 7 10 5 8 5 6
21時 6 9 5 8 5 4
20時 7 10 5 8 6 7
19時 8 10 6 10 6 7
18時 8 9 5 47 7 6
17時 6 10 7 8 6 6
16時 13 11 7 9 10 12
15時 19 12 9 15 10 15
14時 15 10 9 19 10 18
13時 11 14 11 13 12 13
12時 14 18 15 16 13 16
11時 17 21 17 19 ‐‐‐‐ ‐‐‐‐
10時 17 25 19 22 17 ‐‐‐‐
9時 19 21 18 21 18 17
8時 19 20 18 20 17 16
7時 14 17 17 20 14 15
6時 12 16 14 15 11 13
5時 12 16 15 20 13 10
4時 11 14 16 20 12 12
3時 10 16 14 19 12 13
2時 10 13 15 18 11 14
1時 12 13 12 18 9 11
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る