八王子市

経時変化

 微小粒子状物質(PM2.5)


微小粒子状物質(PM2.5)経時変化

単位:μg/m3
日時 片倉 大楽寺 八木 下柚木 打越
12/19 14時 1 4 3 5 3 6
13時 4 6 5 6 6 4
12時 3 4 1 2 6 ‐‐‐‐
11時 7 5 5 11 9 ‐‐‐‐
10時 12 7 2 9 7 ‐‐‐‐
9時 8 10 4 7 9 9
8時 8 3 4 6 7 6
7時 4 6 3 7 5 3
6時 4 3 2 2 6 0
5時 2 6 1 4 5 4
4時 4 3 5 5 6 1
3時 5 2 2 3 3 9
2時 4 4 0 6 4 -2
1時 5 5 4 5 4 1
12/18 24時 2 2 3 3 5 6
23時 4 5 0 7 5 -1
22時 4 5 4 4 3 12
21時 3 4 6 3 2 3
20時 5 4 0 5 3 1
19時 2 4 6 6 0 -1
18時 2 3 3 1 1 -3
17時 2 2 0 1 2 5
16時 4 1 1 1 1 10
15時 -1 1 2 1 2 -1
14時 0 1 2 2 1 -4
13時 -1 1 0 0 1 -2
12時 -1 2 0 2 1 2
11時 ‐‐‐‐ 2 1 2 ‐‐‐‐ 1
10時 2 3 5 3 2 -1
9時 5 4 4 9 2 10
8時 5 8 6 6 7 20
7時 6 3 4 7 4 0
6時 4 4 4 5 5 -1
5時 5 1 5 9 1 9
4時 6 5 5 6 1 7
3時 8 7 0 6 5 8
2時 6 9 7 6 6 5
1時 11 10 6 10 8 7
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る