八王子市

経時変化

 微小粒子状物質(PM2.5)


微小粒子状物質(PM2.5)経時変化

単位:μg/m3
日時 片倉 大楽寺 八木 下柚木 打越
4/1 7時 10 12 12 12 9 13
6時 10 10 11 12 11 9
5時 10 12 7 12 9 10
4時 12 12 9 9 6 10
3時 9 11 8 8 11 12
2時 9 11 10 9 9 11
1時 10 12 10 11 12 10
3/31 24時 11 11 5 10 12 10
23時 12 11 12 11 13 11
22時 13 12 9 12 9 11
21時 10 11 9 12 7 11
20時 13 10 10 9 8 7
19時 12 10 9 9 7 6
18時 9 7 7 6 4 5
17時 6 7 4 8 2 6
16時 4 6 8 7 9 8
15時 6 8 -1 6 8 10
14時 5 7 9 6 2 10
13時 7 10 14 11 10 13
12時 8 10 11 9 9 12
11時 8 9 11 11 6 10
10時 11 9 9 11 15 11
9時 9 11 13 8 10 15
8時 8 11 15 11 7 10
7時 10 9 10 9 11 10
6時 10 12 15 9 10 8
5時 9 8 6 7 7 7
4時 8 7 11 7 5 6
3時 5 7 8 3 11 5
2時 7 9 2 6 9 5
1時 8 7 4 7 6 5
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る