八王子市

経時変化

 微小粒子状物質(PM2.5)


微小粒子状物質(PM2.5)経時変化

単位:μg/m3
日時 片倉 大楽寺 八木 下柚木 打越
9/16 17時 7 8 6 7 6 4
16時 6 11 8 9 11 1
15時 9 14 9 11 9 16
14時 11 16 8 12 8 21
13時 13 17 16 19 13 14
12時 13 15 ‐‐‐‐ 17 15 14
11時 15 20 13 ‐‐‐‐ 12 14
10時 13 16 15 16 11 14
9時 12 16 14 15 11 11
8時 12 16 14 16 13 14
7時 15 16 14 18 15 12
6時 13 15 12 17 12 14
5時 13 14 13 18 14 12
4時 13 16 11 15 13 10
3時 14 16 10 16 12 14
2時 11 16 15 16 10 10
1時 13 14 13 17 10 13
9/15 24時 13 14 14 19 12 15
23時 11 13 13 15 13 13
22時 14 12 10 13 13 13
21時 14 11 11 12 12 15
20時 12 14 11 13 11 16
19時 9 12 10 11 16 13
18時 11 13 11 10 14 11
17時 12 12 9 12 14 12
16時 9 12 8 12 10 9
15時 8 11 10 10 8 10
14時 6 10 7 10 9 7
13時 7 8 7 9 9 5
12時 5 9 6 7 6 7
11時 7 7 7 7 6 5
10時 6 6 8 7 3 6
9時 4 6 6 3 5 5
8時 4 6 4 7 2 1
7時 4 5 7 7 4 7
6時 4 7 6 7 4 2
5時 7 8 6 8 4 2
4時 7 7 7 9 7 10
3時 6 8 9 6 6 5
2時 9 10 7 11 6 10
1時 9 11 11 12 8 9
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る