八王子市

経時変化

 微小粒子状物質(PM2.5)


微小粒子状物質(PM2.5)経時変化

単位:μg/m3
日時 片倉 大楽寺 八木 下柚木 打越
4/26 17時 10 13 8 9 13 8
16時 10 10 6 10 10 12
15時 11 11 9 11 5 10
14時 12 9 12 12 11 17
13時 13 12 10 11 11 16
12時 10 13 13 14 10 19
11時 9 10 11 13 11 16
10時 12 9 8 7 10 17
9時 9 8 8 6 11 12
8時 8 8 10 11 9 8
7時 7 9 8 7 8 8
6時 7 9 9 9 7 9
5時 6 7 7 6 6 4
4時 8 8 6 5 7 6
3時 7 7 5 8 7 6
2時 5 8 6 7 6 4
1時 7 10 4 6 5 5
4/25 24時 9 8 5 7 6 6
23時 8 10 6 5 2 8
22時 10 7 6 7 8 10
21時 14 9 6 8 7 6
20時 11 12 6 7 12 6
19時 9 11 6 6 8 6
18時 10 9 8 9 7 4
17時 5 9 7 6 8 6
16時 4 6 6 5 4 10
15時 3 7 6 6 5 17
14時 5 3 3 5 3 15
13時 2 3 3 5 1 9
12時 ‐‐‐‐ 6 3 4 1 8
11時 2 4 2 3 1 8
10時 1 3 0 1 0 9
9時 -1 -1 2 1 2 5
8時 1 0 5 2 2 4
7時 3 5 6 11 1 5
6時 3 -1 2 3 1 2
5時 1 3 1 2 1 2
4時 0 1 0 0 1 1
3時 0 1 1 2 0 1
2時 0 0 1 2 1 -2
1時 -1 1 2 0 -2 -1
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る