経時変化
二酸化硫黄(SO2)
| 二酸化硫黄(SO2)経時変化 |

| 日時 | 片倉 | 館 | |
| 11/18 | 10時 | 0.000 | 0.002 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | |
| 1時 | 0.000 | 0.000 | |
| 11/17 | 24時 | 0.000 | 0.000 |
| 23時 | 0.001 | 0.001 | |
| 22時 | 0.001 | 0.001 | |
| 21時 | 0.001 | 0.001 | |
| 20時 | 0.001 | 0.001 | |
| 19時 | 0.001 | 0.001 | |
| 18時 | 0.001 | 0.001 | |
| 17時 | 0.001 | 0.002 | |
| 16時 | 0.001 | 0.003 | |
| 15時 | 0.001 | 0.002 | |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | |
| 1時 | 0.000 | 0.000 | |
| (注)データは、後日修正されることがあります。 |