八王子市

経時変化

 二酸化硫黄(SO2


二酸化硫黄(SO2)経時変化

単位:ppm
日時 片倉
3/28 17時 0.001 0.001
16時 0.001 0.001
15時 0.001 0.002
14時 0.002 0.002
13時 0.002 0.003
12時 0.001 0.002
11時 ‐‐‐‐ 0.002
10時 0.001 0.001
9時 0.001 0.001
8時 0.001 0.000
7時 0.001 0.000
6時 0.000 0.000
5時 0.000 0.000
4時 0.000 0.000
3時 0.000 0.000
2時 0.000 0.001
1時 0.000 ‐‐‐‐
3/27 24時 0.000 0.000
23時 0.000 0.000
22時 0.000 0.000
21時 0.000 0.000
20時 0.000 0.000
19時 0.001 0.001
18時 0.001 0.002
17時 0.002 0.003
16時 0.002 0.002
15時 0.001 0.001
14時 0.001 0.001
13時 0.001 0.001
12時 0.001 0.002
11時 0.001 0.002
10時 0.001 0.002
9時 0.001 0.002
8時 0.001 0.001
7時 0.000 0.000
6時 0.000 0.000
5時 0.000 0.000
4時 0.000 0.000
3時 0.000 0.000
2時 0.000 0.000
1時 0.000 0.000
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る