八王子市

経時変化

 浮遊粒子状物質(SPM)


浮遊粒子状物質(SPM)経時変化

単位:mg/m3
日時 片倉 大楽寺 川口 八木 下柚木
10/20 17時 0.006 0.010 0.009 0.010 0.008 0.007
16時 0.007 0.010 0.007 0.010 0.009 0.005
15時 0.006 0.008 0.009 0.010 0.008 0.005
14時 0.005 0.007 0.008 0.011 0.007 0.003
13時 0.008 0.006 0.009 0.009 ‐‐‐‐ 0.003
12時 0.006 0.007 0.006 ‐‐‐‐ 0.008 0.002
11時 0.006 ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ 0.013 0.007 0.005
10時 0.009 ‐‐‐‐ 0.008 0.009 0.007 0.010
9時 0.011 0.012 0.009 0.010 0.009 0.011
8時 0.006 0.011 0.009 0.009 0.009 0.012
7時 0.011 0.012 0.005 0.010 0.009 0.012
6時 0.010 0.012 0.008 0.008 0.009 0.009
5時 0.012 0.009 0.008 0.009 0.009 0.006
4時 0.010 0.007 0.006 0.008 0.012 0.006
3時 0.011 0.007 0.005 0.006 0.010 0.006
2時 0.009 0.005 0.004 0.006 0.008 0.006
1時 0.006 0.009 0.006 0.007 0.006 0.010
10/19 24時 0.008 0.010 0.009 0.012 0.008 0.008
23時 0.007 0.012 0.009 0.013 0.010 0.009
22時 0.008 0.010 0.009 0.013 0.009 0.010
21時 0.014 0.013 0.008 0.012 0.007 0.009
20時 0.006 0.013 0.011 0.011 0.008 0.009
19時 0.007 0.011 0.008 0.010 0.007 0.008
18時 0.010 0.011 0.007 0.011 0.009 0.009
17時 0.011 0.015 0.009 0.012 0.007 0.009
16時 0.011 0.011 0.010 0.013 0.008 0.011
15時 0.013 0.012 0.011 0.011 0.010 0.009
14時 0.004 0.007 0.007 0.007 0.009 0.009
13時 0.005 0.003 0.006 0.005 0.006 0.005
12時 0.003 0.003 0.000 0.005 0.005 0.004
11時 0.002 0.004 0.001 0.003 0.004 0.003
10時 0.002 0.004 0.002 0.007 0.004 0.000
9時 0.007 0.008 0.006 0.009 0.006 0.000
8時 0.008 0.006 0.007 0.010 0.009 0.003
7時 0.009 0.009 0.009 0.011 0.008 0.009
6時 0.009 0.009 0.007 0.008 0.007 0.010
5時 0.006 0.010 0.006 0.008 0.008 0.009
4時 0.008 0.010 0.007 0.008 0.007 0.009
3時 0.007 0.009 0.006 0.010 0.007 0.008
2時 0.008 0.010 0.007 0.010 0.006 0.009
1時 0.009 0.013 0.009 0.009 0.009 0.007
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る