八王子市

経時変化

 浮遊粒子状物質(SPM)


浮遊粒子状物質(SPM)経時変化

単位:mg/m3
日時 片倉 大楽寺 川口 八木 下柚木
3/28 17時 0.006 0.010 0.008 ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ 0.013
16時 0.008 0.011 0.010 0.012 0.008 0.011
15時 0.006 0.009 0.007 0.010 0.009 0.011
14時 0.006 0.010 0.008 0.010 0.010 0.010
13時 0.006 0.012 0.005 0.014 0.010 ‐‐‐‐
12時 0.004 0.012 0.008 0.011 0.009 ‐‐‐‐
11時 ‐‐‐‐ 0.009 0.007 0.010 0.009 0.008
10時 0.004 0.009 0.006 0.011 0.010 0.007
9時 0.005 0.009 0.007 0.009 0.009 0.007
8時 0.004 0.007 0.007 0.009 0.007 0.008
7時 0.002 0.007 0.005 0.006 0.006 0.008
6時 0.003 0.006 0.006 0.006 0.007 0.010
5時 0.004 0.008 0.007 0.006 0.008 0.005
4時 0.003 0.006 0.005 0.008 0.008 0.007
3時 0.002 0.009 0.006 0.008 0.007 0.010
2時 0.005 0.007 0.006 0.006 0.008 0.009
1時 0.004 0.009 0.005 0.008 0.006 0.010
3/27 24時 0.006 0.008 0.004 0.006 0.006 0.009
23時 0.004 0.006 0.003 0.007 0.008 0.009
22時 0.006 0.009 0.005 0.008 0.007 0.009
21時 0.005 0.006 0.006 0.009 0.007 0.011
20時 0.004 0.007 0.006 0.007 0.004 0.006
19時 0.004 0.006 0.002 0.007 0.005 0.008
18時 0.004 0.008 0.003 0.006 0.007 0.005
17時 0.002 0.006 0.004 0.006 0.006 0.002
16時 0.001 0.004 0.004 0.007 0.006 0.007
15時 0.001 0.004 0.004 0.008 0.005 0.004
14時 0.002 0.004 0.004 0.006 0.006 0.005
13時 0.001 0.003 0.003 0.004 ‐‐‐‐ 0.005
12時 0.002 0.004 0.002 0.004 0.007 0.002
11時 0.002 0.003 0.002 0.006 0.007 0.002
10時 0.002 0.002 0.002 0.005 0.004 0.002
9時 0.001 0.002 0.000 0.003 0.002 0.001
8時 0.001 0.003 0.001 0.005 0.006 0.001
7時 0.002 0.002 0.001 0.004 0.003 0.001
6時 0.001 0.002 0.000 0.004 0.004 0.002
5時 0.001 0.002 0.001 0.004 0.003 0.003
4時 0.002 0.002 0.001 0.004 0.002 0.002
3時 0.002 0.000 0.000 0.009 0.003 0.003
2時 0.000 0.001 0.000 0.004 0.005 0.002
1時 0.002 0.002 0.002 0.003 0.006 0.000
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る