八王子市

経時変化

 浮遊粒子状物質(SPM)


浮遊粒子状物質(SPM)経時変化

単位:mg/m3
日時 片倉 大楽寺 川口 八木 下柚木
6/26 17時 0.009 0.017 0.009 0.021 0.012 0.022
16時 0.011 0.013 0.012 0.014 0.015 0.022
15時 0.008 0.014 0.014 0.017 0.016 0.032
14時 0.016 0.015 0.015 0.017 0.016 0.018
13時 0.009 0.012 0.011 0.013 0.007 0.005
12時 0.005 0.011 0.009 0.009 0.009 0.031
11時 0.007 0.005 0.004 0.006 0.013 ‐‐‐‐
10時 0.002 0.007 0.002 0.006 0.010 0.006
9時 0.002 0.005 0.005 0.006 0.006 0.002
8時 0.005 0.007 0.007 0.010 0.010 0.005
7時 0.009 0.012 0.006 0.006 0.018 0.008
6時 0.009 0.005 0.009 0.008 0.009 0.010
5時 0.005 0.007 0.001 0.008 0.004 0.010
4時 0.005 0.008 0.004 0.007 0.008 0.004
3時 0.003 0.008 0.005 0.006 0.001 0.005
2時 0.007 0.011 0.006 0.011 0.005 0.005
1時 0.005 0.008 0.007 0.011 0.005 0.003
6/25 24時 0.008 0.007 0.007 0.012 0.009 0.008
23時 0.004 0.008 0.004 0.014 0.002 0.006
22時 0.018 0.010 0.014 0.016 0.019 0.008
21時 0.013 0.013 0.008 0.017 0.014 0.005
20時 0.016 0.011 0.010 0.018 0.013 0.003
19時 0.017 0.013 0.015 0.012 0.016 0.004
18時 0.013 0.010 0.009 0.008 0.005 0.084
17時 0.012 0.009 0.006 0.016 0.014 0.029
16時 0.011 0.010 0.010 0.011 0.048 0.003
15時 0.008 0.007 0.005 0.008 0.006 0.024
14時 0.005 0.006 0.008 0.013 0.013 0.049
13時 0.004 0.001 0.000 0.007 0.002 0.028
12時 ‐‐‐‐ 0.006 0.002 0.010 0.006 0.006
11時 0.012 0.008 ‐‐‐‐ 0.016 0.036 0.029
10時 0.017 0.010 0.013 ‐‐‐‐ 0.018 0.023
9時 0.007 0.009 0.009 0.009 0.009 0.021
8時 0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 0.010
7時 0.009 0.009 0.006 0.007 0.011 0.008
6時 0.020 0.008 0.012 0.008 0.009 0.008
5時 0.002 0.006 0.004 0.007 0.005 0.005
4時 0.005 0.006 0.005 0.008 0.008 0.009
3時 0.005 0.003 0.005 0.006 0.003 0.005
2時 0.005 0.003 0.004 0.010 0.003 0.005
1時 0.005 0.005 0.005 0.010 0.005 0.006
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る