八王子市

経時変化

 浮遊粒子状物質(SPM)


浮遊粒子状物質(SPM)経時変化

単位:mg/m3
日時 片倉 大楽寺 川口 八木 下柚木
4/1 6時 0.014 0.014 0.011 0.017 0.009 0.017
5時 0.015 0.012 0.010 0.019 0.003 0.018
4時 0.010 0.014 0.009 0.015 0.002 0.020
3時 0.015 0.013 0.009 0.013 0.020 0.020
2時 0.015 0.016 0.012 0.016 0.015 0.017
1時 0.015 0.014 0.013 0.013 0.005 0.016
3/31 24時 0.017 0.015 0.011 0.016 0.012 0.020
23時 0.015 0.015 0.013 0.016 0.004 0.021
22時 0.016 0.015 0.012 0.015 0.004 0.018
21時 0.015 0.016 0.015 0.018 0.016 0.015
20時 0.016 0.012 0.013 0.020 0.002 0.016
19時 0.014 0.010 0.012 0.017 0.010 0.014
18時 0.013 0.010 0.010 0.013 0.017 0.014
17時 0.011 0.010 0.010 0.013 0.011 0.012
16時 0.008 0.008 0.009 0.011 0.012 0.013
15時 0.008 0.008 0.007 0.010 0.000 0.013
14時 0.009 0.008 0.008 0.014 0.007 0.014
13時 0.010 0.010 0.010 0.013 0.018 0.013
12時 0.009 0.013 0.012 0.013 0.010 0.012
11時 0.011 0.014 0.011 0.015 0.009 0.012
10時 0.012 0.012 0.014 0.013 0.013 0.015
9時 0.014 0.013 0.012 0.020 0.010 0.020
8時 0.009 0.015 0.013 0.018 0.001 0.015
7時 0.012 0.012 0.012 0.016 0.002 0.013
6時 0.011 0.012 0.011 0.014 0.006 0.014
5時 0.009 0.010 0.009 0.012 0.023 0.013
4時 0.010 0.011 0.008 0.012 0.004 0.013
3時 0.009 0.012 0.009 0.014 0.017 0.014
2時 0.011 0.012 0.009 0.013 0.006 0.014
1時 0.010 0.011 0.008 0.012 0.024 0.014
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る