八王子市

経時変化

 浮遊粒子状物質(SPM)


浮遊粒子状物質(SPM)経時変化

単位:mg/m3
日時 片倉 大楽寺 川口 八木 下柚木
9/16 17時 0.016 0.018 0.015 0.018 0.012 0.029
16時 0.018 0.025 0.027 0.019 0.025 0.010
15時 0.021 0.027 0.025 0.019 0.018 0.023
14時 0.016 0.024 0.020 0.020 0.018 0.014
13時 0.024 0.027 0.026 ‐‐‐‐ 0.029 0.037
12時 0.027 0.030 ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ 0.025 0.037
11時 0.023 0.029 0.024 0.027 ‐‐‐‐ 0.043
10時 0.020 0.023 0.022 0.025 0.022 0.021
9時 0.023 0.023 0.023 0.024 0.023 0.023
8時 0.021 0.022 0.021 0.025 0.020 0.019
7時 0.025 0.030 0.024 0.030 0.020 0.025
6時 0.026 0.031 0.027 0.030 0.023 0.023
5時 0.024 0.028 0.024 0.030 0.021 0.021
4時 0.024 0.031 0.025 0.030 0.021 0.022
3時 0.024 0.032 0.023 0.029 0.017 0.019
2時 0.018 0.032 0.020 0.031 0.016 0.020
1時 0.021 0.026 0.024 0.030 0.016 0.020
9/15 24時 0.017 0.028 0.022 0.031 0.018 0.018
23時 0.022 0.031 0.021 0.030 0.022 0.018
22時 0.024 0.030 0.019 0.031 0.019 0.020
21時 0.020 0.029 0.020 0.027 0.018 0.023
20時 0.024 0.027 0.017 0.024 0.016 0.023
19時 0.018 0.025 0.019 0.027 0.021 0.021
18時 0.020 0.029 0.018 0.028 0.017 0.024
17時 0.036 0.020 0.021 0.024 0.013 0.023
16時 0.017 0.017 0.017 0.016 0.011 0.021
15時 0.015 0.019 0.016 0.016 0.013 0.017
14時 0.014 0.018 0.012 0.016 0.012 0.018
13時 0.011 0.013 0.015 0.014 0.015 0.015
12時 0.012 0.011 0.011 0.016 0.010 0.020
11時 0.007 0.013 0.006 0.010 0.007 0.010
10時 0.011 0.011 0.006 0.012 0.010 0.007
9時 0.011 0.012 0.011 0.020 0.004 0.010
8時 0.009 0.010 0.008 0.015 0.006 0.011
7時 0.005 0.015 0.005 0.014 0.009 0.008
6時 0.011 0.014 0.010 0.017 0.007 0.004
5時 0.006 0.014 0.011 0.017 0.011 0.005
4時 0.014 0.015 0.013 0.017 0.012 0.012
3時 0.006 0.016 0.011 0.017 0.005 0.006
2時 0.016 0.014 0.011 0.020 0.018 0.016
1時 0.017 0.020 0.024 0.024 0.019 0.018
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る