経時変化
浮遊粒子状物質(SPM)
| 浮遊粒子状物質(SPM)経時変化 |

| 日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | 川口 | 八木 | 下柚木 | |
| 12/21 | 16時 | 0.022 | 0.022 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.029 |
| 15時 | 0.023 | 0.024 | 0.019 | 0.015 | 0.016 | 0.027 | |
| 14時 | 0.023 | 0.029 | 0.019 | 0.014 | 0.018 | 0.030 | |
| 13時 | 0.028 | 0.023 | 0.024 | 0.018 | 0.019 | 0.027 | |
| 12時 | 0.018 | 0.015 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 0.026 | |
| 11時 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.020 | |
| 10時 | 0.013 | 0.008 | 0.012 | 0.010 | 0.013 | 0.011 | |
| 9時 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.022 | |
| 8時 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.040 | 0.012 | |
| 7時 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.016 | |
| 6時 | 0.014 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.006 | 0.018 | |
| 5時 | 0.012 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.002 | 0.018 | |
| 4時 | 0.016 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.018 | |
| 3時 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | |
| 2時 | 0.019 | 0.012 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.022 | |
| 1時 | 0.024 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.026 | 0.021 | |
| 12/20 | 24時 | 0.022 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.028 | 0.020 |
| 23時 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.016 | 0.027 | 0.019 | |
| 22時 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.023 | 0.020 | 0.023 | |
| 21時 | 0.029 | 0.030 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.029 | |
| 20時 | 0.028 | 0.030 | 0.028 | 0.025 | 0.030 | 0.031 | |
| 19時 | 0.025 | 0.030 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.030 | |
| 18時 | 0.024 | 0.030 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.028 | |
| 17時 | 0.023 | 0.027 | 0.024 | 0.023 | 0.067 | 0.026 | |
| 16時 | 0.022 | 0.024 | 0.021 | 0.020 | 0.007 | 0.026 | |
| 15時 | 0.018 | 0.022 | 0.019 | 0.020 | 0.026 | 0.023 | |
| 14時 | 0.015 | 0.022 | 0.018 | 0.016 | 0.005 | 0.020 | |
| 13時 | 0.016 | 0.023 | 0.016 | 0.019 | 0.012 | 0.017 | |
| 12時 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.019 | 0.010 | 0.016 | |
| 11時 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.048 | 0.014 | |
| 10時 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.019 | 0.011 | 0.011 | |
| 9時 | 0.011 | 0.015 | 0.011 | 0.016 | 0.009 | 0.010 | |
| 8時 | 0.010 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | |
| 7時 | 0.006 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.022 | 0.007 | |
| 6時 | 0.007 | 0.010 | 0.009 | 0.016 | 0.022 | 0.004 | |
| 5時 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | |
| 4時 | 0.006 | 0.012 | 0.007 | 0.007 | 0.029 | 0.005 | |
| 3時 | 0.004 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | |
| 2時 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.006 | 0.007 | |
| 1時 | 0.007 | 0.011 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | |
| (注)データは、後日修正されることがあります。 |