八王子市

経時変化

 浮遊粒子状物質(SPM)


浮遊粒子状物質(SPM)経時変化

単位:mg/m3
日時 片倉 大楽寺 川口 八木 下柚木
3/21 17時 0.016 0.019 0.015 0.021 0.015 0.013
16時 0.015 0.016 0.014 0.018 0.013 0.014
15時 0.012 0.018 0.013 0.020 0.011 0.012
14時 0.012 0.017 0.015 0.019 0.013 0.014
13時 0.012 0.018 0.016 0.020 0.015 0.014
12時 0.015 0.017 0.015 0.020 0.016 0.014
11時 0.015 0.019 0.017 0.021 0.017 0.016
10時 0.015 0.016 0.017 0.022 0.015 0.013
9時 0.015 0.014 0.014 0.030 0.015 0.016
8時 0.014 0.015 0.010 0.022 0.012 0.014
7時 0.012 0.014 0.009 0.015 0.012 0.014
6時 0.011 0.014 0.010 0.009 0.011 0.010
5時 0.010 0.011 0.009 0.006 0.012 0.009
4時 0.006 0.008 0.006 0.003 0.008 0.006
3時 0.007 0.010 0.005 0.007 0.008 0.007
2時 0.007 0.009 0.005 0.010 0.008 0.009
1時 0.012 0.009 0.007 0.007 0.011 0.011
3/20 24時 0.014 0.009 0.011 0.005 0.013 0.013
23時 0.012 0.012 0.013 0.006 0.012 0.021
22時 0.017 0.014 0.011 0.012 0.011 0.024
21時 0.020 0.020 0.016 0.014 0.014 0.014
20時 0.014 0.012 0.018 0.019 0.013 0.013
19時 0.011 0.010 0.010 0.011 0.010 0.010
18時 0.008 0.010 0.009 0.009 0.010 0.007
17時 0.011 0.010 0.007 0.009 0.011 0.009
16時 0.008 0.013 0.008 0.010 0.007 0.007
15時 0.008 0.010 0.010 0.009 0.008 0.008
14時 0.010 0.009 0.011 0.011 0.010 0.009
13時 0.008 0.014 0.009 0.012 0.010 0.007
12時 0.008 0.011 0.011 0.011 0.009 0.009
11時 0.006 0.010 0.009 0.011 0.008 0.006
10時 0.008 0.012 0.007 0.009 0.008 0.012
9時 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.005
8時 0.007 0.009 0.007 0.008 0.006 0.010
7時 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.006
6時 0.006 0.006 0.008 0.008 0.006 0.006
5時 0.008 0.009 0.005 0.007 0.007 0.006
4時 0.005 0.007 0.006 0.006 0.005 0.003
3時 0.003 0.004 0.003 0.004 0.003 0.002
2時 0.002 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005
1時 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.003
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る