経時変化
浮遊粒子状物質(SPM)
浮遊粒子状物質(SPM)経時変化 |
日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | 川口 | 八木 | 下柚木 | |
7/6 | 8時 | 0.028 | 0.025 | 0.027 | 0.036 | 0.046 | 0.034 |
7時 | 0.028 | 0.035 | 0.029 | 0.031 | 0.027 | 0.026 | |
6時 | 0.033 | 0.041 | 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.030 | |
5時 | 0.024 | 0.044 | 0.029 | 0.035 | 0.033 | 0.029 | |
4時 | 0.029 | 0.040 | 0.029 | 0.037 | 0.024 | 0.028 | |
3時 | 0.030 | 0.046 | 0.028 | 0.035 | 0.026 | 0.034 | |
2時 | 0.021 | 0.045 | 0.023 | 0.035 | 0.024 | 0.026 | |
1時 | 0.027 | 0.041 | 0.025 | 0.035 | 0.024 | 0.030 | |
7/5 | 24時 | 0.027 | 0.040 | 0.029 | 0.037 | 0.024 | 0.033 |
23時 | 0.028 | 0.036 | 0.028 | 0.036 | 0.031 | 0.022 | |
22時 | 0.029 | 0.031 | 0.025 | 0.027 | 0.036 | 0.005 | |
21時 | 0.031 | 0.030 | 0.029 | 0.027 | 0.039 | 0.020 | |
20時 | 0.059 | 0.034 | 0.037 | 0.046 | 0.092 | 0.113 | |
19時 | 0.029 | 0.033 | 0.040 | 0.043 | 0.038 | 0.056 | |
18時 | 0.028 | 0.031 | 0.034 | 0.038 | 0.049 | 0.060 | |
17時 | 0.033 | 0.030 | 0.046 | 0.030 | 0.039 | 0.055 | |
16時 | 0.027 | 0.027 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.027 | |
15時 | 0.016 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.011 | 0.021 | |
14時 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.025 | 0.022 | 0.036 | |
13時 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.028 | 0.025 | 0.033 | |
12時 | 0.023 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.031 | 0.026 | |
11時 | 0.017 | 0.027 | 0.023 | 0.030 | 0.015 | 0.043 | |
10時 | 0.015 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.024 | 0.029 | |
9時 | 0.023 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.023 | 0.026 | |
8時 | 0.008 | 0.015 | 0.018 | 0.027 | 0.022 | 0.015 | |
7時 | 0.018 | 0.040 | 0.020 | 0.023 | 0.025 | 0.018 | |
6時 | 0.021 | 0.035 | 0.023 | 0.025 | 0.018 | 0.016 | |
5時 | 0.016 | 0.033 | 0.017 | 0.027 | 0.018 | 0.018 | |
4時 | 0.015 | 0.029 | 0.015 | 0.026 | 0.012 | 0.014 | |
3時 | 0.011 | 0.032 | 0.017 | 0.026 | 0.011 | 0.010 | |
2時 | 0.007 | 0.022 | 0.011 | 0.023 | 0.010 | 0.014 | |
1時 | 0.010 | 0.020 | 0.011 | 0.019 | 0.008 | 0.008 |
(注)データは、後日修正されることがあります。 |