八王子市

経時変化

 浮遊粒子状物質(SPM)


浮遊粒子状物質(SPM)経時変化

単位:mg/m3
日時 片倉 大楽寺 川口 八木 下柚木
5/10 9時 0.002 0.005 0.000 0.005 0.002 0.000
8時 0.003 0.004 0.001 0.006 0.004 0.002
7時 0.002 0.003 0.003 0.006 0.004 0.005
6時 0.002 0.006 0.005 0.007 0.002 0.004
5時 0.002 0.004 0.001 0.007 0.004 0.008
4時 0.003 0.004 0.003 0.008 0.008 0.004
3時 0.003 0.006 0.001 0.005 0.054 0.000
2時 0.003 0.006 0.004 0.005 0.024 0.006
1時 0.006 0.008 0.006 0.009 0.076 0.007
5/9 24時 0.009 0.010 0.008 0.011 0.009 0.009
23時 0.009 0.011 0.005 0.012 0.011 0.006
22時 0.008 0.012 0.006 0.014 0.007 0.008
21時 0.011 0.011 0.007 0.012 0.006 0.008
20時 0.012 0.012 0.008 0.013 0.007 0.010
19時 0.011 0.009 0.007 0.014 0.015 0.011
18時 0.009 0.012 0.009 0.015 0.005 0.007
17時 0.009 0.013 0.006 0.014 0.008 0.007
16時 0.008 0.009 0.007 0.013 0.006 0.011
15時 0.009 0.010 0.009 0.013 0.010 0.009
14時 0.009 0.015 0.010 0.013 0.011 0.011
13時 0.008 0.012 0.006 0.010 0.010 0.010
12時 0.008 0.014 0.007 0.013 0.009 0.009
11時 0.010 0.013 0.009 0.013 0.011 ‐‐‐‐
10時 0.012 0.015 0.010 0.016 0.006 0.009
9時 0.012 0.013 0.011 0.012 0.027 0.010
8時 0.009 0.014 0.008 0.013 0.011 0.009
7時 0.011 0.015 0.008 0.014 0.013 0.010
6時 0.010 0.013 0.010 0.015 0.010 0.009
5時 0.009 0.013 0.010 0.014 0.008 0.010
4時 0.008 0.014 0.010 0.012 0.008 0.007
3時 0.010 0.014 0.007 0.013 0.018 0.007
2時 0.009 0.012 0.009 0.013 0.008 0.006
1時 0.010 0.012 0.008 0.012 0.009 0.005
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る