経時変化
温度
温度 |
日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | |
6/26 | 17時 | 29.4 | 28.0 | 30.2 |
16時 | 29.6 | 28.7 | 30.4 | |
15時 | 30.3 | 29.4 | 31.7 | |
14時 | 31.1 | 30.4 | 32.6 | |
13時 | 31.2 | 30.0 | 31.9 | |
12時 | 29.7 | 29.6 | 30.8 | |
11時 | 28.8 | 27.8 | 29.6 | |
10時 | 27.2 | 27.2 | 28.4 | |
9時 | 26.4 | 26.7 | 27.6 | |
8時 | 25.3 | 25.8 | 26.7 | |
7時 | 25.1 | 24.7 | 25.9 | |
6時 | 23.7 | 23.5 | 23.9 | |
5時 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | |
4時 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | |
3時 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | |
2時 | 23.9 | 23.6 | 23.7 | |
1時 | 24.1 | 23.7 | 24.0 | |
6/25 | 24時 | 24.5 | 23.8 | 24.1 |
23時 | 24.6 | 23.7 | 24.4 | |
22時 | 25.0 | 23.9 | 24.8 | |
21時 | 25.6 | 24.8 | 25.8 | |
20時 | 25.7 | 24.6 | 25.7 | |
19時 | 26.1 | 24.9 | 26.0 | |
18時 | 27.0 | 25.8 | 27.0 | |
17時 | 27.6 | 26.7 | 27.9 | |
16時 | 28.1 | 26.9 | 28.5 | |
15時 | 28.5 | 28.2 | 29.1 | |
14時 | 28.2 | 27.3 | 28.5 | |
13時 | 28.5 | 27.8 | 29.1 | |
12時 | 26.1 | 25.7 | 26.3 | |
11時 | 25.3 | 24.5 | 25.1 | |
10時 | 26.0 | 25.7 | 26.9 | |
9時 | 25.5 | 25.8 | 26.9 | |
8時 | 25.0 | 25.5 | 25.2 | |
7時 | 24.1 | 23.9 | 24.3 | |
6時 | 23.7 | 23.1 | 23.7 | |
5時 | 24.3 | 23.1 | 23.9 | |
4時 | 24.0 | 23.0 | 23.9 | |
3時 | 24.2 | 22.8 | 23.9 | |
2時 | 24.2 | 23.0 | 24.1 | |
1時 | 24.4 | 23.2 | 24.4 |
(注)データは、後日修正されることがあります。 |