経時変化
温度
| 温度 |

| 日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | |
| 1/11 | 17時 | ‐‐‐‐ | 5.3 | 6.0 |
| 16時 | ‐‐‐‐ | 6.4 | 7.8 | |
| 15時 | ‐‐‐‐ | 7.7 | 9.0 | |
| 14時 | ‐‐‐‐ | 9.9 | 11.6 | |
| 13時 | ‐‐‐‐ | 14.0 | 14.6 | |
| 12時 | ‐‐‐‐ | 14.3 | 15.5 | |
| 11時 | ‐‐‐‐ | 15.2 | 15.9 | |
| 10時 | ‐‐‐‐ | 14.3 | 15.5 | |
| 9時 | ‐‐‐‐ | 13.3 | 13.2 | |
| 8時 | ‐‐‐‐ | 13.2 | 12.9 | |
| 7時 | ‐‐‐‐ | 12.8 | 13.1 | |
| 6時 | ‐‐‐‐ | 13.4 | 14.0 | |
| 5時 | ‐‐‐‐ | 13.7 | 13.9 | |
| 4時 | ‐‐‐‐ | 14.0 | 14.3 | |
| 3時 | ‐‐‐‐ | 13.7 | 14.4 | |
| 2時 | ‐‐‐‐ | 14.0 | 14.6 | |
| 1時 | ‐‐‐‐ | 14.0 | 14.7 | |
| 1/10 | 24時 | ‐‐‐‐ | 14.0 | 14.8 |
| 23時 | ‐‐‐‐ | 14.0 | 14.6 | |
| 22時 | ‐‐‐‐ | 13.7 | 14.0 | |
| 21時 | ‐‐‐‐ | 12.9 | 13.8 | |
| 20時 | ‐‐‐‐ | 12.8 | 12.9 | |
| 19時 | ‐‐‐‐ | 12.3 | 12.3 | |
| 18時 | ‐‐‐‐ | 11.6 | 11.9 | |
| 17時 | ‐‐‐‐ | 11.9 | 12.3 | |
| 16時 | ‐‐‐‐ | 13.2 | 14.4 | |
| 15時 | ‐‐‐‐ | 14.4 | 14.5 | |
| 14時 | ‐‐‐‐ | 14.2 | 14.0 | |
| 13時 | ‐‐‐‐ | 13.3 | 12.9 | |
| 12時 | ‐‐‐‐ | 11.6 | 11.4 | |
| 11時 | ‐‐‐‐ | 8.5 | 8.6 | |
| 10時 | ‐‐‐‐ | 6.6 | 6.8 | |
| 9時 | ‐‐‐‐ | 5.9 | 3.9 | |
| 8時 | ‐‐‐‐ | 0.2 | -1.4 | |
| 7時 | ‐‐‐‐ | -2.2 | -3.1 | |
| 6時 | ‐‐‐‐ | -2.4 | -2.5 | |
| 5時 | ‐‐‐‐ | -2.3 | -2.1 | |
| 4時 | ‐‐‐‐ | -1.9 | -2.1 | |
| 3時 | ‐‐‐‐ | -1.9 | -1.9 | |
| 2時 | ‐‐‐‐ | -1.1 | -1.1 | |
| 1時 | ‐‐‐‐ | -0.2 | -0.6 | |
| (注)データは、後日修正されることがあります。 |