経時変化
温度
| 温度 |

| 日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | |
| 11/18 | 10時 | 12.0 | 11.8 | 11.8 |
| 9時 | 11.0 | 10.8 | 11.2 | |
| 8時 | 10.5 | 10.4 | 10.8 | |
| 7時 | 7.9 | 7.2 | 7.9 | |
| 6時 | 7.9 | 6.8 | 7.7 | |
| 5時 | 8.4 | 7.4 | 7.7 | |
| 4時 | 10.1 | 8.0 | 7.6 | |
| 3時 | 8.7 | 7.9 | 8.1 | |
| 2時 | 9.5 | 8.4 | 8.8 | |
| 1時 | 10.1 | 9.1 | 9.3 | |
| 11/17 | 24時 | 10.4 | 9.5 | 9.8 |
| 23時 | 10.9 | 9.8 | 10.0 | |
| 22時 | 11.2 | 10.1 | 10.8 | |
| 21時 | 12.0 | 10.1 | 11.8 | |
| 20時 | 13.7 | 11.1 | 12.0 | |
| 19時 | 14.6 | 11.7 | 13.8 | |
| 18時 | 15.8 | 13.1 | 15.3 | |
| 17時 | 18.7 | 14.2 | 16.1 | |
| 16時 | 20.4 | 18.3 | 20.9 | |
| 15時 | 21.4 | 20.1 | 22.2 | |
| 14時 | 21.5 | 21.2 | 22.4 | |
| 13時 | 21.1 | 21.3 | 21.8 | |
| 12時 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | |
| 11時 | 19.4 | 19.2 | 18.6 | |
| 10時 | 16.8 | 17.3 | 15.7 | |
| 9時 | 15.2 | 14.9 | 12.3 | |
| 8時 | 11.5 | 13.5 | 9.3 | |
| 7時 | 7.6 | 8.2 | 6.4 | |
| 6時 | 6.9 | 7.2 | 6.2 | |
| 5時 | 6.9 | 7.3 | 6.6 | |
| 4時 | 7.4 | 8.3 | 6.8 | |
| 3時 | 7.8 | 9.3 | 7.3 | |
| 2時 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | |
| 1時 | 9.1 | 8.6 | 8.3 | |
| (注)データは、後日修正されることがあります。 |