八王子市

経時変化

 温度


温度

単位:℃
日時 片倉 大楽寺
7/4 13時 30.9 30.0 30.9
12時 30.4 29.5 30.9
11時 30.2 29.6 30.4
10時 29.0 28.6 30.0
9時 28.2 27.1 28.8
8時 26.4 25.6 27.7
7時 25.8 24.6 26.0
6時 24.8 23.6 24.9
5時 24.4 23.4 24.4
4時 24.6 23.5 24.6
3時 24.7 23.6 24.8
2時 24.8 23.7 24.9
1時 24.9 23.7 24.8
7/3 24時 25.0 23.8 25.1
23時 25.3 24.2 24.9
22時 25.4 24.3 25.1
21時 25.5 24.4 25.5
20時 25.8 24.6 25.8
19時 26.3 25.1 26.2
18時 26.9 25.8 26.9
17時 27.6 26.0 27.5
16時 28.3 27.2 28.8
15時 29.5 28.6 29.9
14時 29.9 29.3 30.0
13時 30.3 29.6 31.2
12時 30.3 29.8 31.0
11時 30.3 30.0 30.7
10時 29.7 29.5 31.2
9時 29.4 28.2 30.6
8時 27.5 27.8 29.4
7時 26.4 25.7 27.1
6時 24.8 24.0 26.1
5時 24.6 23.3 24.6
4時 24.7 23.7 24.6
3時 24.7 23.4 24.3
2時 24.8 23.4 24.5
1時 25.3 23.9 24.8
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る