八王子市

経時変化

 温度


温度

単位:℃
日時 片倉 大楽寺
7/3 12時 30.3 29.8 31.0
11時 30.3 30.0 30.7
10時 29.7 29.5 31.2
9時 29.4 28.2 30.6
8時 27.5 27.8 29.4
7時 26.4 25.7 27.1
6時 24.8 24.0 26.1
5時 24.6 23.3 24.6
4時 24.7 23.7 24.6
3時 24.7 23.4 24.3
2時 24.8 23.4 24.5
1時 25.3 23.9 24.8
7/2 24時 25.8 24.2 25.3
23時 26.1 24.5 25.5
22時 26.4 24.8 26.0
21時 26.7 25.4 26.6
20時 27.0 25.8 27.3
19時 27.5 26.4 27.8
18時 28.0 27.0 28.8
17時 27.8 26.9 28.5
16時 28.3 27.2 28.7
15時 29.3 27.9 30.2
14時 30.9 29.4 31.2
13時 31.2 30.5 32.0
12時 29.9 29.4 30.6
11時 28.2 28.6 30.3
10時 26.4 27.0 28.1
9時 25.7 25.6 26.3
8時 24.7 24.2 24.9
7時 24.0 23.3 23.8
6時 23.4 22.6 23.3
5時 23.1 21.9 22.8
4時 23.4 22.3 22.8
3時 23.6 22.7 23.4
2時 23.7 22.8 23.3
1時 24.2 23.0 23.3
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る