経時変化
温度
温度 |
日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | |
5/10 | 8時 | 17.6 | 16.8 | 17.3 |
7時 | 17.2 | 16.4 | 16.0 | |
6時 | 17.0 | 16.1 | 15.3 | |
5時 | 16.8 | 15.8 | 14.8 | |
4時 | 16.4 | 15.2 | 14.7 | |
3時 | 15.0 | 14.1 | 14.4 | |
2時 | 14.6 | 14.0 | 14.5 | |
1時 | 15.0 | 14.2 | 14.7 | |
5/9 | 24時 | 15.0 | 14.3 | 14.8 |
23時 | 15.3 | 14.3 | 15.0 | |
22時 | 16.1 | 14.7 | 15.5 | |
21時 | 17.3 | 16.2 | 17.1 | |
20時 | 17.5 | 16.7 | 17.6 | |
19時 | 17.9 | 17.0 | 17.9 | |
18時 | 18.2 | 17.1 | 18.1 | |
17時 | 18.6 | 17.4 | 18.5 | |
16時 | 19.0 | 18.0 | 19.1 | |
15時 | 19.4 | 18.3 | 19.4 | |
14時 | 19.8 | 18.6 | 19.8 | |
13時 | 20.0 | 18.6 | 20.2 | |
12時 | 19.8 | 19.1 | 20.0 | |
11時 | 19.5 | 18.6 | 19.5 | |
10時 | 18.2 | 17.1 | 18.1 | |
9時 | 17.0 | 16.7 | 17.9 | |
8時 | 15.3 | 15.1 | 15.9 | |
7時 | 14.4 | 14.1 | 14.7 | |
6時 | 12.8 | 12.3 | 12.7 | |
5時 | 12.3 | 11.5 | 11.8 | |
4時 | 12.7 | 11.9 | 11.9 | |
3時 | 12.8 | 12.3 | 12.3 | |
2時 | 13.2 | 12.8 | 12.6 | |
1時 | 13.7 | 12.6 | 12.9 |
(注)データは、後日修正されることがあります。 |