八王子市

経時変化

 温度


温度

単位:℃
日時 片倉 大楽寺
4/1 7時 9.8 10.8 10.9
6時 7.0 9.0 7.1
5時 7.4 9.2 7.2
4時 7.5 8.6 7.2
3時 8.0 9.1 7.5
2時 8.1 9.2 7.8
1時 8.9 10.1 8.3
3/31 24時 9.5 12.7 9.1
23時 10.2 9.9 9.5
22時 10.9 10.2 10.2
21時 12.5 10.9 10.9
20時 13.9 11.4 12.4
19時 14.9 12.4 14.2
18時 15.9 14.9 16.1
17時 16.8 16.2 17.1
16時 16.7 16.1 16.9
15時 17.0 16.2 17.1
14時 17.2 16.4 17.7
13時 17.6 16.6 17.8
12時 17.5 16.5 17.6
11時 17.3 16.4 17.4
10時 16.4 16.8 16.8
9時 14.8 14.9 15.0
8時 11.9 12.5 11.8
7時 9.5 9.8 8.7
6時 7.5 7.9 6.9
5時 7.5 7.2 6.8
4時 8.0 7.7 6.9
3時 8.8 8.4 7.2
2時 9.8 9.7 7.6
1時 10.0 10.8 8.0
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る