経時変化
全炭化水素
| 全炭化水素 |

| 日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | |
| 1/11 | 17時 | 1.98 | 2.09 | 1.97 |
| 16時 | 1.97 | 2.09 | 1.95 | |
| 15時 | 1.96 | 2.08 | 1.93 | |
| 14時 | 1.95 | 2.07 | 1.92 | |
| 13時 | 1.99 | 2.07 | 1.97 | |
| 12時 | 1.98 | 2.07 | 1.98 | |
| 11時 | 1.99 | 2.08 | 1.97 | |
| 10時 | 2.00 | 2.08 | 2.02 | |
| 9時 | 2.00 | 2.09 | 2.02 | |
| 8時 | 1.98 | 2.10 | 2.00 | |
| 7時 | 1.97 | 2.09 | 1.99 | |
| 6時 | 1.97 | 2.08 | 2.00 | |
| 5時 | 1.96 | 2.08 | 1.99 | |
| 4時 | 1.96 | 2.08 | 1.99 | |
| 3時 | 1.96 | 2.08 | 1.99 | |
| 2時 | 1.96 | 2.07 | 2.00 | |
| 1時 | 1.96 | 2.07 | 2.01 | |
| 1/10 | 24時 | 1.96 | 2.08 | 2.00 |
| 23時 | 1.96 | 2.07 | 2.00 | |
| 22時 | 1.97 | 2.07 | 2.00 | |
| 21時 | 1.97 | 2.07 | 2.02 | |
| 20時 | 1.97 | 2.07 | 2.02 | |
| 19時 | 2.00 | 2.07 | 2.02 | |
| 18時 | 2.02 | 2.07 | 2.02 | |
| 17時 | 2.01 | 2.07 | 2.01 | |
| 16時 | 2.02 | 2.08 | 2.01 | |
| 15時 | 2.02 | 2.10 | 2.04 | |
| 14時 | 2.00 | 2.09 | 2.07 | |
| 13時 | 2.00 | 2.11 | 2.09 | |
| 12時 | 2.06 | 2.17 | 2.14 | |
| 11時 | 2.08 | 2.15 | 2.13 | |
| 10時 | 2.15 | 2.13 | 2.26 | |
| 9時 | 2.25 | 2.13 | 2.32 | |
| 8時 | 2.23 | 2.13 | 2.31 | |
| 7時 | 2.17 | 2.12 | 2.25 | |
| 6時 | 2.18 | 2.12 | 2.16 | |
| 5時 | 2.23 | 2.13 | 2.14 | |
| 4時 | 2.31 | 2.13 | 2.17 | |
| 3時 | 2.27 | 2.13 | 2.20 | |
| 2時 | ‐‐‐‐ | 2.16 | 2.20 | |
| 1時 | 2.39 | 2.21 | 2.22 | |
| (注)データは、後日修正されることがあります。 |