経時変化
全炭化水素
| 全炭化水素 |

| 日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | |
| 11/18 | 10時 | 2.07 | 2.18 | 2.18 |
| 9時 | 2.12 | 2.20 | 2.19 | |
| 8時 | 2.28 | 2.19 | 2.31 | |
| 7時 | 2.20 | 2.18 | 2.23 | |
| 6時 | 2.19 | 2.19 | 2.22 | |
| 5時 | 2.17 | 2.18 | 2.16 | |
| 4時 | 2.16 | 2.16 | 2.17 | |
| 3時 | 2.14 | 2.16 | 2.17 | |
| 2時 | 2.22 | 2.15 | 2.23 | |
| 1時 | 2.24 | 2.15 | 3.29 | |
| 11/17 | 24時 | 2.29 | 2.19 | 2.28 |
| 23時 | 2.25 | 2.18 | 2.38 | |
| 22時 | 2.33 | 2.16 | 2.27 | |
| 21時 | 2.35 | 2.14 | 2.26 | |
| 20時 | 2.25 | 2.12 | 2.26 | |
| 19時 | 2.11 | 2.13 | 2.15 | |
| 18時 | 2.05 | 2.12 | 2.11 | |
| 17時 | 2.01 | 2.11 | 2.04 | |
| 16時 | 2.00 | 2.07 | 2.03 | |
| 15時 | 2.00 | 2.09 | 2.01 | |
| 14時 | 1.99 | 2.08 | 2.03 | |
| 13時 | 2.01 | 2.09 | 2.03 | |
| 12時 | 2.03 | 2.10 | 2.04 | |
| 11時 | 2.03 | 2.09 | 2.11 | |
| 10時 | 2.03 | 2.16 | 2.21 | |
| 9時 | 2.06 | 2.15 | 2.22 | |
| 8時 | 2.14 | 2.08 | 2.27 | |
| 7時 | 2.22 | 2.10 | 2.23 | |
| 6時 | 2.20 | 2.10 | 2.13 | |
| 5時 | 2.28 | 2.09 | 2.16 | |
| 4時 | 2.29 | 2.10 | 2.13 | |
| 3時 | 2.22 | 2.14 | 2.14 | |
| 2時 | 2.29 | 2.13 | 2.25 | |
| 1時 | 2.26 | 2.11 | 2.23 | |
| (注)データは、後日修正されることがあります。 |