八王子市

経時変化

 全炭化水素


全炭化水素

単位:ppm
日時 片倉 大楽寺
4/1 6時 2.31 2.05 2.14
5時 2.29 2.05 2.10
4時 2.37 2.07 2.09
3時 2.42 2.07 2.09
2時 2.56 2.09 2.13
1時 2.49 2.06 2.16
3/31 24時 2.48 2.08 2.15
23時 2.46 2.13 2.17
22時 2.41 2.15 2.15
21時 2.18 2.11 2.14
20時 2.15 2.07 2.13
19時 2.10 2.06 2.06
18時 2.07 2.04 2.04
17時 2.07 2.04 2.02
16時 2.06 2.05 2.03
15時 2.06 2.04 2.01
14時 2.07 2.05 2.03
13時 2.10 2.07 2.05
12時 2.09 2.08 2.06
11時 2.10 2.09 2.13
10時 2.22 2.07 2.10
9時 2.16 2.10 2.10
8時 2.19 2.10 2.18
7時 2.18 2.05 2.13
6時 2.20 2.05 2.08
5時 2.26 2.05 2.05
4時 2.15 2.05 2.04
3時 2.17 2.04 2.03
2時 2.15 2.03 2.06
1時 2.24 2.03 3.25
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る