経時変化
全炭化水素
全炭化水素 |
日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | |
6/26 | 17時 | 1.99 | 1.99 | 1.95 |
16時 | 1.99 | 2.00 | 1.95 | |
15時 | 1.98 | 2.00 | 1.94 | |
14時 | 1.99 | 2.00 | 1.96 | |
13時 | 1.99 | 2.00 | 1.98 | |
12時 | 2.00 | 2.04 | 1.99 | |
11時 | 2.01 | 2.04 | 1.98 | |
10時 | 1.99 | 2.02 | 2.01 | |
9時 | 1.99 | 2.01 | 2.00 | |
8時 | 1.97 | 2.00 | 1.95 | |
7時 | 1.96 | 1.99 | 1.94 | |
6時 | 1.95 | 1.98 | 1.94 | |
5時 | 1.96 | 1.98 | 1.96 | |
4時 | 1.94 | 1.99 | 1.94 | |
3時 | 1.95 | 1.98 | 1.95 | |
2時 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | |
1時 | 1.97 | 1.98 | 1.94 | |
6/25 | 24時 | 1.98 | 1.99 | 1.96 |
23時 | 1.98 | 1.97 | 1.98 | |
22時 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | |
21時 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | |
20時 | 2.02 | 1.96 | 1.96 | |
19時 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | |
18時 | 1.95 | 1.96 | 1.95 | |
17時 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | |
16時 | 1.95 | 1.97 | 1.95 | |
15時 | 1.95 | 1.98 | 1.98 | |
14時 | 1.95 | 1.98 | 1.96 | |
13時 | 1.41 | 2.03 | 2.02 | |
12時 | ‐‐‐‐ | 2.05 | 2.15 | |
11時 | 2.03 | 2.04 | ‐‐‐‐ | |
10時 | 2.02 | 2.04 | 2.01 | |
9時 | 2.03 | 2.02 | 1.98 | |
8時 | 2.01 | 1.99 | 1.93 | |
7時 | 2.00 | 1.99 | 1.94 | |
6時 | 1.97 | 1.99 | 1.94 | |
5時 | 2.02 | 1.99 | 1.92 | |
4時 | 2.00 | 1.98 | 1.93 | |
3時 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | |
2時 | 1.99 | ‐‐‐‐ | 1.92 | |
1時 | 2.00 | 1.96 | 1.94 |
(注)データは、後日修正されることがあります。 |