経時変化
全炭化水素
全炭化水素 |
日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | |
5/10 | 8時 | 2.01 | 2.03 | 2.00 |
7時 | 2.02 | 2.03 | 2.01 | |
6時 | 2.01 | 2.03 | 2.02 | |
5時 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | |
4時 | 2.04 | 2.04 | 2.01 | |
3時 | 2.05 | 2.04 | 2.02 | |
2時 | ‐‐‐‐ | 2.04 | 2.03 | |
1時 | 2.07 | 2.04 | 2.05 | |
5/9 | 24時 | 2.06 | 2.04 | 2.06 |
23時 | 2.04 | 2.04 | 2.07 | |
22時 | 2.05 | 2.04 | 2.08 | |
21時 | 2.05 | 2.02 | 2.08 | |
20時 | 2.04 | 2.03 | 2.07 | |
19時 | 2.05 | 2.04 | 2.07 | |
18時 | 2.05 | 2.03 | 2.07 | |
17時 | 2.05 | 2.03 | 2.07 | |
16時 | 2.05 | 2.03 | 2.08 | |
15時 | 2.06 | 2.03 | 2.09 | |
14時 | 2.03 | 2.04 | 2.09 | |
13時 | 2.05 | 2.04 | 2.10 | |
12時 | 2.07 | 2.07 | 2.12 | |
11時 | 2.10 | 2.09 | 2.14 | |
10時 | 2.13 | 2.10 | 2.16 | |
9時 | 2.20 | 2.12 | 2.20 | |
8時 | 2.13 | 2.09 | 2.15 | |
7時 | 2.20 | 2.06 | 2.12 | |
6時 | 2.25 | 2.05 | 2.12 | |
5時 | 2.18 | 2.05 | 2.14 | |
4時 | 2.20 | 2.05 | 2.12 | |
3時 | 2.15 | 2.05 | 2.10 | |
2時 | 2.19 | 2.04 | 2.13 | |
1時 | 2.12 | 2.04 | 2.15 |
(注)データは、後日修正されることがあります。 |