経時変化
風向(WD)
| 日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | 川口 | 八木 | 下柚木 | 打越 | |
| 11/18 | 10時 | 北東 | 南南東 | 北北東 | 東北東 | 北北東 | 北北東 | 北東 |
| 9時 | 北北東 | 南東 | 東北東 | 南南東 | 北東 | 北北東 | 北東 | |
| 8時 | 北北東 | 南東 | 南東 | 南東 | 東北東 | 北 | 北東 | |
| 7時 | 西南西 | 静穏 | 静穏 | 静穏 | 静穏 | 西 | 南西 | |
| 6時 | 西 | 南南西 | 南西 | 北西 | 静穏 | 静穏 | 南西 | |
| 5時 | 西 | 静穏 | 静穏 | 静穏 | 静穏 | 西 | 西南西 | |
| 4時 | 北東 | 西北西 | 西 | 静穏 | 西 | 南 | 南南西 | |
| 3時 | 西 | 西南西 | 西 | 静穏 | 北 | 西南西 | 静穏 | |
| 2時 | 西 | 西 | 北西 | 静穏 | 北 | 西南西 | 南 | |
| 1時 | 西南西 | 静穏 | 北北西 | 北西 | 静穏 | 西北西 | 静穏 | |
| 11/17 | 24時 | 西南西 | 静穏 | 南西 | 北西 | 南東 | 西 | 南南西 |
| 23時 | 西 | 西 | 西南西 | 西北西 | 西 | 西 | 南南西 | |
| 22時 | 西南西 | 静穏 | 静穏 | 西北西 | 北西 | 西 | 南南西 | |
| 21時 | 西 | 西北西 | 南西 | 西北西 | 西 | 南西 | 南南西 | |
| 20時 | 南東 | 東 | 西南西 | 北西 | 南東 | 北北東 | 南西 | |
| 19時 | 北北西 | 西北西 | 北北東 | 東北東 | 北西 | 西北西 | 北東 | |
| 18時 | 南西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 静穏 | 南西 | 南西 | |
| 17時 | 南南西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 南西 | 西南西 | |
| 16時 | 南 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南西 | |
| 15時 | 南 | 南南東 | 南 | 南南東 | 南東 | 南 | 南西 | |
| 14時 | 南南西 | 東南東 | 南 | 南南東 | 南東 | 南 | 南西 | |
| 13時 | 南南西 | 南南東 | 南 | 南 | 南東 | 南南東 | 南西 | |
| 12時 | 南 | 南南東 | 南南西 | 南南東 | 南東 | 南南東 | 南西 | |
| 11時 | 南 | 南南東 | 南南西 | 南南西 | 南東 | 南南東 | 南南西 | |
| 10時 | 南 | 南東 | 南 | 南東 | 南南東 | 南南西 | 南西 | |
| 9時 | 南南東 | 東北東 | 西北西 | 北東 | 東南東 | 南 | 南西 | |
| 8時 | 南 | 南東 | 東北東 | 静穏 | 北西 | 南南西 | 南西 | |
| 7時 | 西南西 | 東 | 静穏 | 静穏 | 西北西 | 静穏 | 南西 | |
| 6時 | 西 | 静穏 | 静穏 | 静穏 | 静穏 | 北西 | 西南西 | |
| 5時 | 西南西 | 南 | 西南西 | 北西 | 西北西 | 西 | 南西 | |
| 4時 | 西 | 静穏 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 静穏 | 南西 | |
| 3時 | 西 | 北西 | 静穏 | 静穏 | 北西 | 西北西 | 西南西 | |
| 2時 | 西 | 西北西 | 西 | 静穏 | 北西 | 西北西 | 静穏 | |
| 1時 | 静穏 | 静穏 | 西北西 | 静穏 | 北北西 | 西 | 南南西 | |
| (注)データは、後日修正されることがあります。 |