経時変化
風向(WD)
日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | 川口 | 八木 | 下柚木 | 打越 | |
5/10 | 9時 | 南西 | 静穏 | 北北西 | 北西 | 静穏 | 南 | 南西 |
8時 | 南 | 南 | 南西 | 北東 | 南南東 | 南南東 | 南西 | |
7時 | 南南西 | 南南東 | 西 | 南西 | 南東 | 南南東 | 南西 | |
6時 | 南 | 南南東 | 西北西 | 西北西 | 南東 | 南東 | 南西 | |
5時 | 南 | 南 | 西 | 西北西 | 南東 | 南南東 | 南西 | |
4時 | 南南西 | 南 | 西北西 | 北西 | 南東 | 南南東 | 南西 | |
3時 | 南 | 南東 | 南東 | 南東 | 東南東 | 南南東 | 南西 | |
2時 | 南 | 東南東 | 静穏 | 東南東 | 東 | 南南東 | 南西 | |
1時 | 南 | 静穏 | 西南西 | 静穏 | 静穏 | 南東 | 南西 | |
5/9 | 24時 | 南 | 南南東 | 南 | 南 | 南東 | 南東 | 南西 |
23時 | 南南東 | 南東 | 南 | 南 | 南東 | 南東 | 南西 | |
22時 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南南東 | 南東 | 南東 | 南西 | |
21時 | 南 | 南南東 | 南 | 南南東 | 南東 | 南東 | 南西 | |
20時 | 南 | 南東 | 南 | 南南東 | 南東 | 南南東 | 南西 | |
19時 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南東 | 南 | 南西 | |
18時 | 南 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南東 | 南 | 南西 | |
17時 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南東 | 南南東 | 南西 | |
16時 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南東 | 南南東 | 南西 | |
15時 | 南南東 | 南東 | 南 | 南東 | 南東 | 南南東 | 南南西 | |
14時 | 南 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南東 | 南南西 | 南西 | |
13時 | 南南東 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南東 | 南南東 | 南西 | |
12時 | 南 | 南東 | 南南東 | 南東 | 南東 | 南南東 | 南西 | |
11時 | 南 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南東 | 南南東 | 南西 | |
10時 | 南南東 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南東 | 南東 | 南西 | |
9時 | 東北東 | 東南東 | 南西 | 南東 | 北北東 | 西 | 北北西 | |
8時 | 東北東 | 東 | 南南東 | 南南西 | 東 | 北北東 | 北北東 | |
7時 | 北北西 | 東南東 | 北 | 静穏 | 北北西 | 北北西 | 北東 | |
6時 | 西 | 静穏 | 西 | 静穏 | 北西 | 西南西 | 静穏 | |
5時 | 西 | 静穏 | 北北西 | 西北西 | 北西 | 西南西 | 南西 | |
4時 | 西北西 | 静穏 | 北西 | 北西 | 静穏 | 西北西 | 静穏 | |
3時 | 西 | 南南西 | 西北西 | 静穏 | 西北西 | 西 | 南西 | |
2時 | 南西 | 静穏 | 静穏 | 静穏 | 静穏 | 西北西 | 南南西 | |
1時 | 西 | 静穏 | 西 | 静穏 | 北西 | 西 | 静穏 |
(注)データは、後日修正されることがあります。 |