経時変化
風速(WS)
| 風速(WS)経時変化 |

| 日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | 川口 | 八木 | 下柚木 | 打越 | |
| 11/18 | 10時 | 2.9 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 2.3 |
| 9時 | 2.1 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | |
| 8時 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | |
| 7時 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 6時 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |
| 5時 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 4時 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | |
| 3時 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |
| 2時 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
| 1時 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 11/17 | 24時 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
| 23時 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 22時 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | |
| 21時 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 20時 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | |
| 19時 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 18時 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | |
| 17時 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | |
| 16時 | 4.1 | 1.1 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | |
| 15時 | 4.9 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 2.3 | 2.2 | |
| 14時 | 3.9 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 2.6 | 2.5 | |
| 13時 | 4.9 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | |
| 12時 | 5.8 | 2.0 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 11時 | 3.5 | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 2.3 | 1.8 | |
| 10時 | 3.8 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 2.0 | |
| 9時 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | |
| 8時 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | |
| 7時 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | |
| 6時 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | |
| 5時 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | |
| 4時 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
| 3時 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
| 2時 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |
| 1時 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | |
| (注)データは、後日修正されることがあります。 |