経時変化
風速(WS)
風速(WS)経時変化 |
日時 | 片倉 | 館 | 大楽寺 | 川口 | 八木 | 下柚木 | 打越 | |
5/10 | 9時 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.2 |
8時 | 5.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | |
7時 | 6.6 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | |
6時 | 5.8 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 2.0 | |
5時 | 4.7 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 2.7 | |
4時 | 4.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 2.7 | 2.2 | |
3時 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | |
2時 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | |
1時 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | |
5/9 | 24時 | 3.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.1 |
23時 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | |
22時 | 3.9 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 0.7 | 2.7 | 1.3 | |
21時 | 4.9 | 2.0 | 3.2 | 2.3 | 0.8 | 2.6 | 1.8 | |
20時 | 4.3 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 2.1 | 1.9 | |
19時 | 5.4 | 2.1 | 3.3 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | |
18時 | 5.5 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | |
17時 | 6.3 | 3.5 | 4.0 | 3.4 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | |
16時 | 7.1 | 4.0 | 4.2 | 3.3 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | |
15時 | 6.8 | 2.9 | 4.4 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 3.2 | |
14時 | 6.5 | 3.3 | 5.6 | 3.5 | 1.6 | 2.8 | 2.9 | |
13時 | 6.5 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | |
12時 | 6.5 | 3.0 | 4.6 | 3.8 | 1.4 | 3.1 | 3.1 | |
11時 | 4.2 | 2.1 | 3.6 | 2.2 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | |
10時 | 3.0 | 2.2 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | |
9時 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | |
8時 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
7時 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
6時 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | |
5時 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
4時 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
3時 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |
2時 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | |
1時 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 |
(注)データは、後日修正されることがあります。 |