八王子市

経時変化

 風速(WS)


風速(WS)経時変化

  
単位:m/s
日時 片倉 大楽寺 川口八木 下柚木 打越
1/11 17時 ‐‐‐‐ 3.7 5.0 ‐‐‐‐ 2.4 3.0 1.2
16時 ‐‐‐‐ 2.8 5.2 2.1 3.8 2.5 1.4
15時 ‐‐‐‐ 5.9 6.0 3.0 5.1 4.7 1.6
14時 ‐‐‐‐ 5.5 6.0 2.9 4.0 4.1 1.8
13時 ‐‐‐‐ 2.6 5.1 4.1 3.1 2.5 2.7
12時 ‐‐‐‐ 3.8 3.9 3.4 2.9 2.2 1.5
11時 ‐‐‐‐ 3.5 4.8 3.2 3.0 2.2 1.6
10時 ‐‐‐‐ 3.2 3.2 4.0 2.2 2.3 2.9
9時 ‐‐‐‐ 2.2 1.1 2.4 1.7 2.5 2.7
8時 ‐‐‐‐ 2.4 1.3 0.9 1.9 3.0 2.9
7時 ‐‐‐‐ 2.2 1.8 2.3 1.1 2.6 2.4
6時 ‐‐‐‐ 2.4 3.4 2.1 2.0 3.9 2.1
5時 ‐‐‐‐ 1.9 2.2 1.7 0.8 2.3 2.3
4時 ‐‐‐‐ 3.1 3.2 3.6 1.4 2.7 2.9
3時 ‐‐‐‐ 1.4 3.1 2.4 0.4 2.0 2.8
2時 ‐‐‐‐ 3.0 4.5 3.3 1.5 1.9 3.9
1時 ‐‐‐‐ 3.1 5.8 4.6 1.9 3.4 3.9
1/10 24時 ‐‐‐‐ 2.9 6.5 3.5 2.1 3.2 3.7
23時 ‐‐‐‐ 3.6 6.5 4.4 2.7 3.5 3.8
22時 ‐‐‐‐ 4.4 5.4 4.4 2.1 3.9 4.5
21時 ‐‐‐‐ 2.8 8.1 4.1 1.7 2.8 4.0
20時 ‐‐‐‐ 3.2 5.7 3.9 2.9 2.6 3.4
19時 ‐‐‐‐ 3.8 7.3 4.1 2.3 2.7 2.5
18時 ‐‐‐‐ 2.8 5.1 2.9 0.9 0.5 0.3
17時 ‐‐‐‐ 2.0 3.4 1.9 0.9 2.0 1.7
16時 ‐‐‐‐ 1.8 2.9 2.3 0.6 2.2 2.2
15時 ‐‐‐‐ 2.3 4.7 2.3 1.1 2.0 2.4
14時 ‐‐‐‐ 2.4 2.2 1.9 1.5 3.3 2.4
13時 ‐‐‐‐ 2.3 1.7 1.4 2.1 2.6 2.3
12時 ‐‐‐‐ 1.4 2.2 1.9 1.7 3.5 2.7
11時 ‐‐‐‐ 3.1 3.2 1.5 2.6 2.9 2.5
10時 ‐‐‐‐ 2.7 2.0 1.6 1.5 1.6 2.0
9時 ‐‐‐‐ 1.7 0.8 0.6 0.1 0.4 0.4
8時 ‐‐‐‐ 0.5 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
7時 ‐‐‐‐ 0.5 0.3 0.1 0.6 0.4 0.2
6時 ‐‐‐‐ 0.3 0.5 0.0 0.2 0.3 0.3
5時 ‐‐‐‐ 0.2 0.4 0.2 0.5 0.4 0.6
4時 ‐‐‐‐ 0.7 0.9 0.1 0.8 0.6 0.2
3時 ‐‐‐‐ 0.6 0.2 0.0 0.2 0.7 0.2
2時 ‐‐‐‐ 0.3 0.2 0.4 0.3 0.5 0.4
1時 ‐‐‐‐ 0.6 0.4 0.2 1.2 0.5 0.5
(注)データは、後日修正されることがあります。

トップページへ戻る